2026年2月农村低保资金发放审批表
填报单位:徽州区民政局 单位:户、人、元
类别 单位 |
农村低保 (2月低保金) |
农村低保 (分类施保) |
合计 | ||||||
| 户数 | 人 数 | 金额 | 户数 | 人 数 | 金 额 | 金 额 | |||
| 岩寺镇 | 238 | 323 | 115265 | 238 | 323 | 26328 | 141593 | ||
| 西溪南镇 | 169 | 217 | 85857 | 169 | 217 | 19909 | 105766 | ||
| 潜口镇 | 260 | 388 | 145983 | 260 | 388 | 30889 | 176872 | ||
| 呈坎镇 | 193 | 260 | 102280 | 193 | 260 | 21994 | 124274 | ||
| 洽舍乡 | 65 | 81 | 30003 | 65 | 81 | 7305 | 37308 | ||
| 富溪乡 | 138 | 191 | 74215 | 138 | 191 | 16746 | 90961 | ||
| 杨村乡 | 99 | 124 | 49937 | 99 | 124 | 13358 | 63295 | ||
| 合计 | 1162 | 1584 | 603540 | 1162 | 1584 | 136529 | 740069 | ||
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报