徽州区2026年度农机购置与应用补贴第二批拟补贴对象公示
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 岩寺镇 | 凌*日 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 歙县丰前农机销售有限公司 | 1 | 3200 | 640 | 640 |
| 2 | 西溪南镇 | 朱*玉 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 歙县丰前农机销售有限公司 | 1 | 3000 | 640 | 640 |
| 3 | 呈坎镇 | 黄山新泽安茶业有限公司 | 茶叶理条机 | 黄山市徽州区新友茶叶机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-14280XD | 黄山市徽州区新友茶叶机械制造有限公司 | 1 | 36000 | 13200 | 13200 |
| 4 | 呈坎镇 | 黄山新泽安茶业有限公司 | 茶叶输送机 | 黄山市徽州区新友茶叶机械制造有限公司 | 茶叶输送机 | 6CS50D | 黄山市徽州区新友茶叶机械制造有限公司 | 1 | 6800 | 900 | 900 |
| 5 | 呈坎镇 | 黄山新泽安茶业有限公司 | 茶叶输送机 | 黄山市徽州区新友茶叶机械制造有限公司 | 茶叶输送机 | 6CS40D | 黄山市徽州区新友茶叶机械制造有限公司 | 1 | 4000 | 600 | 600 |
| 6 | 呈坎镇 | 汪*政 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 歙县丰前农机销售有限公司 | 1 | 3200 | 640 | 640 |
| 7 | 呈坎镇 | 罗*祥 | 茶叶杀青机 | 衢州进强茶机有限公司 | 茶叶滚筒杀青机 | 6CST-40D | 衢州进强茶机有限公司 | 1 | 9000 | 2850 | 2850 |
| 8 | 呈坎镇 | 罗*祥 | 茶叶炒(烘)干机 | 黄山市茗叶茶叶机械有限公司 | 茶叶连续烘干机 | 6CHW-5 | 黄山市伟新茶叶机械有限公司 | 1 | 24200 | 7100 | 7100 |
| 9 | 呈坎镇 | 黄山新泽安茶业有限公司 | 茶叶杀青机 | 日照盛华茶业机械股份有限公司 | 茶叶杀青机 | 6CST-60 | 黄山市徽州区新友茶叶机械制造有限公司 | 1 | 21800 | 5250 | 5250 |
| 10 | 杨村乡 | 蒋*凯 | 修剪机 | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 茶树修剪机 | 3CX-650DC | 休宁县月明农机店 | 1 | 1800 | 340 | 340 |
| 11 | 杨村乡 | 周*华 | 修剪机 | 安徽翼疆园林机电设备贸易有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-700D | 黟县宣华农机店 | 1 | 1600 | 290 | 290 |
| 12 | 杨村乡 | 蒋*钱 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 2000 | 340 | 340 |
| 13 | 富溪乡 | 程*俊 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 黄山飞鹰农业服务有限公司 | 1 | 44999 | 14400 | 14400 |
| 14 | 富溪乡 | 黄山徽百年茶业有限公司 | 茶叶色选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 茶叶色选机 | 6CSX-240KR5 | 合肥莱亚节能科技有限责任公司 | 1 | 250000 | 50000 | 50000 |
| 合计 | 14 | 411599 | 97190 | 97190 | |||||||
| 公示时间七天,从2026年3月5日至3月11日,如有异议请与区农业农村局联系。 | |||||||||||
| 联系电话:0559-3581295 | |||||||||||
| 联系人:吴颖 张颂 | |||||||||||
| 黄山市徽州区农业农村局 | |||||||||||
| 2026年3月5日 | |||||||||||
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报