徽州区财政局“双随机、一公开”监管人员库
| 序号 | 人员姓名 | 证件编号 | 有效结束日期 | 执法领域 |
| 1 | 马玉辉 | 12160712005 | 2027-08-03 | 财政 |
| 2 | 杨雨欣 | 12160712011 | 2027-08-03 | 财政 |
| 3 | 张杰山 | 12160776003 | 2027-08-09 | 地方金融监管 |
| 4 | 谢晓菁 | 12160712012 | 2027-08-03 | 财政 |
| 5 | 方宏娟 | 12160710001 | 2026-10-31 | 财政 |
| 6 | 吴一君 | 12160712029 | 2028-01-03 | 财政 |
| 7 | 褚君 | 12160776002 | 2027-08-09 | 地方金融监管 |
| 8 | 郑丹 | 12160712006 | 2027-08-03 | 财政 |
| 9 | 李静 | 12160712024 | 2027-09-23 | 财政 |
| 10 | 谢昌震 | 12160712013 | 2027-08-03 | 财政 |
| 11 | 李华平 | 12160712020 | 2027-08-03 | 财政 |
| 12 | 叶岚 | 12160712010 | 2027-08-03 | 财政 |
| 13 | 吴群 | 12160712025 | 2029-09-08 | 财政 |
| 14 | 戴慧琳 | 12160712002 | 2027-08-03 | 财政 |
| 15 | 朱建军 | 12160712019 | 2027-08-03 | 财政 |
| 16 | 吴穷 | 12160712008 | 2027-08-03 | 财政 |
| 17 | 俞舒婷 | 12160712018 | 2027-08-03 | 财政 |
| 18 | 姚兆萍 | 12160710002 | 2026-10-31 | 财政 |
| 19 | 郑浩然 | 12160712009 | 2027-08-03 | 财政 |
| 20 | 张奕 | 12160712028 | 2028-09-05 | 财政 |
| 21 | 章华 | 12160712023 | 2027-09-23 | 财政 |
| 22 | 汪莹 | 12160712032 | 2028-09-05 | 财政 |
| 23 | 朱敏 | 12160710003 | 2026-10-31 | 财政 |
| 24 | 何明秀 | 12160710006 | 2026-10-31 | 财政 |
| 25 | 胡惠珍 | 12160712030 | 2028-01-03 | 财政 |
| 26 | 崔莹 | 12160712022 | 2027-08-04 | 财政 |
| 27 | 胡健丽 | 12160712017 | 2027-08-03 | 财政 |
| 28 | 苏丹 | 12160712031 | 2028-03-21 | 财政 |
| 29 | 姚利英 | 12160712004 | 2027-08-03 | 财政 |
| 30 | 金淑洁 | 12160712016 | 2027-08-03 | 财政 |
| 31 | 孙方越 | 12160710005 | 2026-10-31 | 财政 |
| 32 | 郑雨薇 | 12160712007 | 2029-09-08 | 财政 |
| 33 | 余格 | 12160712015 | 2028-04-22 | 财政 |
| 34 | 刘策 | 12160712003 | 2027-08-03 | 财政 |
| 35 | 蔡尚霖 | 12160712021 | 2027-08-04 | 财政 |
| 36 | 凌军琦 | 12160712014 | 2027-08-03 | 财政 |
| 37 | 沈慧 | 12160710004 | 2026-10-31 | 财政 |
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报