关于将无单位确认的非税收入直接划缴国库的公告
截至2024年12月前非税收入汇缴结算户无执收单位确认收入合计18.30万元,具体收入明细如下表。按照《安徽省非税收入管理条例》规定:“非税收入汇缴结算户中待结算资金超过一年仍无执收单位确认的,由县级以上人民政府财政部门向社会公告后直接划缴国库”。特此公告!
| 到账日期 | 到账金额 | 结算银行 | 缴款人 |
| 20230703 | 3090.00 | 中国建设银行股份有限公司黄山徽州支行 | 吴杰 |
| 20220414 | 675.81 | 中国建设银行股份有限公司黄山徽州支行 | 黄山市徽州区财政国库支付中心 |
| 20220905 | 25.00 | 中国工商银行股份有限公司徽州支行 | 黄山市徽州区财政局 |
| 20230111 | 100000.00 | 中国银行股份有限公司黄山徽州支行 | 黄山市佳宜工贸有限公司 |
| 20230215 | 360.00 | 中国建设银行股份有限公司黄山徽州支行 | 刘兰馨 |
| 20230309 | 150.00 | 中国工商银行股份有限公司徽州支行 | 黄山市徽州区财政局 |
| 20230309 | 25.00 | 中国工商银行股份有限公司徽州支行 | 黄山市徽州区财政局 |
| 20230605 | 650.00 | 中国工商银行股份有限公司徽州支行 | 黄山市徽州区财政局 |
| 20230605 | 650.00 | 中国工商银行股份有限公司徽州支行 | 黄山市徽州区财政局 |
| 20230605 | 650.00 | 中国工商银行股份有限公司徽州支行 | 黄山市徽州区财政局 |
| 20230620 | 0.10 | 中国工商银行股份有限公司徽州支行 | 黄山市徽州区财政局 |
| 20230625 | 300.00 | 中国建设银行股份有限公司黄山徽州支行 | 范广成 |
| 20230630 | 40.00 | 中国建设银行股份有限公司黄山徽州支行 | 蒋远峰 |
| 20230811 | 40.00 | 中国建设银行股份有限公司黄山徽州支行 | 吴润东 |
| 20230831 | 25.00 | 中国工商银行股份有限公司徽州支行 | 黄山市徽州区财政局 |
| 20231010 | 510.00 | 中国建设银行股份有限公司黄山徽州支行 | 谢明明 |
| 20231215 | 30.00 | 中国建设银行股份有限公司黄山徽州支行 | 徐汪洋 |
| 20231215 | 30.00 | 中国建设银行股份有限公司黄山徽州支行 | 徐汪洋 |
| 20240117 | 13264.16 | 中国建设银行股份有限公司黄山徽州支行 | 安徽徽州经济开发区管理委员会 |
| 20240205 | 20.00 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司黄山市徽州区支行 | 王珩 |
| 20240205 | 50.00 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司黄山市徽州区支行 | 王珩 |
| 20240205 | 100.00 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司黄山市徽州区支行 | 王珩 |
| 20240506 | 32400.00 | 中国建设银行股份有限公司黄山徽州支行 | 安徽博冠电力工程有限公司 |
| 20240628 | 300.00 | 中国建设银行股份有限公司黄山徽州支行 | 黄山市徽州区美旺电器商行 |
| 20240628 | 1586.99 | 中国建设银行股份有限公司黄山徽州支行 | 安徽省产权交易中心有限责任公司 |
| 20241116 | 5000.00 | 中国建设银行股份有限公司黄山徽州支行 | 杭州千岛湖宏升新能源科技有限公司 |
| 20241118 | 20000.00 | 中国建设银行股份有限公司黄山徽州支行 | 黄山汇尔机械有限公司 |
| 20241202 | 1000.00 | 黄山徽州农村商业银行股份有限公司 | 程卫东 |
| 20241215 | 2000.00 | 中国建设银行股份有限公司黄山徽州支行 | 黄山市南凯气体销售有限公司 |
| 20241214 | 0.01 | 中国建设银行股份有限公司黄山徽州支行 | 收银 |
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报