徽州区2022年度国有建设用地供应计划
| 序号 | 地块编号 | 位 置 | 计划出让 面积(公顷) |
规划用途 | 供地方式 | 计划供地时间 | ||
| 1 | 2201 | 岩寺镇 | 5.8907 | 工业 | 出让 | 1月 | ||
| 2 | 2202 | 岩寺镇 | 1.7625 | 商住 | 出让 | 2月 | ||
| 3 | 2203 | 岩寺镇瓦村 | 0.7053 | 商服 | 出让 | 3月 | ||
| 4 | 2204 | 城北工业园 | 1.2433 | 交通设施 | 划拨 | 3月 | ||
| 5 | 2205 | 潜口镇 | 2.3333 | 商服 | 出让 | 4月 | ||
| 6 | 2206 | 岩寺镇 | 5.72 | 住宅 | 出让 | 5月 | ||
| 7 | 2207 | 潜口 | 17.8897 | 商服 | 出让 | 5月 | ||
| 8 | 2208 | 潜口 | 3.0947 | 商服 | 出让 | 5月 | ||
| 9 | 2209 | 岩寺镇 | 3.3333 | 住宅 | 出让 | 6月 | ||
| 10 | 2210 | 呈坎镇呈坎村 | 0.8587 | 商服 | 出让 | 6月 | ||
| 11 | 2211 | 循环园 | 3.9149 | 工业 | 出让 | 8月 | ||
| 12 | 2212 | 循环园 | 1.2311 | 工业 | 出让 | 8月 | ||
| 13 | 2213 | 循环园 | 0.8 | 工业 | 出让 | 8月 | ||
| 14 | 2214 | 循环园 | 1.24 | 工业 | 出让 | 8月 | ||
| 15 | 2215 | 循环园 | 1.3667 | 工业 | 出让 | 8月 | ||
| 16 | 2216 | 岩寺镇 | 0.6667 | 交通运输 | 划拨 | 10月 | ||
| 17 | 2217 | 岩寺镇/西溪南镇 | 1.7333 | 交通运输 | 划拨 | 10月 | ||
| 18 | 2218 | 岩寺镇 | 5.1733 | 公管服 | 划拨 | 10月 | ||
| 19 | 2219 | 岩寺镇 | 0.8667 | 交通运输 | 划拨 | 10月 | ||
| 20 | 2220 | 岩寺镇 | 2 | 交通运输 | 划拨 | 10月 | ||
| 21 | 2221 | 岩寺镇 | 1.177 | 交通运输 | 划拨 | 10月 | ||
| 22 | 2222 | 岩寺镇 | 0.99 | 交通运输 | 划拨 | 10月 | ||
| 23 | 2223 | 岩寺镇 | 1.62 | 交通运输 | 划拨 | 10月 | ||
| 24 | 2224 | 岩寺 | 2.4 | 住宅 | 出让 | 11月 | ||
| 小计 | 68.0112 | |||||||
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报