徽州区住建局2022年8月建筑工程质量安全报监情况
| 序 号 |
项目名称 | 项目代码 | 施工单位 | 建设单位 | 通过审 批时间 |
建筑面积 (㎡) |
合同价 (万元) |
| 1 | 黄山市徽州区智慧城市停车场及配套基础设施提升工程项目—素功路停车场工程 | 2204-341004-04-01-158137 | 黄山市梦炫建设工程有限公司 | 黄山市徽州区住房和城乡建设局 | 2022.8.1 | / | 154.3 |
| 2 | 黄山市中心城区公交综合停车场—徽州区综合停车场(徽州公交客运枢纽站二期-修理车间、水泵房) | 2019-341000-54-01-024505 | 黄山市安华联合建筑装饰工程有限公司 | 黄山交通投资集团有限公司 | 2022.8.1 | 740.18 | 659.67 |
| 3 | 望山生活西溪南艺术家走廊(A1#、A3#、A4#、A5#、A11#、A16#) | 2101-341004-04-01-385533 | 安徽皖畅建设工程有限公司 | 黄山望山文旅发展有限公司 | 2022.8.1 | 6819.39 | 1200 |
| 4 | 徽州区富源兰庭小区—室外附属市政景观工程 | 2020-341004-70-03-042258 | 安徽明商建筑工程有限公司,安徽喆众建筑工程有限公司 | 黄山市君驰置业有限公司 | 2022.8.8 | / | 1706.87 |
| 5 | 黄山市徽州区智慧城市停车场及配套基础设施提升工程项目-龙井二路停车场工程 | 2111-341004-04-01-396938 | 黄山市诚鸿路桥工程有限公司 | 黄山市徽州区住房和城乡建设局 | 2022.8.12 | / | 90.24 |
| 6 | 徽州区特色农副产品加工项目1#车间 | 2205-341004-07-01-164964 | 安徽皖铠建设工程有限公司 | 黄山徽香十里肉制品有限公司 | 2022.8.17 | 3553.56 | 500 |
| 7 | 年产10000吨聚氨酯树脂搬迁升级暨新建8000吨高固体分聚氨酯树脂、20000吨无溶剂聚氨酯树脂、12000吨水性聚氨酯树脂项目(质检楼、甲类库、消防泵房、控制室、动力中心) | 2019-341004-26-03-011562 | 黄山市徽州区第一建设实业有限公司 | 黄山中泽新材料有限公司 | 2022.8.23 | 3279.34 | 772.46 |
| 8 | 年产800吨纱线项目—黄山市超粤新材料有限公司新增6#厂房项目 | 2205-341004-07-01-165439 | 安徽图远建设工程有限公司 | 黄山市超粤新材料有限公司 | 2022.8.31 | 2980.6 | 400 |
| 9 | 贯之园艺术度假项目05栋 | 2012-341004-04-01-881957 | 苏州专筑建筑工程有限公司 | 黄山恒富阳光置业有限公司 | 2022.8.31 | 11963.67 | 3522.09 |
| 10 | 烘干车间项目 | 2208-341004-04-01-588367 | 安徽正培建筑工程有限公司 | 谢裕大(黄山)漕溪茶叶有限公司 | 2022.8.31 | 2040 | 245.65 |
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报