8.4-8.31股权出质
| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 法定代表人姓名 | 行政确认文号 | 确认事项名称 | 确认种类 | 确认内容 | 确认日期 |
| 明芯能源集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 钟春颖 | 341004202500000019 | 股权出质设立 | 08 | 股权出质设立 | 2025/8/7 |
| 张红云 | 自然人 | 341004202300000021 | 股权出质注销 | 08 | 股权出质注销 | 2025/8/8 | |
| 洪建华 | 自然人 | 341004202300000022 | 股权出质注销 | 08 | 股权出质注销 | 2025/8/8 | |
| 张红云 | 自然人 | 341004202500000021 | 股权出质设立 | 08 | 股权出质设立 | 2025/8/8 | |
| 洪建华 | 自然人 | 341004202500000020 | 股权出质设立 | 08 | 股权出质设立 | 2025/8/8 | |
| 海南钧保投资集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 张国保 | 341004202400000004 | 股权出质注销 | 08 | 股权出质注销 | 2025/8/11 |
| 海南钧保投资集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 张国保 | 341004202500000022 | 股权出质设立 | 08 | 股权出质设立 | 2025/8/11 |
| 周勇 | 自然人 | 341004202400000039 | 股权出质注销 | 08 | 股权出质注销 | 2025/8/12 | |
| 周勇 | 自然人 | 341004202500000023 | 股权出质设立 | 08 | 股权出质设立 | 2025/8/12 | |
| 瞿益群 | 自然人 | 341004202500000024 | 股权出质设立 | 08 | 股权出质设立 | 2025/8/13 | |
| 周瑾 | 自然人 | 341004202400000032 | 股权出质注销 | 08 | 股权出质注销 | 2025/8/20 | |
| 周瑾 | 自然人 | 341004202500000025 | 股权出质设立 | 08 | 股权出质设立 | 2025/8/20 | |
| 汪徽 | 自然人 | 341004202500000026 | 股权出质设立 | 08 | 股权出质设立 | 2025/8/25 | |
| 张红云 | 自然人 | 341004202400000031 | 股权出质注销 | 08 | 股权出质注销 | 2025/8/26 | |
| 洪建华 | 自然人 | 341004202400000030 | 股权出质注销 | 08 | 股权出质注销 | 2025/8/26 | |
| 张红云 | 自然人 | 341004202500000027 | 股权出质设立 | 08 | 股权出质设立 | 2025/8/26 | |
| 洪建华 | 自然人 | 341004202500000028 | 股权出质设立 | 08 | 股权出质设立 | 2025/8/26 | |
| 张国保 | 自然人 | 341004202200000042 | 股权出质注销 | 08 | 股权出质注销 | 2025/8/27 | |
| 李清广 | 自然人 | 341004202200000041 | 股权出质注销 | 08 | 股权出质注销 | 2025/8/27 | |
| 李清广 | 自然人 | 341004202500000030 | 股权出质设立 | 08 | 股权出质设立 | 2025/8/27 | |
| 张国保 | 自然人 | 341004202500000029 | 股权出质设立 | 08 | 股权出质设立 | 2025/8/27 | |
| 杨郡 | 自然人 | 341004202300000028 | 股权出质注销 | 08 | 股权出质注销 | 2025/8/28 | |
| 阮建光 | 自然人 | 341004202300000029 | 股权出质注销 | 08 | 股权出质注销 | 2025/8/28 |
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报