徽州区医保局执法人员名录库
| 序号 | 人员姓名 | 证件编号 | 执法领域 | 有效开始时间 | 有效结束时间 |
| 1 | 叶青 | 12160733005 | 医疗保障 | 2022-3-12 | 2027-3-11 |
| 2 | 唐海 | 12160733003 | 医疗保障 | 2022-3-12 | 2027-3-11 |
| 3 | 张艳 | 12160733004 | 医疗保障 | 2022-3-12 | 2027-3-11 |
| 4 | 吴丽丽 | 12160733002 | 医疗保障 | 2022-3-12 | 2027-3-11 |
| 5 | 江尧 | 12160735005 | 医疗保障 | 2023-9-5 | 2028-9-5 |
| 6 | 丁李璇 | 12160735006 | 医疗保障 | 2023-9-5 | 2028-9-5 |
| 7 | 马羽超 | 12160735003 | 医疗保障 | 2023-9-5 | 2028-9-5 |
| 8 | 郑尧尧 | 12160735004 | 医疗保障 | 2022-9-23 | 2027-9-23 |
| 9 | 鲁叶枫 | 12160735001 | 医疗保障 | 2022-9-23 | 2027-9-23 |
| 10 | 吴凌肖 | 12160735002 | 医疗保障 | 2022-9-23 | 2027-9-23 |
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报