徽州区村集体经济收入月报表(2024年5月)
填报单位:岩寺镇 | 填报日期:2024年6月5日 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
村名 | 收入合计 | 村集体经营收入 | 村集体非经营收入 | ||||||||||||||||
小计 | 直接经营收入 | 发包及出租收入 | 资金收入 | 招商引资奖励 | 小计 | 补助收入 | 其他收入 (含土地补偿) |
||||||||||||
资源收入 | 资产收入 | ||||||||||||||||||
一产 | 二产 | 三产 | 耕地 | 园地 | 林地 | 其他土地 | 固定资产 | 企业 | 投资 收入 |
银行利息 | 融资 收入 |
转移 支付 |
部门社会 帮扶资金 |
||||||
代号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
合计 | 207.5 | 187.21 | 0 | 6.0 | 5.95 | 11.47 | 0 | 0 | 0.06 | 14.77 | 27.87 | 110 | 0 | 11.1 | 0 | 20.3 | 0 | 19 | 1.3 |
临河 | 13.5 | 12.53 | 1.06 | 11.47 | 1 | 1 | |||||||||||||
上街 | 13.7 | 10.03 | 3.33 | 6.7 | 3.7 | 3.7 | |||||||||||||
永兴 | 16.4 | 15.38 | 5.99 | 9.39 | 1 | 1 | |||||||||||||
龙井 | 13.9 | 12.87 | 12.87 | 1 | 1 | ||||||||||||||
广惠 | 122.1 | 121.1 | 110 | 11.1 | 1 | 1 | |||||||||||||
下街 | 1.1 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | ||||||||||||||
富山 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
信行 | 5.9 | 4.9 | 0.9 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
祊塘 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
上朱 | 1.1 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | ||||||||||||||
瑶村 | 3.1 | 1.06 | 0.06 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
洪坑 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1 | 0.3 | ||||||||||||||
虹光 | 8.0 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||
罗田 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 1.15 | 1.15 | ||||||||||||||
石岗 | 2.9 | 1.71 | 0.93 | 0.78 | 1.15 | 1.15 | |||||||||||||
翰山 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
注:1、此表填报数字为当月发生数。 2、所有数字保留2位小数点。 3、报表报送时间为每月5日之前。 |