徽州区村集体经济收入月报表(2024年6月)
填报单位:岩寺镇 | 填报日期:2024年7月3日 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
村名 | 收入合计 | 村集体经营收入 | 村集体非经营收入 | ||||||||||||||||
小计 | 直接经营收入 | 发包及出租收入 | 资金收入 | 招商引资奖励 | 小计 | 补助收入 | 其他收入 (含土地补偿) |
||||||||||||
资源收入 | 资产收入 | ||||||||||||||||||
一产 | 二产 | 三产 | 耕地 | 园地 | 林地 | 其他土地 | 固定资产 | 企业 | 投资 收入 |
银行利息 | 融资 收入 |
转移 支付 |
部门社会 帮扶资金 |
||||||
代号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
合计 | 194.9 | 158.9 | 0 | 0.0 | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 41.24 | 110 | 0 | 0 | 0 | 35.98 | 0 | 27.38 | 8.6 |
临河 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
上街 | 8.8 | 8.38 | 1.68 | 6.7 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||
永兴 | 12.2 | 11.95 | 0.15 | 11.8 | 0.21 | 0.21 | |||||||||||||
龙井 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.24 | 0.24 | ||||||||||||||
广惠 | 110.0 | 110 | 110 | 0 | |||||||||||||||
下街 | 0.5 | 0.17 | 0.17 | 0.31 | 0.31 | ||||||||||||||
富山 | 23.3 | 22.74 | 22.74 | 0.55 | 0.55 | ||||||||||||||
信行 | 18.9 | 0 | 18.91 | 18.91 | |||||||||||||||
祊塘 | 8.6 | 0.15 | 0.15 | 8.4 | 8.4 | ||||||||||||||
上朱 | 3.3 | 0 | 3.31 | 3.31 | |||||||||||||||
瑶村 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
洪坑 | 1.9 | 0.88 | 0.88 | 1.06 | 1.06 | ||||||||||||||
虹光 | 3.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
罗田 | 0.8 | 0 | 0.76 | 0.76 | |||||||||||||||
石岗 | 0.4 | 0.23 | 0.23 | 0.17 | 0.17 | ||||||||||||||
翰山 | 0.7 | 0 | 0.66 | 0.46 | 0.2 | ||||||||||||||
注:1、此表填报数字为当月发生数。 2、所有数字保留2位小数点。 3、报表报送时间为每月5日之前。 |