徽州区村集体经济收入月报表(2024年8月)
填报单位:岩寺镇 | 填报日期:2024年9月5日 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
村名 | 收入合计 | 村集体经营收入 | 村集体非经营收入 | ||||||||||||||||
小计 | 直接经营收入 | 发包及出租收入 | 资金收入 | 招商引资奖励 | 小计 | 补助收入 | 其他收入 (含土地补偿) |
||||||||||||
资源收入 | 资产收入 | ||||||||||||||||||
一产 | 二产 | 三产 | 耕地 | 园地 | 林地 | 其他土地 | 固定资产 | 企业 | 投资 收入 |
银行利息 | 融资 收入 |
转移 支付 |
部门社会 帮扶资金 |
||||||
代号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
合计 | 368.4 | 361.18 | 0 | 7.5 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.08 | 27.48 | 312.71 | 0 | 0.3 | 0 | 7.19 | 0 | 6.89 | 0.3 |
临河 | 12.2 | 12.2 | 7.53 | 4 | 0.67 | 0 | |||||||||||||
上街 | 12.8 | 12.77 | 0.32 | 5 | 6.7 | 0.75 | 0 | ||||||||||||
永兴 | 17.3 | 16.94 | 16.94 | 0.39 | 0.39 | ||||||||||||||
龙井 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
广惠 | 310.3 | 310.3 | 310 | 0.3 | 0 | ||||||||||||||
下街 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
富山 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | |||||||||||||||
信行 | 3.2 | 3.18 | 0.2 | 0.68 | 2.3 | 0 | |||||||||||||
祊塘 | 1.5 | 1.54 | 1.54 | 0 | |||||||||||||||
上朱 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||
瑶村 | 3.6 | 3.55 | 0.26 | 2.4 | 0.89 | 0 | |||||||||||||
洪坑 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
虹光 | 5.6 | 0 | 5.6 | 5.6 | |||||||||||||||
罗田 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | |||||||||||||||
石岗 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
翰山 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||
注:1、此表填报数字为当月发生数。 2、所有数字保留2位小数点。 3、报表报送时间为每月5日之前。 |