徽州区村集体经济收入月报表(2024年11月)
填报单位:岩寺镇 | 填报日期:2024年12月5日 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
村名 | 收入合计 | 村集体经营收入 | 村集体非经营收入 | ||||||||||||||||
小计 | 直接经营收入 | 发包及出租收入 | 资金收入 | 招商引资奖励 | 小计 | 补助收入 | 其他收入 (含土地补偿) |
||||||||||||
资源收入 | 资产收入 | ||||||||||||||||||
一产 | 二产 | 三产 | 耕地 | 园地 | 林地 | 其他土地 | 固定资产 | 企业 | 投资 收入 |
银行利息 | 融资 收入 |
转移 支付 |
部门社会 帮扶资金 |
||||||
代号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
合计 | 80.4 | 61.88 | 0 | 26.1 | 7.06 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 15.3 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 18.47 | 0 | 18.47 | 0 |
临河 | 10.1 | 8.88 | 8.88 | 1.18 | 1.18 | ||||||||||||||
上街 | 9.4 | 8.45 | 2.15 | 6.3 | 0.92 | 0.92 | |||||||||||||
永兴 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
龙井 | 0.4 | 0 | 0.42 | 0.42 | |||||||||||||||
广惠 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||||||
下街 | 3.9 | 3.54 | 3.54 | 0.39 | 0.39 | ||||||||||||||
富山 | 0.8 | 0 | 0.78 | 0.78 | |||||||||||||||
信行 | 2.6 | 1.62 | 0.62 | 1 | 0.93 | 0.93 | |||||||||||||
祊塘 | 1.1 | 0 | 1.14 | 1.14 | |||||||||||||||
上朱 | 6.2 | 5 | 5 | 1.15 | 1.15 | ||||||||||||||
瑶村 | 3.8 | 3.75 | 0.75 | 3 | 0 | ||||||||||||||
洪坑 | 1.7 | 0 | 1.67 | 1.67 | |||||||||||||||
虹光 | 14.3 | 12.81 | 2.81 | 10 | 1.44 | 1.44 | |||||||||||||
罗田 | 1.2 | 0 | 1.23 | 1.23 | |||||||||||||||
石岗 | 2.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.85 | 1.85 | |||||||||||||
翰山 | 21.4 | 17.23 | 17.23 | 4.17 | 4.17 | ||||||||||||||
注:1、此表填报数字为当月发生数。 2、所有数字保留2位小数点。 3、报表报送时间为每月5日之前。 |