徽州区村集体经济收入月报表(2024年12月)
填报单位:岩寺镇 | 填报日期:2025年1月4日 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
村名 | 收入合计 | 村集体经营收入 | 村集体非经营收入 | |||||||||||||||||
小计 | 直接经营收入 | 发包及出租收入 | 资金收入 | 招商引资奖励 | 其他 | 小计 | 补助收入 | 其他收入 (含土地补偿) |
||||||||||||
资源收入 | 资产收入 | |||||||||||||||||||
一产 | 二产 | 三产 | 耕地 | 园地 | 林地 | 其他土地 | 固定资产 | 企业 | 投资 收入 |
银行利息 | 融资 收入 |
转移 支付 |
部门社会 帮扶资金 |
|||||||
代号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
合计 | 420.4 | 239.32 | 0 | 79.1 | 14.16 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 36.3 | 61.13 | 16.04 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 181.12 | 0 | 156.24 | 24.88 |
临河 | 60.5 | 8 | 1 | 7 | 52.54 | 52.54 | ||||||||||||||
上街 | 28.0 | 18.04 | 0.44 | 6.7 | 9.9 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||
永兴 | 4.2 | 1.06 | 0.06 | 1 | 3.15 | 3.15 | ||||||||||||||
龙井 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
广惠 | 5.1 | 1.41 | 0.41 | 1 | 3.67 | 0.12 | 3.55 | |||||||||||||
下街 | 13.2 | 1.05 | 0.05 | 1 | 12.12 | 0.12 | 12 | |||||||||||||
富山 | 9.6 | 2.66 | 1.66 | 1 | 6.95 | 6.95 | ||||||||||||||
信行 | 11.2 | 7.76 | 1.78 | 2 | 2.98 | 1 | 3.43 | 3.43 | ||||||||||||
祊塘 | 39.3 | 27.84 | 24.5 | 0.84 | 2.5 | 11.45 | 11.45 | |||||||||||||
上朱 | 31.1 | 13.5 | 1.08 | 0.12 | 11.3 | 1 | 17.64 | 17.64 | ||||||||||||
瑶村 | 26.1 | 16.7 | 0.95 | 12.4 | 2.35 | 1 | 9.43 | 0.1 | 9.33 | |||||||||||
洪坑 | 20.4 | 19.14 | 12 | 1.89 | 3.9 | 0.35 | 1 | 1.25 | 1.25 | |||||||||||
虹光 | 21.3 | 19.48 | 13.48 | 6 | 1.83 | 1.83 | ||||||||||||||
罗田 | 60.4 | 34.52 | 11 | 0.5 | 0.3 | 18 | 0.72 | 4 | 25.87 | 25.87 | ||||||||||
石岗 | 73.2 | 59.04 | 17.03 | 0.41 | 0.8 | 39.8 | 1 | 14.11 | 14.11 | |||||||||||
翰山 | 15.8 | 8.12 | 7.12 | 1 | 7.68 | 7.68 | ||||||||||||||
注:1、此表填报数字为当月发生数。 2、所有数字保留2位小数点。 3、报表报送时间为每月5日之前。 |