2026年2月城乡居民基本养老保险到龄待遇领取人员花名册
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所在村组(社区) | 备注 |
| 1 | 吕*娟 | 女 | 祊塘村 | |
| 2 | 洪*珍 | 女 | 祊塘村 | |
| 3 | 胡*琴 | 女 | 祊塘村 | |
| 4 | 黄*林 | 男 | 富山村 | |
| 5 | 汪*发 | 男 | 富山村 | |
| 7 | 吴*英 | 女 | 广惠社区 | |
| 8 | 方*平 | 男 | 广惠社区 | |
| 9 | 卫*应 | 男 | 广惠社区 | |
| 10 | 胡*升 | 男 | 翰山村 | |
| 11 | 吴*琴 | 女 | 翰山村 | |
| 12 | 杨*娟 | 女 | 虹光村 | |
| 13 | 方*娥 | 女 | 虹光村 | |
| 14 | 叶*辉 | 男 | 虹光村 | |
| 15 | 方*清 | 男 | 洪坑村 | |
| 16 | 汪*梅 | 女 | 临河村 | |
| 17 | 胡*明 | 男 | 临河村 | |
| 18 | 潘*水 | 男 | 临河村 | |
| 19 | 汪*红 | 女 | 临河村 | |
| 20 | 徐*琴 | 女 | 临河村 | |
| 21 | 胡*贤 | 男 | 临河村 | |
| 22 | 凌*仙 | 女 | 临河村 | |
| 23 | 李*琴 | 女 | 龙井社区 | |
| 24 | 胡*花 | 女 | 龙井社区 | |
| 25 | 项*娟 | 女 | 罗田村 | |
| 26 | 方*红 | 女 | 罗田村 | |
| 27 | 朱*安 | 男 | 上街社区 | |
| 28 | 吴*英 | 女 | 上朱村 | |
| 29 | 胡*娥 | 女 | 石岗村 | |
| 30 | 叶*远 | 男 | 石岗村 | |
| 31 | 江*梅 | 女 | 石岗村 | |
| 32 | 胡*婷 | 女 | 下街社区 | |
| 33 | 叶*华 | 男 | 下街社区 | |
| 34 | 余*标 | 男 | 信行村 | |
| 35 | 胡*福 | 男 | 信行村 | |
| 36 | 吴*胜 | 男 | 信行村 | |
| 37 | 汪*华 | 男 | 瑶村村 | |
| 38 | 方*娥 | 女 | 瑶村村 | |
| 39 | 洪*星 | 男 | 瑶村村 | |
| 40 | 姚* | 男 | 瑶村村 |
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报