岩寺镇优抚对象补助费发放表(2026年2月)
| 序号 | 享受人姓名 | 住址 | 补助对象 | 月金额(元) | 备注 |
| 1 | 方* | 虹光村忠塘2 | 复员 | 2161.17 | |
| 2 | 郑* | 永兴村2 | 带病回乡 | 849 | |
| 3 | 王* | 广惠村1 | 三属 | 2744 | |
| 4 | 胡* | 瑶村村3 | 因公八级 | 1885 | |
| 5 | 阮* | 祊塘后美 | 因公九级 | 1374 | |
| 6 | 王* | 虹光村虹梁2 | 因病六级 | 3396 | |
| 7 | 袁* | 虹光塘坞 | 因公六级 | 4135 | |
| 8 | 洪* | 丰乐 | 因病五级 | 4416 | |
| 9 | 余* | 丰乐 | 因公六级 | 4135 | |
| 10 | 胡* | 文峰 | 因病六级 | 3396 | |
| 11 | 汪* | 中山 | 因公七级 | 2918 | |
| 12 | 胡* | 中山 | 因公七级 | 2918 | |
| 13 | 蒋* | 中山 | 因公八级 | 1885 | |
| 14 | 汪* | 中山 | 因公八级 | 1885 | |
| 15 | 鲍* | 丰乐 | 因公六级 | 4135 | |
| 16 | 王* | 中山 | 因公七级 | 2918 | |
| 17 | 谢* | 丰乐 | 因公十级 | 1027 | |
| 18 | 方* | 丰乐 | 因公八级 | 1885 | |
| 19 | 汪* | 丰乐 | 因公七级 | 2918 | |
| 20 | 汪* | 徽州人家 | 因公七级 | 2918 | |
| 21 | 吴* | 丰乐 | 因公七级 | 2918 | |
| 22 | 王* | 丰乐 | 因公八级 | 1885 | |
| 23 | 汪* | 龙井 | 因公八级 | 1885 | |
| 24 | 张* | 瑶村 | 因公十级 | 1027 | |
| 25 | 谭* | 石岗古塘 | 烈士子女 | 753 | |
| 26 | 谭* | 翰山岩塘 | 烈士子女 | 753 | 已脱贫贫困户 |
| 27 | 汪* | 龙井1组 | 参战 | 914 | |
| 28 | 江* | 龙井8组 | 参战 | 914 | |
| 29 | 吴* | 龙井10组 | 参战 | 914 | |
| 30 | 赵* | 富山村田里组 | 参战 | 914 | 农村低保 /已脱贫贫困户 |
| 31 | 程* | 上朱村朱郑4 | 参战 | 914 | |
| 32 | 余* | 文峰 | 参战 | 914 | |
| 33 | 洪* | 文峰 | 参战 | 914 | |
| 34 | 陈* | 广惠 | 参试 | 914 | |
| 35 | 汪* | 瑶村村2组 | 参试 | 914 | |
| 36 | 庄* | 富山村富山组 | 参试 | 914 | |
| 37 | 方* | 洪坑村王大桥组 | 参试 | 914 | |
| 38 | 凌* | 罗田2组 | 参试 | 914 | 农村低保 /已脱贫贫困户 |
| 39 | 江* | 石岗村石岗组 | 参试 | 914 | |
| 40 | 胡* | 上朱村先进组 | 参试 | 914 | |
| 41 | 王* | 上朱村四清组 | 参试 | 914 | |
| 42 | 许* | 富山 | 参试 | 914 | |
| 43 | 姚* | 文峰 | 参试 | 1114 | 原 |
| 44 | 吴* | 文峰 | 参试 | 914 | 城市低保 |
| 45 | 方* | 文峰 | 参试 | 914 | 城市低保 |
| 46 | 罗* | 丰乐 | 参试 | 914 | |
| 47 | 叶* | 文峰 | 参试 | 914 | |
| 48 | 朱* | 文峰 | 参试 | 914 | |
| 49 | 谢* | 文峰 | 参试 | 914 | |
| 50 | 姚* | 文峰 | 参试 | 914 | |
| 51 | 陈* | 文峰 | 参试 | 914 | |
| 52 | 张* | 中山 | 参试 | 914 | |
| 53 | 江* | 文峰 | 参试 | 914 | |
| 54 | 汪* | 丰乐 | 参试 | 914 | |
| 55 | 汪* | 文峰 | 参试 | 914 | |
| 56 | 周* | 中山 | 参试 | 1114 | 原 |
| 57 | 吴* | 中山 | 参试 | 914 | |
| 58 | 王* | 中山 | 参试 | 914 | |
| 59 | 徐* | 文峰 | 参试 | 914 | |
| 60 | 胡* | 中山 | 参试 | 914 | |
| 61 | 凌* | 中山 | 参试 | 914 | |
| 62 | 汪* | 文峰 | 参试 | 914 | |
| 63 | 吴* | 文峰 | 参试 | 914 | |
| 64 | 凌* | 丰乐 | 参试 | 914 | |
| 65 | 黄* | 丰乐 | 参试 | 914 | |
| 66 | 黄* | 丰乐 | 参试 | 914 | |
| 67 | 范* | 丰乐 | 参试 | 914 | |
| 68 | 项* | 丰乐 | 参试 | 914 | |
| 69 | 姚* | 丰乐 | 参试 | 914 | |
| 70 | 高* | 丰乐 | 参试 | 914 | |
| 71 | 程* | 丰乐 | 参试 | 914 | |
| 72 | 黄* | 丰乐 | 参试 | 914 | |
| 73 | 蒋* | 丰乐 | 参试 | 914 | |
| 74 | 凌* | 上朱先进 | 铀矿 | 914 | |
| 合计 | 74人 | ||||
| 107391.17 |
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报