西溪南镇2024年二季度《生育登记》登记公示情况表
| 序号 | 妻子信息 | 丈夫信息 | 受理单位 | 发证时间 | 审批依据 |
| 姓名 | 姓名 | ||||
| 1 | 陈*环 | 程*烽 | 坑上村 | 2024-06-06 | 条例第十九条 |
| 2 | 占*凤 | 李*龙 | 坑上村 | 2024-06-12 | 条例第十九条 |
| 3 | 毕*晶 | 江*龙 | 石桥村 | 2024-06-03 | 条例第十九条 |
| 4 | 郑*浈 | 吴* | 竦塘村 | 2024-05-31 | 条例第十九条 |
| 5 | 张*迪 | 胡*龙 | 西溪南村 | 2024-05-06 | 条例第十九条 |
| 6 | 方* | 吴*伟 | 石桥村 | 2024-05-06 | 条例第十九条 |
| 7 | 吴*珍 | 吴*纯 | 巴村村 | 2024-05-06 | 条例第十九条 |
| 8 | 范*兰 | 叶*庆 | 竦塘村 | 2024-05-06 | 条例第十九条 |
| 9 | 张*文 | 张* | 西溪南村 | 2024-04-23 | 条例第十九条 |
| 10 | 吴*燕 | 汪* | 石桥村 | 2024-04-26 | 条例第十九条 |
| 11 | 张*顺 | 吴*东 | 石桥村 | 2024-04-08 | 条例第十九条 |
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报