西溪南镇2024年三季度《生育登记》登记公示情况表
| 组别 | 男方姓名 | 女方姓名 | 证件类型 | 证号 | 发证日期 | 审批依据 | 备注 |
| 琶村村 | 洪*界 | 洪*颖 | 生育登记 | 1703032400181 | 2024-07-15 | 条例十九条 | |
| 琶村村 | 邱*强 | 余*梅 | 生育登记 | 1703032400191 | 2024-07-16 | 条例十九条 | |
| 西溪南村 | 黄*荣 | 汪*玲 | 生育登记 | 1703032400202 | 2024-07-24 | 条例十九条 | |
| 竦塘村 | 方*深 | 叶*亮 | 生育登记 | 1703032400212 | 2024-07-30 | 条例十九条 | |
| 竦塘村 | 金*锋 | 程*岚 | 生育登记 | 1703032400221 | 2024-08-05 | 条例十九条 | |
| 竦塘村 | 胡*男 | 罗*佳 | 生育登记 | 1703032400241 | 2024-08-06 | 条例十九条 | |
| 竦塘村 | 洪* | 方*虹 | 生育登记 | 1703032400231 | 2024-08-06 | 条例十九条 | |
| 竦塘村 | 吴*杰 | 洪*红 | 生育登记 | 1703032400252 | 2024-08-15 | 条例十九条 | |
| 西溪南村 | 闵*城 | 彭*萍 | 生育登记 | 1703032400261 | 2024-08-29 | 条例十九条 | |
| 竦塘村 | 金*飞 | 黄*玉 | 生育登记 | 1703032400272 | 2024-08-31 | 条例十九条 | |
| 坑上村 | 汪*烽 | 胡*珍 | 独生子女父母光荣证 | 皖J030320240002 | 2024-09-04 | 条例三十六条 | |
| 坑上村 | 吴* | 黎*秋言 | 生育登记 | 1703032400281 | 2024-09-18 | 条例十九条 |
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报