西溪南镇2025年三季度《生育登记》登记公示情况表
| 序号 | 生育登记编号 | 妻子信息 | 丈夫信息 | 发证时间 | ||
| 姓名 | 户籍地详细地址 | 姓名 | 户籍地详细地址 | |||
| 1 | 1703072500072 | 胡*香 | 安徽省黄山市徽州区西溪南镇西溪南村 | 朱*利 | 安徽省黄山市徽州区富溪乡富溪村 | 2025-10-13 |
| 2 | 1703032500091 | 江* | 安徽省黄山市徽州区岩寺镇翰山村 | 黄* | 安徽省黄山市徽州区西溪南镇西溪南村 | 2025-09-15 |
| 3 | 1703032500081 | 洪* | 安徽省黄山市屯溪区屯光镇汉沙村 | 闵*龙 | 安徽省黄山市徽州区西溪南镇竦塘村 | 2025-09-04 |
| 4 | 1703032500061 | 吴*贤 | 安徽省黄山市徽州区岩寺镇 | 黄*钢 | 安徽省黄山市徽州区西溪南镇西溪南村 | 2025-07-22 |
| 5 | 1703032500071 | 汪* | 安徽省黄山市黟县宏潭乡塘田村 | 程*杰 | 安徽省黄山市徽州区西溪南镇竦塘村 | 2025-07-23 |
| 6 | 1703032500051 | 郑*露 | 安徽省黄山市徽州区西溪南镇竦塘村 | 吕* | 安徽省黄山市休宁县月潭湖镇回溪村 | 2025-07-14 |
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报