潜口镇2025年分散特困供养户电费补助花名册(5-8月)
| 单位:人、元 | ||||||||
| 户号 | 村(居) | 户主 姓名 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 合计 | 银行发放 账户姓名 |
| 1 | 潜口村 | 汪*紫 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 汪*紫 |
| 2 | 潜口村 | 范*平 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 范*平 |
| 3 | 潜口村 | 姚*达 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 姚*达 |
| 4 | 潜口村 | 陈*法 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 陈*法 |
| 5 | 潜口村 | 郑*仁 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 郑*仁 |
| 6 | 潜口村 | 张*应 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 张*应 |
| 7 | 潜口村 | 吴*荣 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 吴*荣 |
| 8 | 潜口村 | 吴*兵 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 吴*兵 |
| 9 | 潜口村 | 吴*青 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 吴*青 |
| 10 | 潜口村 | 姚*海 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 姚*海 |
| 11 | 潜口村 | 胡*林 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 胡*林 |
| 12 | 潜口村 | 吴*民 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 吴*民 |
| 13 | 潜口村 | 汪*东 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 汪*东 |
| 14 | 潜口村 | 陈*利 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 陈*利 |
| 15 | 潜口村 | 吴*明 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 吴*明 |
| 16 | 澄塘村 | 吴*成 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 吴*成 |
| 17 | 澄塘村 | 张*顺 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 张*顺 |
| 18 | 澄塘村 | 凌*如 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 凌*如 |
| 19 | 澄塘村 | 张*寿 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 张*寿 |
| 20 | 澄塘村 | 汪*善 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 汪*善 |
| 21 | 澄塘村 | 汪*民 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 汪*民 |
| 22 | 坤沙村 | 张*福 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 张*福 |
| 23 | 坤沙村 | 胡*福 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 胡*福 |
| 24 | 坤沙村 | 胡*林 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 胡*林 |
| 25 | 坤沙村 | 胡*余 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 胡*余 |
| 26 | 坤沙村 | 程*全 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 程*全 |
| 27 | 坤沙村 | 汪*仁 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 汪*仁 |
| 28 | 坤沙村 | 胡*仙 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 胡*仙 |
| 29 | 坤沙村 | 方*华 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 方*华 |
| 30 | 唐模村 | 吴*炭 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 吴*炭 |
| 31 | 唐模村 | 吴*忠 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 吴*忠 |
| 32 | 唐模村 | 吴*林 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 吴*林 |
| 33 | 唐模村 | 许*东 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 许*东 |
| 34 | 唐模村 | 吴*香 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 吴*香 |
| 35 | 唐模村 | 章*燕 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 章*燕 |
| 36 | 唐模村 | 程*德 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 程*德 |
| 37 | 东山村 | 汪*娟 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 汪*娟 |
| 38 | 东山村 | 方*英 | 8.475 | 8.475 | 0 | 0 | 16.95 | 方*英 |
| 39 | 东山村 | 黄*良 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 黄*良 |
| 40 | 东山村 | 王*民 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 王*民 |
| 41 | 东山村 | 叶*来 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 叶*来 |
| 42 | 东山村 | 程*水 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 程*水 |
| 43 | 东山村 | 王*福 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 王*福 |
| 44 | 东山村 | 梅*义 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 梅*义 |
| 45 | 东山村 | 叶*华 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 叶*华 |
| 46 | 东山村 | 方*进 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 方*进 |
| 47 | 东山村 | 叶*益 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 叶*益 |
| 48 | 东山村 | 方*升 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 方*升 |
| 49 | 蜀源村 | 黄*鑫 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 黄*鑫 |
| 50 | 蜀源村 | 曹*进 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 曹*进 |
| 51 | 蜀源村 | 方*利 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 方*利 |
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报