潜口镇2025年分散特困供养户电费补助花名册(9-12月)
| 单位:人、元 | |||||||||
| 户号 | 村(居) | 户主 姓名 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 | 银行发放 账户姓名 |
发放银行(开户行) |
| 1 | 潜口村 | 汪*紫 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 汪*紫 | 徽州农商行潜口支行 |
| 2 | 潜口村 | 范*平 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 范*平 | 徽州农商行潜口支行 |
| 3 | 潜口村 | 姚*达 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 姚*达 | 徽州农商行潜口支行 |
| 4 | 潜口村 | 陈*法 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 陈*法 | 徽州农商行潜口支行 |
| 5 | 潜口村 | 郑*仁 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 郑*仁 | 徽州农商行潜口支行 |
| 6 | 潜口村 | 张*应 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 张*应 | 徽州农商行潜口支行 |
| 7 | 潜口村 | 吴*荣 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 吴*荣 | 徽州农商行潜口支行 |
| 8 | 潜口村 | 吴*兵 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 吴*兵 | 徽州农商行潜口支行 |
| 9 | 潜口村 | 吴*青 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 吴*青 | 徽州农商行潜口支行 |
| 10 | 潜口村 | 姚*海 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 姚*海 | 徽州农商行潜口支行 |
| 11 | 潜口村 | 胡*林 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 胡*林 | 徽州农商行潜口支行 |
| 12 | 潜口村 | 吴*民 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 吴*民 | 徽州农商行丰乐支行 |
| 13 | 潜口村 | 汪*东 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 汪*东 | 徽州农商行潜口支行 |
| 14 | 潜口村 | 陈*利 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 陈*利 | 徽州农商行潜口支行 |
| 15 | 潜口村 | 吴*明 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 吴*明 | 徽州农商行潜口支行 |
| 16 | 潜口村 | 姚*宝 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 姚*宝 | 徽州农商行潜口支行 |
| 17 | 澄塘村 | 吴*成 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 吴*成 | 徽州农商行潜口支行 |
| 18 | 澄塘村 | 张*顺 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 张*顺 | 徽州农商行潜口支行 |
| 19 | 澄塘村 | 凌*如 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 凌*如 | 徽州农商行潜口支行 |
| 20 | 澄塘村 | 张*寿 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 张*寿 | 徽州农商行潜口支行 |
| 21 | 澄塘村 | 汪*善 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 汪*善 | 徽州农商行潜口支行 |
| 22 | 澄塘村 | 汪*民 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 汪*民 | 徽州农商行潜口支行 |
| 23 | 坤沙村 | 胡*福 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 胡*福 | 徽州农商行潜口支行 |
| 24 | 坤沙村 | 胡*林 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 胡*林 | 徽州农商行潜口支行 |
| 25 | 坤沙村 | 胡*余 | 8.475 | 8.475 | 8.47 | 0 | 25.42 | 胡* | 徽州农商行潜口支行 |
| 26 | 坤沙村 | 程*全 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 程*全 | 徽州农商行潜口支行 |
| 27 | 坤沙村 | 汪*仁 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 汪*仁 | 徽州农商行潜口支行 |
| 28 | 坤沙村 | 胡*仙 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 胡*仙 | 徽州农商行潜口支行 |
| 29 | 坤沙村 | 方*华 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 方*华 | 徽州农商行潜口支行 |
| 30 | 唐模村 | 吴*炭 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 吴*炭 | 徽州农商行潜口支行 |
| 31 | 唐模村 | 吴*忠 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 吴*忠 | 徽州农商行潜口支行 |
| 32 | 唐模村 | 吴*林 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 吴*林 | 徽州农商行潜口支行 |
| 33 | 唐模村 | 许*东 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 许*东 | 徽州农商行潜口支行 |
| 34 | 唐模村 | 吴*香 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 吴*香 | 徽州农商行潜口支行 |
| 35 | 唐模村 | 章*燕 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 章*燕 | 徽州农商行潜口支行 |
| 36 | 唐模村 | 程*德 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 程*德 | 徽州农商行潜口支行 |
| 37 | 东山村 | 汪*娟 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 汪*娟 | 徽州农商行潜口支行 |
| 38 | 东山村 | 黄*良 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 黄*良 | 徽州农商行潜口支行 |
| 39 | 东山村 | 王*民 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 王*民 | 徽州农商行潜口支行 |
| 40 | 东山村 | 叶*来 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 叶*来 | 徽州农商行潜口支行 |
| 41 | 东山村 | 程*水 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 程*水 | 徽州农商行潜口支行 |
| 42 | 东山村 | 王*福 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 王*福 | 徽州农商行潜口支行 |
| 43 | 东山村 | 梅*义 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 梅*义 | 徽州农商行潜口支行 |
| 44 | 东山村 | 叶*华 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 叶*华 | 徽州农商行潜口支行 |
| 45 | 东山村 | 方*进 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 方*进 | 徽州农商行潜口支行 |
| 46 | 东山村 | 叶*益 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 叶*益 | 徽州农商行潜口支行 |
| 47 | 东山村 | 方*升 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 方*升 | 徽州农商行潜口支行 |
| 48 | 东山村 | 谢*炳 | 0 | 0 | 8.475 | 8.475 | 16.95 | 谢*炳 | 徽州农商行潜口支行 |
| 49 | 东山村 | 江*成 | 0 | 0 | 0 | 8.47 | 8.47 | 江*成 | 徽州农商行潜口支行 |
| 50 | 蜀源村 | 黄*鑫 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 黄*鑫 | 徽州农商行潜口支行 |
| 51 | 蜀源村 | 曹*进 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 曹*进 | 徽州农商行潜口支行 |
| 52 | 蜀源村 | 方*利 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 方*利 | 徽州农商行潜口支行 |
| 53 | 蜀源村 | 鲍*桂 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 33.9 | 鲍*桂 | 徽州农商行潜口支行 |
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报