【保基层运转】徽州区潜口镇村组干部基本报酬发放表(2026年1月)
| 序号 | 村 | 户主姓名 | 受益人 | 基本工资 | 层级工资 | 岗位工资 | 应发合计 | 代扣款项 | 扣款 合计 |
补贴 金额 |
备注 | ||||
| 扣养老 保险 |
扣医疗 保险 |
扣失业 保险 |
扣公 积金 |
扣个税 | |||||||||||
| 1 | 潜口村 | 胡*明 | 胡*明 | 5245 | 400 | 3945 | 9590 | 364.8 | 91.2 | 22.8 | 105.00 | 2.16 | 585.96 | 9004.04 | |
| 2 | 潜口村 | 洪*跃 | 洪*跃 | 3500 | 300 | 0 | 3800 | 344.88 | 86.22 | 21.56 | 105.00 | 0 | 557.66 | 3242.34 | |
| 3 | 潜口村 | 汪*蜂 | 汪*蜂 | 3935 | 400 | 0 | 4335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4335.00 | 兼村监委 主任 |
| 4 | 潜口村 | 姚*波 | 姚*波 | 3500 | 200 | 0 | 3700 | 344.88 | 86.22 | 21.56 | 105.00 | 0 | 557.66 | 3142.34 | |
| 5 | 潜口村 | 姚* | 姚* | 3500 | 200 | 0 | 3700 | 344.88 | 86.22 | 21.56 | 105.00 | 0 | 557.66 | 3142.34 | |
| 6 | 潜口村 | 洪*琴 | 洪*琴 | 3500 | 400 | 0 | 3900 | 344.88 | 86.22 | 21.56 | 105.00 | 0 | 557.66 | 3342.34 | |
| 7 | 潜口村 | 吴*婷 | 吴*婷 | 3500 | 100 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3600.00 | |
| 8 | 潜口村 | 刘*红 | 刘*红 | 3500 | 100 | 0 | 3600 | 344.88 | 86.22 | 21.56 | 105.00 | 0 | 557.66 | 3042.34 | |
| 9 | 澄塘村 | 潘*康 | 潘*康 | 5245 | 300 | 3945 | 9490 | 356.8 | 89.2 | 22.3 | 105.00 | 0 | 573.30 | 8916.70 | |
| 10 | 澄塘村 | 罗*季 | 罗*季 | 3935 | 300 | 0 | 4235 | 344.88 | 86.22 | 21.56 | 105.00 | 0 | 557.66 | 3677.34 | 兼村监委 主任 |
| 11 | 澄塘村 | 胡*坚 | 胡*坚 | 3500 | 200 | 0 | 3700 | 344.88 | 86.22 | 21.56 | 105.00 | 0 | 557.66 | 3142.34 | |
| 12 | 澄塘村 | 王*华 | 王*华 | 3500 | 200 | 0 | 3700 | 344.88 | 86.22 | 21.56 | 105.00 | 0 | 557.66 | 3142.34 | |
| 13 | 澄塘村 | 许* | 许* | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 344.88 | 86.22 | 21.56 | 105.00 | 0 | 557.66 | 2942.34 | |
| 14 | 澄塘村 | 程* | 程* | 3500 | 300 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3800.00 | |
| 15 | 澄塘村 | 许* | 许* | 3500 | 100 | 0 | 3600 | 344.88 | 86.22 | 21.56 | 105.00 | 0 | 557.66 | 3042.34 | |
| 16 | 坤沙村 | 王*兴 | 王*兴 | 5245 | 400 | 3945 | 9590 | 364.8 | 91.2 | 22.8 | 105.00 | 0 | 583.80 | 9006.20 | |
| 17 | 坤沙村 | 聂*英 | 聂*英 | 3935 | 200 | 0 | 4135 | 344.88 | 86.22 | 21.56 | 105.00 | 0 | 557.66 | 3577.34 | 兼村监委 主任 |
| 18 | 坤沙村 | 于*双 | 于*双 | 3500 | 300 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3800.00 | |
| 19 | 坤沙村 | 毕*男 | 毕*男 | 3500 | 100 | 0 | 3600 | 344.88 | 86.22 | 21.56 | 105.00 | 0 | 557.66 | 3042.34 | |
| 20 | 唐模村 | 胡*生 | 胡*生 | 3500 | 100 | 0 | 3600 | 344.88 | 86.22 | 21.56 | 105.00 | 0 | 557.66 | 3042.34 | |
| 21 | 唐模村 | 王*琴 | 王*琴 | 4500 | 200 | 0 | 4700 | 344.88 | 86.22 | 21.56 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 全日制本科 大学生 |
| 22 | 唐模村 | 陈*飞 | 陈*飞 | 4375 | 100 | 800 | 5275 | 344.88 | 86.22 | 21.56 | 408.00 | 0 | 860.66 | 4414.34 | 农村专职 工作者 |
| 23 | 唐模村 | 程*栋 | 程*栋 | 3935 | 200 | 0 | 4135 | 344.88 | 86.22 | 21.56 | 105.00 | 0 | 557.66 | 3577.34 | 兼村监委 主任 |
| 24 | 唐模村 | 冯*鹏 | 冯*鹏 | 4375 | 300 | 0 | 4675 | 344.88 | 86.22 | 21.56 | 105.00 | 0 | 557.66 | 4117.34 | |
| 25 | 唐模村 | 鲍*来 | 鲍*来 | 3500 | 300 | 0 | 3800 | 344.88 | 86.22 | 21.56 | 105.00 | 0 | 557.66 | 3242.34 | |
| 26 | 唐模村 | 鲍*勇 | 鲍*勇 | 3500 | 100 | 0 | 3600 | 344.88 | 86.22 | 21.56 | 105.00 | 0 | 557.66 | 3042.34 | |
| 27 | 东山村 | 张*君 | 张*君 | 5245 | 300 | 3945 | 9490 | 348.8 | 87.2 | 21.8 | 105.00 | 0 | 562.80 | 8927.20 | |
| 28 | 东山村 | 鲍*春 | 鲍*春 | 3500 | 300 | 0 | 3800 | 344.88 | 86.22 | 21.56 | 105.00 | 0 | 557.66 | 3242.34 | |
| 29 | 东山村 | 胡*海 | 胡*海 | 3500 | 400 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3900.00 | |
| 30 | 东山村 | 陈永飞 | 陈永飞 | 3935 | 100 | 0 | 4035 | 344.88 | 86.22 | 21.56 | 105.00 | 0 | 557.66 | 3477.34 | 兼村监委主任 |
| 31 | 东山村 | 程仕栋 | 程仕栋 | 4500 | 100 | 0 | 4600 | 344.88 | 86.22 | 21.56 | 105.00 | 0 | 557.66 | 4042.34 | 全日制本科 大学生 |
| 32 | 东山村 | 冯理鹏 | 冯理鹏 | 3500 | 100 | 0 | 3600 | 344.88 | 86.22 | 21.56 | 105.00 | 0 | 557.66 | 3042.34 | |
| 33 | 蜀源村 | 鲍继来 | 鲍继来 | 5245 | 200 | 3945 | 9390 | 348.8 | 87.2 | 21.8 | 105.00 | 0 | 562.80 | 8827.20 | |
| 34 | 蜀源村 | 鲍智勇 | 鲍智勇 | 3500 | 200 | 0 | 3700 | 344.88 | 86.22 | 21.56 | 105.00 | 0 | 557.66 | 3142.34 | |
| 35 | 蜀源村 | 张丽君 | 张丽君 | 3500 | 200 | 0 | 3700 | 344.88 | 86.22 | 21.56 | 105.00 | 0 | 557.66 | 3142.34 | |
| 36 | 蜀源村 | 鲍海春 | 鲍海春 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 344.88 | 86.22 | 21.56 | 105.00 | 0 | 557.66 | 2942.34 | |
| 37 | 蜀源村 | 胡晓海 | 胡晓海 | 4375 | 100 | 800 | 5275 | 344.88 | 86.22 | 21.56 | 408.00 | 0 | 860.66 | 4414.34 | 农村专职 工作者 |
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报