徽州区潜口镇城乡低收入家庭居家养老服务补贴公示表(2026年1月)
| 序号 | 村 组 | 户主 姓名 |
受益人 姓名 |
补贴 金额(元) |
备注 |
| 1 | 潜口村 | 余*楷 | 余*楷 | 20 | |
| 2 | 潜口村 | 姚*宝 | 姚*宝 | 20 | |
| 3 | 潜口村 | 王*莲 | 王*莲 | 20 | |
| 4 | 潜口村 | 王*兰 | 王*兰 | 20 | |
| 5 | 潜口村 | 汪*明 | 汪*明 | 20 | |
| 6 | 潜口村 | 许*悟 | 许*悟 | 20 | |
| 7 | 潜口村 | 汪*龙 | 汪*龙 | 20 | |
| 8 | 潜口村 | 吴*树 | 吴*树 | 20 | |
| 9 | 潜口村 | 吴*柿 | 吴*柿 | 20 | |
| 10 | 潜口村 | 吴*本 | 吴*本 | 20 | |
| 11 | 潜口村 | 吴*竹 | 吴*竹 | 20 | |
| 12 | 潜口村 | 王*高 | 王*高 | 20 | |
| 13 | 潜口村 | 王*高 | 郑*芬 | 20 | |
| 14 | 潜口村 | 吴*来 | 胡*仙 | 20 | |
| 15 | 潜口村 | 吴*娟 | 吴*娟 | 20 | |
| 16 | 潜口村 | 郑*富 | 郑*富 | 20 | |
| 17 | 潜口村 | 郑*富 | 郑*良 | 20 | |
| 18 | 潜口村 | 吴*根 | 吴*根 | 20 | |
| 19 | 潜口村 | 吴*莲 | 吴*莲 | 20 | |
| 20 | 潜口村 | 吴*莲 | 吴*旺 | 20 | |
| 21 | 潜口村 | 姚*英 | 姚*英 | 20 | |
| 22 | 潜口村 | 张*红 | 张*红 | 20 | |
| 23 | 潜口村 | 姚*娣 | 姚*娣 | 20 | |
| 24 | 潜口村 | 韩* | 韩* | 20 | |
| 25 | 潜口村 | 韩* | 范*月 | 20 | |
| 26 | 潜口村 | 汪*球 | 汪*球 | 20 | |
| 27 | 潜口村 | 吴*花 | 吴*花 | 20 | |
| 28 | 潜口村 | 吴*茂 | 范*珍 | 20 | |
| 29 | 潜口村 | 吴*茂 | 吴*茂 | 20 | |
| 30 | 潜口村 | 姚*娟 | 姚*娟 | 20 | |
| 31 | 潜口村 | 胡*花 | 胡*花 | 20 | |
| 32 | 潜口村 | 余*珍 | 余*珍 | 20 | |
| 33 | 潜口村 | 毕*康 | 吴*仙 | 20 | |
| 34 | 潜口村 | 程*仂 | 程*仂 | 20 | |
| 35 | 潜口村 | 唐*强 | 唐*强 | 20 | |
| 36 | 潜口村 | 唐*强 | 汪*仙 | 20 | |
| 37 | 潜口村 | 姚*新 | 姚*琴 | 20 | |
| 38 | 潜口村 | 胡*民 | 胡*民 | 20 | |
| 39 | 潜口村 | 金*姣 | 金*姣 | 20 | |
| 40 | 潜口村 | 吴*季 | 吴*季 | 20 | |
| 41 | 潜口村 | 吴*民 | 吴*民 | 20 | |
| 42 | 潜口村 | 吴*民 | 郑*红 | 20 | |
| 43 | 潜口村 | 洪*堆 | 洪*堆 | 20 | |
| 44 | 潜口村 | 陈*牛 | 陈*牛 | 20 | |
| 45 | 潜口村 | 陈*牛 | 王*花 | 20 | |
| 46 | 潜口村 | 胡*茂 | 胡*茂 | 20 | |
| 47 | 潜口村 | 胡*茂 | 汪*枝 | 20 | |
| 48 | 潜口村 | 金*箴 | 金*箴 | 20 | |
| 49 | 潜口村 | 金*箴 | 汪*美 | 20 | |
| 50 | 潜口村 | 汪*新 | 吴*花 | 20 | |
| 51 | 潜口村 | 程*华 | 吴*汝 | 20 | |
| 52 | 潜口村 | 吴*利 | 吴*利 | 20 | |
| 53 | 潜口村 | 曹*运 | 曹*运 | 20 | |
| 54 | 潜口村 | 吴*平 | 吴*平 | 20 | |
| 55 | 潜口村 | 吴*平 | 谢*仂 | 20 | |
| 56 | 潜口村 | 姚*太 | 姚*太 | 20 | |
| 57 | 潜口村 | 江*才 | 江*才 | 20 | |
| 58 | 潜口村 | 江*才 | 胡*华 | 20 | |
| 59 | 潜口村 | 吴*木 | 吴*木 | 20 | |
| 60 | 潜口村 | 洪*远 | 洪*远 | 20 | |
| 61 | 潜口村 | 洪*远 | 郭*霞 | 20 | |
| 62 | 潜口村 | 汪*春 | 汪*春 | 20 | |
| 63 | 潜口村 | 吴*岳 | 吴*岳 | 20 | |
| 64 | 潜口村 | 李*钦 | 李*钦 | 20 | |
| 65 | 潜口村 | 胡*仂 | 吴*霞 | 20 | |
| 66 | 潜口村 | 洪*升 | 胡*仙 | 20 | |
| 67 | 潜口村 | 汪*宏 | 汪*宏 | 20 | |
| 68 | 潜口村 | 方*璋 | 方*璋 | 20 | |
| 69 | 潜口村 | 余*尚 | 余*尚 | 20 | |
| 70 | 潜口村 | 姚*春 | 姚*春 | 20 | |
| 71 | 潜口村 | 詹*龙 | 詹*龙 | 20 | |
| 72 | 潜口村 | 汪*小 | 汪*小 | 20 | |
| 73 | 潜口村 | 汪*小 | 江*梅 | 20 | |
| 74 | 澄塘村 | 江*娟 | 江*娟 | 20 | |
| 75 | 澄塘村 | 胡*荣 | 胡*荣 | 20 | |
| 76 | 澄塘村 | 胡*福 | 胡*福 | 20 | |
| 77 | 澄塘村 | 胡*福 | 叶*芬 | 20 | |
| 78 | 澄塘村 | 朱*水 | 朱*水 | 20 | |
| 79 | 澄塘村 | 朱*水 | 张*好 | 20 | |
| 80 | 澄塘村 | 汪*霞 | 汪*霞 | 20 | |
| 81 | 澄塘村 | 余*琴 | 余*琴 | 20 | |
| 82 | 澄塘村 | 胡*宾 | 胡*宾 | 20 | |
| 83 | 澄塘村 | 胡*宾 | 方*英 | 20 | |
| 84 | 澄塘村 | 汪*华 | 汪*华 | 20 | |
| 85 | 澄塘村 | 吴*花 | 吴*花 | 20 | |
| 86 | 澄塘村 | 姚*宝 | 姚*宝 | 20 | |
| 87 | 澄塘村 | 姚*宝 | 姚*仙 | 20 | |
| 88 | 澄塘村 | 汪*鸣 | 汪*鸣 | 20 | |
| 89 | 澄塘村 | 汪*银 | 汪*银 | 20 | |
| 90 | 澄塘村 | 汪*银 | 王*雪 | 20 | |
| 91 | 澄塘村 | 姚*马 | 姚*马 | 20 | |
| 92 | 澄塘村 | 徐*利 | 徐*利 | 20 | |
| 93 | 澄塘村 | 张*有 | 张*有 | 20 | |
| 94 | 坤沙村 | 张*华 | 张*华 | 20 | |
| 95 | 坤沙村 | 张*华 | 吴*英 | 20 | |
| 96 | 坤沙村 | 程*娟 | 程*娟 | 20 | |
| 97 | 坤沙村 | 胡*意 | 胡*意 | 20 | |
| 98 | 坤沙村 | 江*珍 | 江*珍 | 20 | |
| 99 | 坤沙村 | 张*琴 | 张*琴 | 20 | |
| 100 | 坤沙村 | 江*清 | 江*源 | 20 | |
| 101 | 坤沙村 | 俞*仙 | 俞*仙 | 20 | |
| 102 | 坤沙村 | 汪*雪 | 汪*雪 | 20 | |
| 103 | 坤沙村 | 汪*英 | 汪*女 | 20 | |
| 104 | 坤沙村 | 胡*娣 | 鲍*发 | 20 | |
| 105 | 坤沙村 | 江*爱 | 江*爱 | 20 | |
| 106 | 坤沙村 | 胡*吉 | 胡*吉 | 20 | |
| 107 | 坤沙村 | 胡*吉 | 汪*英 | 20 | |
| 108 | 坤沙村 | 胡*芬 | 胡*芬 | 20 | |
| 109 | 坤沙村 | 王* | 王* | 20 | |
| 110 | 坤沙村 | 王* | 吴*英 | 20 | |
| 111 | 坤沙村 | 张*红 | 张*红 | 20 | |
| 112 | 坤沙村 | 王*红 | 程*平 | 20 | |
| 113 | 唐模村 | 黄*全 | 詹*石 | 20 | |
| 114 | 唐模村 | 曹*红 | 程*仂 | 20 | |
| 115 | 唐模村 | 鲍*英 | 范*树 | 20 | |
| 116 | 唐模村 | 许*昌 | 许*昌 | 20 | |
| 117 | 唐模村 | 王*玉 | 王*玉 | 20 | |
| 118 | 唐模村 | 潘*苟 | 潘*苟 | 20 | |
| 119 | 唐模村 | 潘*苟 | 胡*娣 | 20 | |
| 120 | 唐模村 | 许*敏 | 孙*仙 | 20 | |
| 121 | 唐模村 | 许*徽 | 许*徽 | 20 | |
| 122 | 唐模村 | 许*徽 | 仇*娟 | 20 | |
| 123 | 唐模村 | 王*清 | 王*清 | 20 | |
| 124 | 唐模村 | 曹*国 | 曹*国 | 20 | |
| 125 | 唐模村 | 曹*国 | 程*丽 | 20 | |
| 126 | 唐模村 | 许*昌 | 汪*婷 | 20 | |
| 127 | 唐模村 | 江*友 | 江*友 | 20 | |
| 128 | 唐模村 | 吴*旺 | 吴*旺 | 20 | |
| 129 | 唐模村 | 吴*凤 | 吴*凤 | 20 | |
| 130 | 唐模村 | 许*风 | 吴*仙 | 20 | |
| 131 | 唐模村 | 吴*苟 | 吴*苟 | 20 | |
| 132 | 唐模村 | 许*妹 | 许*妹 | 20 | |
| 133 | 唐模村 | 徐*进 | 徐*进 | 20 | |
| 134 | 东山村 | 汪* | 汪* | 20 | |
| 135 | 东山村 | 汪*利 | 汪*利 | 20 | |
| 136 | 东山村 | 汪*利 | 方*意 | 20 | |
| 137 | 东山村 | 程*华 | 程*华 | 20 | |
| 138 | 东山村 | 叶*仙 | 叶*仙 | 20 | |
| 139 | 东山村 | 胡*花 | 胡*花 | 20 | |
| 140 | 东山村 | 叶*盛 | 叶*盛 | 20 | |
| 141 | 东山村 | 程*娣 | 程*娣 | 20 | |
| 142 | 东山村 | 叶*军 | 叶*仙 | 20 | |
| 143 | 东山村 | 叶*明 | 叶*明 | 20 | |
| 144 | 东山村 | 叶*明 | 吴*仙 | 20 | |
| 145 | 东山村 | 方*设 | 方*设 | 20 | |
| 146 | 东山村 | 方*设 | 汪*花 | 20 | |
| 147 | 东山村 | 方*波 | 方*波 | 20 | |
| 148 | 东山村 | 方*波 | 成*仙 | 20 | |
| 149 | 东山村 | 吴*爱 | 吴*爱 | 20 | |
| 150 | 东山村 | 胡*霞 | 胡*霞 | 20 | |
| 151 | 东山村 | 吴*珠 | 吴*珠 | 20 | |
| 152 | 东山村 | 汪*宝 | 程*仙 | 20 | |
| 153 | 东山村 | 程*明 | 程*明 | 20 | |
| 154 | 东山村 | 程*明 | 江*元 | 20 | |
| 155 | 东山村 | 张*有 | 张*有 | 20 | |
| 156 | 东山村 | 方*霞 | 方*霞 | 20 | |
| 157 | 东山村 | 程*宏 | 程*宏 | 20 | |
| 158 | 东山村 | 程*宏 | 叶*英 | 20 | |
| 159 | 东山村 | 吴*英 | 吴*英 | 20 | |
| 160 | 东山村 | 方*琴 | 方*琴 | 20 | |
| 161 | 东山村 | 王*立 | 仇*兰 | 20 | |
| 162 | 东山村 | 黄*荣 | 黄*荣 | 20 | |
| 163 | 东山村 | 程*祝 | 方*娟 | 20 | |
| 164 | 东山村 | 洪*连 | 洪*连 | 20 | |
| 165 | 东山村 | 汪*妹 | 汪*妹 | 20 | |
| 166 | 东山村 | 金*风 | 金*风 | 20 | |
| 167 | 东山村 | 汪*崽 | 汪*崽 | 20 | |
| 168 | 东山村 | 汪*和 | 汪*和 | 20 | |
| 169 | 东山村 | 王*琴 | 王*琴 | 20 | |
| 170 | 东山村 | 叶*发 | 叶*发 | 20 | |
| 171 | 东山村 | 方*岳 | 方*岳 | 20 | |
| 172 | 东山村 | 张*有 | 方*莲 | 20 | |
| 173 | 东山村 | 鲁*和 | 鲁*和 | 20 | |
| 174 | 东山村 | 梅*勤 | 梅*勤 | 20 | |
| 175 | 东山村 | 程*娣 | 叶*青 | 20 | |
| 176 | 东山村 | 王*忠 | 王*忠 | 20 | |
| 177 | 蜀源村 | 鲍*星 | 鲍*星 | 20 | |
| 178 | 蜀源村 | 毕*林 | 毕*林 | 20 | |
| 179 | 蜀源村 | 程*英 | 程*英 | 20 | |
| 180 | 蜀源村 | 江*仙 | 江*仙 | 20 | |
| 181 | 蜀源村 | 张*利 | 张*利 | 20 | |
| 182 | 蜀源村 | 张*利 | 刘*英 | 20 | |
| 183 | 蜀源村 | 曹*明 | 曹*明 | 20 | |
| 184 | 蜀源村 | 程*仙 | 程*仙 | 20 |
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报