潜口镇(2026年1月农村低保)财政补贴农民资金单项分户清册
| 单位:人、元 | |||||||
| 户号 | 户主 姓名 |
户主 姓名 |
受益人姓名 | 享受低保人口 | 月低保金额 | 月上浮金额 | 合计金额 |
| 1 | 余*楷 | 潜口村 | 余*楷 | 1 | 415 | 83 | 498 |
| 2 | 姚*宝 | 潜口村 | 姚*宝 | 2 | 710 | 142 | 852 |
| 3 | 王*莲 | 潜口村 | 王*莲 | 1 | 325 | 65 | 390 |
| 4 | 王*兰 | 潜口村 | 王*兰 | 2 | 670 | 67 | 737 |
| 5 | 汪*明 | 潜口村 | 汪*明 | 1 | 375 | 75 | 450 |
| 6 | 汪*春 | 潜口村 | 汪*春 | 2 | 1010 | 304 | 1314 |
| 7 | 曾*林 | 潜口村 | 曾*林 | 2 | 710 | 107 | 817 |
| 8 | 许*悟 | 潜口村 | 许*悟 | 2 | 790 | 198 | 988 |
| 9 | 汪*龙 | 潜口村 | 汪*龙 | 1 | 325 | 65 | 390 |
| 10 | 姚*春 | 潜口村 | 姚*春 | 4 | 1660 | 208 | 1868 |
| 11 | 吴*树 | 潜口村 | 吴*树 | 1 | 415 | 125 | 540 |
| 12 | 吴*柿 | 潜口村 | 吴*柿 | 1 | 465 | 93 | 558 |
| 13 | 吴*本 | 潜口村 | 吴*本 | 2 | 830 | 208 | 1038 |
| 14 | 余*春 | 潜口村 | 余*春 | 2 | 830 | 125 | 955 |
| 15 | 金*忠 | 潜口村 | 余* | 1 | 348 | 104 | 452 |
| 16 | 姚*太 | 潜口村 | 姚*太 | 1 | 415 | 125 | 540 |
| 17 | 吴*竹 | 潜口村 | 吴*竹 | 1 | 325 | 65 | 390 |
| 18 | 王*高 | 潜口村 | 王*高 | 5 | 1685 | 235 | 1920 |
| 19 | 吴*来 | 潜口村 | 吴*来 | 2 | 670 | 134 | 804 |
| 20 | 吴*娟 | 潜口村 | 吴*娟 | 1 | 425 | 85 | 510 |
| 21 | 郑*富 | 潜口村 | 郑*富 | 2 | 650 | 130 | 780 |
| 22 | 吴*根 | 潜口村 | 吴*根 | 1 | 335 | 101 | 436 |
| 23 | 吴*莲 | 潜口村 | 吴*莲 | 2 | 730 | 146 | 876 |
| 24 | 姚*英 | 潜口村 | 姚*英 | 2 | 830 | 83 | 913 |
| 25 | 张*红 | 潜口村 | 张*红 | 1 | 335 | 67 | 402 |
| 26 | 胡*生 | 潜口村 | 胡*生 | 3 | 1032 | 103 | 1135 |
| 27 | 胡*婷 | 潜口村 | 胡*婷 | 2 | 1106 | 166 | 1272 |
| 28 | 韩* | 潜口村 | 韩* | 2 | 810 | 162 | 972 |
| 29 | 汪*球 | 潜口村 | 汪*球 | 1 | 306 | 61 | 367 |
| 30 | 吴*岳 | 潜口村 | 吴*岳 | 3 | 1230 | 328 | 1558 |
| 31 | 吴*花 | 潜口村 | 吴*花 | 1 | 415 | 83 | 498 |
| 32 | 吴*茂 | 潜口村 | 吴*茂 | 3 | 1245 | 166 | 1411 |
| 33 | 姚*娟 | 潜口村 | 姚*娟 | 1 | 415 | 125 | 540 |
| 34 | 胡*花 | 潜口村 | 胡*花 | 1 | 335 | 67 | 402 |
| 35 | 余*珍 | 潜口村 | 余*珍 | 1 | 415 | 83 | 498 |
| 36 | 汪*春 | 潜口村 | 汪*春 | 1 | 417 | 125 | 542 |
| 37 | 毕*康 | 潜口村 | 吴*仙 | 1 | 415 | 125 | 540 |
| 38 | 汪*勇 | 潜口村 | 汪*清 | 1 | 415 | 125 | 540 |
| 39 | 程*仂 | 潜口村 | 程*仂 | 1 | 415 | 125 | 540 |
| 40 | 姚*华 | 潜口村 | 姚*华 | 1 | 467 | 140 | 607 |
| 41 | 汪*立 | 潜口村 | 汪*立 | 1 | 415 | 83 | 498 |
| 42 | 唐*强 | 潜口村 | 唐*强 | 2 | 650 | 163 | 813 |
| 43 | 曹*运 | 潜口村 | 曹*运 | 2 | 592 | 148 | 740 |
| 44 | 姚*新 | 潜口村 | 姚*新 | 2 | 830 | 208 | 1038 |
| 45 | 洪*华 | 潜口村 | 洪*华 | 1 | 325 | 0 | 325 |
| 46 | 胡*民 | 潜口村 | 胡*民 | 1 | 335 | 67 | 402 |
| 47 | 金*姣 | 潜口村 | 金*姣 | 2 | 930 | 186 | 1116 |
| 48 | 马*如 | 潜口村 | 潘*华 | 1 | 415 | 125 | 540 |
| 49 | 马*草 | 潜口村 | 马*草 | 1 | 375 | 0 | 375 |
| 50 | 洪*升 | 潜口村 | 胡*仙 | 1 | 415 | 125 | 540 |
| 51 | 王*源 | 潜口村 | 王* | 1 | 415 | 125 | 540 |
| 52 | 林*女 | 潜口村 | 林*女 | 1 | 415 | 125 | 540 |
| 53 | 洪*林 | 潜口村 | 洪*祥 | 1 | 415 | 125 | 540 |
| 54 | 吴*季 | 潜口村 | 吴*季 | 1 | 465 | 93 | 558 |
| 55 | 吴*民 | 潜口村 | 吴*民 | 2 | 850 | 170 | 1020 |
| 56 | 姚*琦 | 潜口村 | 姚*新 | 2 | 830 | 250 | 1080 |
| 57 | 洪*堆 | 潜口村 | 洪*堆 | 1 | 465 | 93 | 558 |
| 58 | 胡*仂 | 潜口村 | 吴*霞 | 1 | 415 | 125 | 540 |
| 59 | 陈*牛 | 潜口村 | 陈*牛 | 5 | 1625 | 358 | 1983 |
| 60 | 胡*茂 | 潜口村 | 胡*茂 | 3 | 975 | 228 | 1203 |
| 61 | 汪*义 | 潜口村 | 胡*娟 | 1 | 417 | 125 | 542 |
| 62 | 金*箴 | 潜口村 | 金*箴 | 2 | 930 | 186 | 1116 |
| 63 | 吴*仂 | 潜口村 | 吴*仂 | 1 | 395 | 0 | 395 |
| 64 | 吴*利 | 潜口村 | 吴*利 | 1 | 415 | 125 | 540 |
| 65 | 汪*新 | 潜口村 | 吴*花 | 1 | 415 | 125 | 540 |
| 66 | 姚*华 | 潜口村 | 姚*华 | 3 | 1245 | 250 | 1495 |
| 67 | 姚*娣 | 潜口村 | 姚*娣 | 1 | 500 | 150 | 650 |
| 68 | 曹*荣 | 潜口村 | 曹*龙 | 1 | 415 | 125 | 540 |
| 69 | 程*华 | 潜口村 | 吴*汝 | 1 | 415 | 125 | 540 |
| 70 | 吴*贵 | 潜口村 | 吴*贵 | 1 | 415 | 125 | 540 |
| 71 | 吴*华 | 潜口村 | 吴*君 | 1 | 417 | 125 | 542 |
| 72 | 吴*平 | 潜口村 | 吴*平 | 2 | 580 | 116 | 696 |
| 73 | 姚*刚 | 潜口村 | 姚*刚 | 1 | 415 | 125 | 540 |
| 74 | 吴*春 | 潜口村 | 吴*春 | 1 | 315 | 63 | 378 |
| 75 | 郑*足 | 潜口村 | 郑*杰 | 1 | 415 | 125 | 540 |
| 76 | 叶*十 | 潜口村 | 叶*十 | 1 | 340 | 102 | 442 |
| 77 | 姚*立 | 潜口村 | 姚*轩 | 1 | 415 | 125 | 540 |
| 78 | 江*才 | 潜口村 | 江*才 | 2 | 580 | 116 | 696 |
| 79 | 吴*来 | 潜口村 | 吴*来 | 2 | 780 | 78 | 858 |
| 80 | 余*庭 | 潜口村 | 余*庭 | 1 | 488 | 0 | 488 |
| 81 | 吴*木 | 潜口村 | 吴*木 | 1 | 380 | 76 | 456 |
| 82 | 洪*远 | 潜口村 | 洪*远 | 2 | 540 | 108 | 648 |
| 83 | 李*娟 | 潜口村 | 李*娟 | 1 | 370 | 111 | 481 |
| 84 | 汪*宏 | 潜口村 | 汪*宏 | 4 | 1200 | 330 | 1530 |
| 85 | 李*钦 | 潜口村 | 李*钦 | 1 | 610 | 122 | 732 |
| 86 | 汪*芬 | 潜口村 | 汪*芬 | 1 | 308 | 92 | 400 |
| 87 | 许*忠 | 潜口村 | 许*忠 | 1 | 485 | 0 | 485 |
| 88 | 吴*梅 | 潜口村 | 吴*梅 | 3 | 1245 | 125 | 1370 |
| 89 | 金*艳 | 潜口村 | 金*艳 | 1 | 415 | 125 | 540 |
| 90 | 汪*枝 | 潜口村 | 胡*伟 | 1 | 415 | 125 | 540 |
| 91 | 方*璋 | 潜口村 | 方*璋 | 1 | 308 | 92 | 400 |
| 92 | 吴*月 | 潜口村 | 吴*星 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 93 | 吴* | 潜口村 | 吴* | 1 | 325 | 98 | 423 |
| 94 | 许*生 | 潜口村 | 许*生 | 1 | 485 | 0 | 485 |
| 95 | 余*尚 | 潜口村 | 余*尚 | 1 | 415 | 125 | 540 |
| 96 | 江*萍 | 潜口村 | 江*萍 | 1 | 415 | 125 | 540 |
| 97 | 姚*明 | 潜口村 | 姚*明 | 1 | 760 | 0 | 760 |
| 98 | 詹*龙 | 潜口村 | 詹*龙 | 1 | 465 | 0 | 465 |
| 99 | 汪*小 | 潜口村 | 汪*小 | 2 | 724 | 218 | 942 |
| 100 | 吴*业 | 潜口村 | 吴*业 | 1 | 462 | 0 | 462 |
| 101 | 汪*承 | 澄塘村 | 朱*武 | 1 | 375 | 113 | 488 |
| 102 | 江*娟 | 澄塘村 | 江*娟 | 1 | 325 | 65 | 390 |
| 103 | 许*云 | 澄塘村 | 许*云 | 1 | 375 | 113 | 488 |
| 104 | 陈*荣 | 澄塘村 | 陈*荣 | 5 | 1505 | 210 | 1715 |
| 105 | 李*冰 | 澄塘村 | 李*冰 | 2 | 650 | 163 | 813 |
| 106 | 胡*荣 | 澄塘村 | 胡*荣 | 4 | 1860 | 280 | 2140 |
| 107 | 汪*银 | 澄塘村 | 汪*良 | 3 | 870 | 203 | 1073 |
| 108 | 胡*顺 | 澄塘村 | 胡*顺 | 1 | 325 | 98 | 423 |
| 109 | 胡*福 | 澄塘村 | 胡*福 | 2 | 650 | 130 | 780 |
| 110 | 朱*水 | 澄塘村 | 朱*水 | 2 | 710 | 142 | 852 |
| 111 | 汪*霞 | 澄塘村 | 汪*霞 | 1 | 370 | 74 | 444 |
| 112 | 汪*民 | 澄塘村 | 汪*民 | 1 | 415 | 125 | 540 |
| 113 | 余*琴 | 澄塘村 | 余*琴 | 2 | 710 | 142 | 852 |
| 114 | 胡*宾 | 澄塘村 | 胡*红 | 4 | 1288 | 192 | 1480 |
| 115 | 曹*芬 | 澄塘村 | 吴* | 2 | 830 | 250 | 1080 |
| 116 | 张*康 | 澄塘村 | 张*燕 | 1 | 415 | 125 | 540 |
| 117 | 胡*胜 | 澄塘村 | 胡*波 | 1 | 415 | 125 | 540 |
| 118 | 方*虎 | 澄塘村 | 方*虎 | 1 | 415 | 125 | 540 |
| 119 | 汪*春 | 澄塘村 | 汪* | 1 | 415 | 125 | 540 |
| 120 | 汪*辉 | 澄塘村 | 汪*辉 | 1 | 415 | 125 | 540 |
| 121 | 汪*华 | 澄塘村 | 汪*华 | 1 | 375 | 75 | 450 |
| 122 | 汪*定 | 澄塘村 | 汪*定 | 1 | 325 | 0 | 325 |
| 123 | 汪*鸣 | 澄塘村 | 汪*鸣 | 1 | 415 | 125 | 540 |
| 124 | 鲍*孝 | 澄塘村 | 鲍*孝 | 1 | 415 | 125 | 540 |
| 125 | 张*义 | 澄塘村 | 张*义 | 1 | 415 | 125 | 540 |
| 126 | 范*山 | 澄塘村 | 王*芝 | 1 | 337 | 67 | 404 |
| 127 | 吴*花 | 澄塘村 | 吴*花 | 1 | 335 | 67 | 402 |
| 128 | 姚*宝 | 澄塘村 | 姚*宝 | 3 | 945 | 126 | 1071 |
| 129 | 王*林 | 澄塘村 | 吴*琴 | 1 | 290 | 87 | 377 |
| 130 | 汪*光 | 澄塘村 | 汪*光 | 1 | 360 | 108 | 468 |
| 131 | 余*英 | 澄塘村 | 余*英 | 1 | 310 | 93 | 403 |
| 132 | 凌*尧 | 澄塘村 | 凌*尧 | 2 | 600 | 180 | 780 |
| 133 | 姚*马 | 澄塘村 | 姚*马 | 1 | 415 | 125 | 540 |
| 134 | 洪*新 | 澄塘村 | 洪*新 | 1 | 310 | 93 | 403 |
| 135 | 徐*利 | 澄塘村 | 徐*利 | 1 | 310 | 93 | 403 |
| 136 | 汪*娟 | 澄塘村 | 汪*娟 | 1 | 415 | 125 | 540 |
| 137 | 张*有 | 澄塘村 | 张*有 | 1 | 460 | 0 | 460 |
| 138 | 张*华 | 坤沙村 | 张*华 | 2 | 662 | 132 | 794 |
| 139 | 程*娟 | 坤沙村 | 程*娟 | 1 | 415 | 83 | 498 |
| 140 | 胡*意 | 坤沙村 | 胡*意 | 1 | 335 | 67 | 402 |
| 141 | 江*珍 | 坤沙村 | 江*珍 | 1 | 335 | 67 | 402 |
| 142 | 王* | 坤沙村 | 王* | 3 | 1395 | 93 | 1488 |
| 143 | 方*教 | 坤沙村 | 方*教 | 3 | 1395 | 280 | 1675 |
| 144 | 张*琴 | 坤沙村 | 张*琴 | 1 | 335 | 67 | 402 |
| 145 | 江*清 | 坤沙村 | 江*清 | 3 | 1395 | 280 | 1675 |
| 146 | 俞*仙 | 坤沙村 | 俞*仙 | 1 | 335 | 67 | 402 |
| 147 | 汪*雪 | 坤沙村 | 汪*雪 | 1 | 415 | 125 | 540 |
| 148 | 江*虎 | 坤沙村 | 江*虎 | 3 | 1245 | 333 | 1578 |
| 149 | 汪*英 | 坤沙村 | 汪*女 | 1 | 325 | 65 | 390 |
| 150 | 王*华 | 坤沙村 | 方*芬 | 1 | 355 | 107 | 462 |
| 151 | 吴*华 | 坤沙村 | 吴*华 | 3 | 1245 | 208 | 1453 |
| 152 | 胡*吉 | 坤沙村 | 胡*吉 | 2 | 590 | 148 | 738 |
| 153 | 胡*娣 | 坤沙村 | 鲍*发 | 3 | 1500 | 400 | 1900 |
| 154 | 江*爱 | 坤沙村 | 江*爱 | 1 | 450 | 90 | 540 |
| 155 | 张*红 | 坤沙村 | 张*红 | 1 | 415 | 125 | 540 |
| 156 | 胡*芬 | 坤沙村 | 胡*芬 | 1 | 415 | 125 | 540 |
| 157 | 汪*星 | 坤沙村 | 汪*星 | 4 | 1104 | 193 | 1297 |
| 158 | 方*平 | 坤沙村 | 方* | 1 | 415 | 83 | 498 |
| 159 | 吴*平 | 坤沙村 | 吴*平 | 3 | 960 | 192 | 1152 |
| 160 | 胡*春 | 坤沙村 | 胡*春 | 1 | 308 | 92 | 400 |
| 161 | 王*容 | 坤沙村 | 王*容 | 1 | 355 | 107 | 462 |
| 162 | 王*红 | 坤沙村 | 程*平 | 1 | 415 | 125 | 540 |
| 163 | 黄* | 唐模村 | 黄* | 1 | 385 | 116 | 501 |
| 164 | 黄*全 | 唐模村 | 詹*石 | 2 | 830 | 208 | 1038 |
| 165 | 祝*峻 | 唐模村 | 祝*峻 | 1 | 417 | 125 | 542 |
| 166 | 曹*红 | 唐模村 | 程*仂 | 1 | 352 | 106 | 458 |
| 167 | 鲍*英 | 唐模村 | 范*树 | 1 | 415 | 83 | 498 |
| 168 | 王*清 | 唐模村 | 王*清 | 1 | 299 | 60 | 359 |
| 169 | 许*昌 | 唐模村 | 许*昌 | 2 | 734 | 183 | 917 |
| 170 | 江*友 | 唐模村 | 江*友 | 1 | 415 | 83 | 498 |
| 171 | 王*玉 | 唐模村 | 王*玉 | 1 | 415 | 125 | 540 |
| 172 | 吴*凤 | 唐模村 | 吴*凤 | 1 | 295 | 59 | 354 |
| 173 | 潘*苟 | 唐模村 | 潘*苟 | 2 | 630 | 126 | 756 |
| 174 | 许*敏 | 唐模村 | 孙*仙 | 1 | 415 | 125 | 540 |
| 175 | 黄* | 唐模村 | 黄* | 2 | 830 | 250 | 1080 |
| 176 | 许*勇 | 唐模村 | 许*勇 | 1 | 415 | 125 | 540 |
| 177 | 杜*华 | 唐模村 | 杜*华 | 1 | 315 | 95 | 410 |
| 178 | 许*徽 | 唐模村 | 许*徽 | 2 | 694 | 138 | 832 |
| 179 | 曹*国 | 唐模村 | 曹*国 | 2 | 694 | 173 | 867 |
| 180 | 吴*利 | 唐模村 | 吴*梅 | 1 | 290 | 87 | 377 |
| 181 | 祝*花 | 唐模村 | 祝*花 | 1 | 270 | 81 | 351 |
| 182 | 吴*旺 | 唐模村 | 吴*旺 | 1 | 367 | 110 | 477 |
| 183 | 许*风 | 唐模村 | 吴*仙 | 1 | 415 | 125 | 540 |
| 184 | 吴*红 | 唐模村 | 张*敏 | 1 | 415 | 125 | 540 |
| 185 | 吴*海 | 唐模村 | 吴* | 1 | 415 | 125 | 540 |
| 186 | 吴*苟 | 唐模村 | 吴*苟 | 1 | 335 | 101 | 436 |
| 187 | 许*妹 | 唐模村 | 许*妹 | 1 | 415 | 125 | 540 |
| 188 | 徐*进 | 唐模村 | 徐*进 | 1 | 400 | 80 | 480 |
| 189 | 方*霞 | 东山村 | 方*霞 | 1 | 415 | 83 | 498 |
| 190 | 汪*萍 | 东山村 | 汪*辰 | 1 | 335 | 67 | 402 |
| 191 | 汪* | 东山村 | 汪* | 2 | 670 | 67 | 737 |
| 192 | 程*明 | 东山村 | 程*明 | 1 | 335 | 0 | 335 |
| 193 | 程*青 | 东山村 | 程*青 | 2 | 670 | 0 | 670 |
| 194 | 汪*宝 | 东山村 | 程*仙 | 2 | 624 | 62 | 686 |
| 195 | 汪*良 | 东山村 | 汪*良 | 3 | 1005 | 101 | 1106 |
| 196 | 黄*荣 | 东山村 | 黄*荣 | 2 | 724 | 72 | 796 |
| 197 | 汪*利 | 东山村 | 汪*利 | 2 | 690 | 173 | 863 |
| 198 | 张*有 | 东山村 | 张*有 | 2 | 722 | 180 | 902 |
| 199 | 胡* | 东山村 | 胡* | 1 | 415 | 125 | 540 |
| 200 | 程*华 | 东山村 | 程*华 | 1 | 336 | 67 | 403 |
| 201 | 江*功 | 东山村 | 江*功 | 1 | 255 | 0 | 255 |
| 202 | 汪*崽 | 东山村 | 汪*崽 | 1 | 405 | 81 | 486 |
| 203 | 叶*峰 | 东山村 | 叶*峰 | 3 | 1245 | 333 | 1578 |
| 204 | 叶*仙 | 东山村 | 叶*仙 | 1 | 375 | 75 | 450 |
| 205 | 胡*花 | 东山村 | 胡*花 | 1 | 415 | 83 | 498 |
| 206 | 王*忠 | 东山村 | 王*忠 | 1 | 415 | 83 | 498 |
| 207 | 叶*盛 | 东山村 | 叶*盛 | 1 | 415 | 83 | 498 |
| 208 | 程*娣 | 东山村 | 程*娣 | 2 | 670 | 168 | 838 |
| 209 | 叶*喜 | 东山村 | 叶*飞 | 1 | 415 | 125 | 540 |
| 210 | 叶*军 | 东山村 | 叶*军 | 2 | 760 | 152 | 912 |
| 211 | 叶*明 | 东山村 | 叶*明 | 2 | 830 | 208 | 1038 |
| 212 | 方*琴 | 东山村 | 方*琴 | 2 | 670 | 67 | 737 |
| 213 | 方*设 | 东山村 | 方*设 | 2 | 830 | 208 | 1038 |
| 214 | 方*波 | 东山村 | 方*波 | 2 | 830 | 250 | 1080 |
| 215 | 朱*恩 | 东山村 | 朱*恩 | 1 | 445 | 0 | 445 |
| 216 | 程*明 | 东山村 | 程*明 | 2 | 710 | 178 | 888 |
| 217 | 方*青 | 东山村 | 方*英 | 2 | 830 | 250 | 1080 |
| 218 | 吴*爱 | 东山村 | 吴*爱 | 1 | 325 | 65 | 390 |
| 219 | 方*桦 | 东山村 | 方*桦 | 1 | 415 | 125 | 540 |
| 220 | 方*善 | 东山村 | 梅*勤 | 1 | 325 | 98 | 423 |
| 221 | 叶*雍 | 东山村 | 叶*雍 | 1 | 235 | 0 | 235 |
| 222 | 吴*珠 | 东山村 | 黄*丰 | 2 | 830 | 208 | 1038 |
| 223 | 胡*霞 | 东山村 | 胡*霞 | 3 | 1005 | 134 | 1139 |
| 224 | 成*民 | 东山村 | 成*民 | 2 | 830 | 125 | 955 |
| 225 | 程*宏 | 东山村 | 程*宏 | 2 | 620 | 124 | 744 |
| 226 | 梅*龙 | 东山村 | 梅*龙 | 2 | 810 | 122 | 932 |
| 227 | 毕*忠 | 东山村 | 方*英 | 1 | 415 | 125 | 540 |
| 228 | 吴*英 | 东山村 | 吴*英 | 1 | 373 | 75 | 448 |
| 229 | 叶*仙 | 东山村 | 汪*喜 | 1 | 265 | 80 | 345 |
| 230 | 王*立 | 东山村 | 仇*兰 | 1 | 415 | 125 | 540 |
| 231 | 方*武 | 东山村 | 方*武 | 3 | 1065 | 71 | 1136 |
| 232 | 程*祝 | 东山村 | 方*娟 | 1 | 270 | 81 | 351 |
| 233 | 汪*和 | 东山村 | 汪*和 | 1 | 290 | 87 | 377 |
| 234 | 洪*连 | 东山村 | 洪*连 | 1 | 295 | 89 | 384 |
| 235 | 程*娥 | 东山村 | 程*娥 | 1 | 280 | 84 | 364 |
| 236 | 王*琴 | 东山村 | 王*琴 | 1 | 315 | 95 | 410 |
| 237 | 汪*妹 | 东山村 | 汪*妹 | 1 | 295 | 89 | 384 |
| 238 | 金*风 | 东山村 | 金*风 | 1 | 415 | 125 | 540 |
| 239 | 王*武 | 东山村 | 王*武 | 1 | 405 | 0 | 405 |
| 240 | 叶*发 | 东山村 | 叶*发 | 1 | 361 | 72 | 433 |
| 241 | 方*岳 | 东山村 | 方*岳 | 1 | 335 | 101 | 436 |
| 242 | 鲁*和 | 东山村 | 鲁*和 | 1 | 335 | 67 | 402 |
| 243 | 方*英 | 东山村 | 方*英 | 1 | 560 | 112 | 672 |
| 244 | 孙*国 | 东山村 | 孙*国 | 1 | 459 | 0 | 459 |
| 245 | 鲍*星 | 蜀源村 | 鲍*星 | 1 | 335 | 67 | 402 |
| 246 | 鲍*留 | 蜀源村 | 鲍*月 | 1 | 415 | 125 | 540 |
| 247 | 毕*林 | 蜀源村 | 毕*林 | 1 | 415 | 125 | 540 |
| 248 | 曹*淼 | 蜀源村 | 曹*淼 | 3 | 1131 | 188 | 1319 |
| 249 | 王*勋 | 蜀源村 | 王*平 | 1 | 417 | 125 | 542 |
| 250 | 张*荣 | 蜀源村 | 张*开 | 1 | 415 | 125 | 540 |
| 251 | 汪*婷 | 蜀源村 | 鲍*玲 | 1 | 415 | 125 | 540 |
| 252 | 程*英 | 蜀源村 | 程*英 | 1 | 353 | 71 | 424 |
| 253 | 鲍*伦 | 蜀源村 | 鲍*伦 | 1 | 415 | 125 | 540 |
| 254 | 江*仙 | 蜀源村 | 江*仙 | 1 | 365 | 73 | 438 |
| 255 | 张*利 | 蜀源村 | 张*利 | 2 | 560 | 140 | 700 |
| 256 | 曹*明 | 蜀源村 | 曹*明 | 4 | 880 | 132 | 1012 |
| 257 | 张*霞 | 蜀源村 | 张*霞 | 1 | 320 | 96 | 416 |
| 258 | 程*仙 | 蜀源村 | 程*仙 | 1 | 415 | 125 | 540 |
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报