徽州区潜口镇五保财政补贴农民资金单项分户清册(2026年1月)
| 单位:元 | ||||
| 序号 | 住 址 | 户主姓名 | 受益人姓名 | 月金额(元) |
| 1 | 潜口村 | 汪*紫 | 汪*紫 | 991 |
| 2 | 潜口村 | 范*平 | 范*平 | 991 |
| 3 | 潜口村 | 姚*达 | 姚*达 | 991 |
| 4 | 潜口村 | 陈*法 | 陈*法 | 991 |
| 5 | 潜口村 | 郑*仁 | 郑*仁 | 991 |
| 6 | 潜口村 | 张*应 | 张*应 | 991 |
| 7 | 潜口村 | 姚*海 | 姚*海 | 991 |
| 8 | 潜口村 | 姚*海 | 吴*星 | 991 |
| 9 | 潜口村 | 胡*林 | 胡*林 | 991 |
| 10 | 潜口村 | 吴*民 | 吴*民 | 991 |
| 11 | 潜口村 | 汪*东 | 汪*东 | 991 |
| 12 | 潜口村 | 陈*利 | 陈*利 | 991 |
| 13 | 潜口村 | 吴*明 | 吴*明 | 991 |
| 14 | 潜口村 | 姚*宝 | 姚*宝 | 991 |
| 15 | 澄塘村 | 吴*成 | 吴*成 | 991 |
| 16 | 澄塘村 | 张*顺 | 张*顺 | 991 |
| 17 | 澄塘村 | 凌*如 | 凌*如 | 991 |
| 18 | 澄塘村 | 汪*善 | 汪*善 | 991 |
| 19 | 澄塘村 | 汪*民 | 汪*民 | 991 |
| 20 | 坤沙村 | 胡*福 | 胡*福 | 991 |
| 21 | 坤沙村 | 胡*林 | 胡*林 | 991 |
| 22 | 坤沙村 | 程*全 | 程*全 | 991 |
| 23 | 坤沙村 | 胡*仙 | 胡*仙 | 991 |
| 24 | 坤沙村 | 方*华 | 方*华 | 991 |
| 25 | 唐模村 | 吴*炭 | 吴*炭 | 991 |
| 26 | 唐模村 | 吴*忠 | 吴*忠 | 991 |
| 27 | 唐模村 | 吴*林 | 吴*林 | 991 |
| 28 | 唐模村 | 许*东 | 许*东 | 991 |
| 29 | 唐模村 | 吴*香 | 吴*香 | 991 |
| 30 | 唐模村 | 章*燕 | 章*燕 | 991 |
| 31 | 唐模村 | 程*德 | 程*德 | 991 |
| 32 | 东山村 | 汪*娟 | 汪*娟 | 991 |
| 33 | 东山村 | 汪*娟 | 江*良 | 991 |
| 34 | 东山村 | 黄*良 | 黄*良 | 991 |
| 35 | 东山村 | 王*民 | 王*民 | 991 |
| 36 | 东山村 | 叶*来 | 叶*来 | 991 |
| 37 | 东山村 | 程*水 | 程*水 | 991 |
| 38 | 东山村 | 王*福 | 王*福 | 991 |
| 39 | 东山村 | 梅*义 | 梅*义 | 991 |
| 40 | 东山村 | 叶*华 | 叶*华 | 991 |
| 41 | 东山村 | 方*进 | 方*进 | 991 |
| 42 | 东山村 | 叶*益 | 叶*益 | 991 |
| 43 | 东山村 | 方*升 | 方*升 | 991 |
| 44 | 东山村 | 谢*炳 | 谢*炳 | 991 |
| 45 | 东山村 | 江*成 | 江*成 | 991 |
| 46 | 蜀源村 | 黄*鑫 | 黄*鑫 | 991 |
| 47 | 蜀源村 | 曹*进 | 曹*进 | 991 |
| 48 | 蜀源村 | 方*利 | 方*利 | 991 |
| 49 | 蜀源村 | 鲍*桂 | 鲍*桂 | 991 |
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报