号: 00314785X/202602-00010 信息分类: 工作动态
主题分类: 其他 发文日期:
发布机构: 潜口镇人民政府 发布日期: 2026-02-15
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 词:
内容概述: 性: 有效

【保基层运转】徽州区潜口镇村组干部基本报酬发放表(2026年2月)

作者:潜口镇政府 发布时间:2026-02-15 10:27 信息来源:潜口镇人民政府 阅读次数:
序号 户主
姓名
受益人 基本
工资
层级
工资
岗位
工资
应发
合计
代扣款项   扣款
合计
补贴金额 备注
扣养老
保险
扣医疗
保险
扣失业
保险
扣公
积金
扣个税
1 潜口村 汪* 汪* 5245 400 0 5645 364.8 91.2 22.8 105.00 120.19 703.99 4941.01  
2 潜口村 林*军 林*军 3500 300 0 3800 344.88 86.22 21.56 105.00 0.00 557.66 3242.34  
3 潜口村 方*琴 方*琴 3935 400 0 4335 0 0 0 0 0.00 0.00 4335.00 兼村监委
主任
4 潜口村 范*莉 范*莉 3500 200 0 3700 344.88 86.22 21.56 105.00 0.00 557.66 3142.34  
5 潜口村 汪* 汪* 3500 200 0 3700 344.88 86.22 21.56 105.00 0.00 557.66 3142.34  
6 潜口村 汪* 汪* 3500 400 0 3900 344.88 86.22 21.56 105.00 37.57 595.23 3304.77  
7 潜口村 吴*春 吴*春 3500 100 0 3600 0 0 0 0 0.00 0.00 3600.00  
8 潜口村 胡*峰 胡*峰 3500 100 0 3600 344.88 86.22 21.56 105.00 0.00 557.66 3042.34  
9 澄塘村 胡*明 胡*明 5245 300 0 5545 356.8 89.2 22.3 105.00 117.50 690.80 4854.20  
10 澄塘村 洪*跃 洪*跃 3935 300 0 4235 344.88 86.22 21.56 105.00 0.00 557.66 3677.34 兼村监委
主任
11 澄塘村 汪*蜂 汪*蜂 3500 200 0 3700 344.88 86.22 21.56 105.00 0.00 557.66 3142.34  
12 澄塘村 姚*波 姚*波 3500 200 0 3700 344.88 86.22 21.56 105.00 0.00 557.66 3142.34  
13 澄塘村 姚* 姚* 3500 0 0 3500 344.88 86.22 21.56 105.00 0.00 557.66 2942.34  
14 澄塘村 洪*琴 洪*琴 3500 300 0 3800 0 0 0 0 10.50 10.50 3789.50  
15 澄塘村 吴*婷 吴*婷 3500 100 0 3600 344.88 86.22 21.56 105.00 0.00 557.66 3042.34  
16 坤沙村 刘*红 刘*红 5245 400 0 5645 364.8 91.2 22.8 105.00 75.19 658.99 4986.01  
17 坤沙村 潘*康 潘*康 3935 200 0 4135 344.88 86.22 21.56 105.00 0.00 557.66 3577.34 兼村监委
主任
18 坤沙村 罗*季 罗*季 3500 300 0 3800 0 0 0 0 0.00 0.00 3800.00  
19 坤沙村 胡*坚 胡*坚 3500 100 0 3600 344.88 86.22 21.56 105.00 0.00 557.66 3042.34  
20 唐模村 王*华 王*华 3500 100 0 3600 344.88 86.22 21.56 105.00 0.00 557.66 3042.34  
21 唐模村 许* 许* 4500 200 0 4700 344.88 86.22 21.56 105.00 0.00 557.66 4142.34 全日制本科
大学生
22 唐模村 程* 程* 4375 100 800 5275 344.88 86.22 21.56 408.00 0.00 860.66 4414.34 农村专职
工作者
23 唐模村 许* 许* 3935 200 0 4135 344.88 86.22 21.56 105.00 0.00 557.66 3577.34 兼村监委
主任
24 唐模村 王*兴 王*兴 4375 300 0 4675 344.88 86.22 21.56 105.00 0.00 557.66 4117.34  
25 唐模村 聂*英 聂*英 3500 300 0 3800 344.88 86.22 21.56 105.00 0.00 557.66 3242.34  
26 唐模村 于*双 于*双 3500 100 0 3600 344.88 86.22 21.56 105.00 0.00 557.66 3042.34  
27 东山村 毕*男 毕*男 5245 300 0 5545 348.8 87.2 21.8 105.00 117.82 680.62 4864.38  
28 东山村 胡*生 胡*生 3500 300 0 3800 344.88 86.22 21.56 105.00 0.00 557.66 3242.34  
29 东山村 王*琴 王*琴 3500 400 0 3900 0 0 0 0 43.50 43.50 3856.50  
30 东山村 陈*飞 陈*飞 3935 100 0 4035 344.88 86.22 21.56 105.00 0.00 557.66 3477.34 兼村监委
主任
31 东山村 程*栋 程*栋 4500 100 0 4600 344.88 86.22 21.56 105.00 0.00 557.66 4042.34 全日制本科
大学生
32 东山村 冯*鹏 冯*鹏 3500 100 0 3600 344.88 86.22 21.56 105.00 0.00 557.66 3042.34  
33 蜀源村 鲍*来 鲍*来 5245 200 0 5445 348.8 87.2 21.8 105.00 114.82 677.62 4767.38  
34 蜀源村 鲍*勇 鲍*勇 3500 200 0 3700 344.88 86.22 21.56 105.00 0.00 557.66 3142.34  
35 蜀源村 张*君 张*君 3500 200 0 3700 344.88 86.22 21.56 105.00 0.00 557.66 3142.34  
36 蜀源村 鲍*春 鲍*春 3500 0 0 3500 344.88 86.22 21.56 105.00 0.00 557.66 2942.34  
37 蜀源村 胡*海 胡*海 4375 100 800 5275 344.88 86.22 21.56 408.00 0.00 860.66 4414.34 农村专职
工作者