【保基层运转】徽州区潜口镇村组干部基本报酬发放表(2026年3月)
| 单位:元 | ||||||||||||||||
| 序号 | 村 | 户主 姓名 |
受益人 | 基本 工资 |
补发1-2月工资 调整差额 |
层级 工资 |
岗位 工资 |
应发 合计 |
代扣款项 | 扣款 合计 |
补贴 金额 |
备注 | ||||
| 扣养老 保险 |
扣医疗 保险 |
扣失业 保险 |
扣公 积金 |
扣个税 | ||||||||||||
| 1 | 潜口村 | 汪* | 汪* | 5625 | 760 | 400 | 0 | 6785 | 364.8 | 91.2 | 22.8 | 105.00 | 80.43 | 664.23 | 6120.77 | |
| 2 | 潜口村 | 林*军 | 林*军 | 3750 | 500 | 300 | 0 | 4550 | 344.88 | 86.22 | 21.56 | 105.00 | 0 | 557.66 | 3992.34 | |
| 3 | 潜口村 | 方*琴 | 方*琴 | 4220 | 570 | 400 | 0 | 5190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5190.00 | 兼村监 委主任 |
| 4 | 潜口村 | 范*莉 | 范*莉 | 3750 | 500 | 200 | 0 | 4450 | 344.88 | 86.22 | 21.56 | 105.00 | 0 | 557.66 | 3892.34 | |
| 5 | 潜口村 | 汪* | 汪* | 3750 | 500 | 200 | 0 | 4450 | 344.88 | 86.22 | 21.56 | 105.00 | 0 | 557.66 | 3892.34 | |
| 6 | 潜口村 | 汪* | 汪* | 3750 | 500 | 400 | 0 | 4650 | 344.88 | 86.22 | 21.56 | 105.00 | 0 | 557.66 | 4092.34 | |
| 7 | 潜口村 | 吴*春 | 吴*春 | 3750 | 500 | 100 | 0 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4350.00 | |
| 8 | 潜口村 | 胡*峰 | 胡*峰 | 3750 | 500 | 100 | 0 | 4350 | 344.88 | 86.22 | 21.56 | 105.00 | 0 | 557.66 | 3792.34 | |
| 9 | 澄塘村 | 胡*明 | 胡*明 | 5625 | 760 | 300 | 0 | 6685 | 356.8 | 89.2 | 22.3 | 105.00 | 15.65 | 588.95 | 6096.05 | |
| 10 | 澄塘村 | 洪*跃 | 洪*跃 | 4220 | 570 | 300 | 0 | 5090 | 344.88 | 86.22 | 21.56 | 105.00 | 0 | 557.66 | 4532.34 | 兼村监委主任 |
| 11 | 澄塘村 | 汪*蜂 | 汪*蜂 | 3750 | 500 | 200 | 0 | 4450 | 344.88 | 86.22 | 21.56 | 105.00 | 0 | 557.66 | 3892.34 | |
| 12 | 澄塘村 | 姚*波 | 姚*波 | 3750 | 500 | 200 | 0 | 4450 | 344.88 | 86.22 | 21.56 | 105.00 | 0 | 557.66 | 3892.34 | |
| 13 | 澄塘村 | 姚* | 姚* | 3750 | 500 | 0 | 0 | 4250 | 344.88 | 86.22 | 21.56 | 105.00 | 0 | 557.66 | 3692.34 | |
| 14 | 澄塘村 | 洪*琴 | 洪*琴 | 3750 | 500 | 300 | 0 | 4550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4550.00 | |
| 15 | 澄塘村 | 吴*婷 | 吴*婷 | 3750 | 500 | 100 | 0 | 4350 | 344.88 | 86.22 | 21.56 | 105.00 | 0 | 557.66 | 3792.34 | |
| 16 | 坤沙村 | 刘*红 | 刘*红 | 5625 | 760 | 400 | 0 | 6785 | 364.8 | 91.2 | 22.8 | 105.00 | 28.83 | 612.63 | 6172.37 | |
| 17 | 坤沙村 | 潘*康 | 潘*康 | 4220 | 570 | 200 | 0 | 4990 | 344.88 | 86.22 | 21.56 | 105.00 | 0 | 557.66 | 4432.34 | 兼村监委主任 |
| 18 | 坤沙村 | 罗*季 | 罗*季 | 3750 | 500 | 300 | 0 | 4550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4550.00 | |
| 19 | 坤沙村 | 胡*坚 | 胡*坚 | 3750 | 500 | 100 | 0 | 4350 | 344.88 | 86.22 | 21.56 | 105.00 | 0 | 557.66 | 3792.34 | |
| 20 | 唐模村 | 王*华 | 王*华 | 3750 | 500 | 100 | 0 | 4350 | 344.88 | 86.22 | 21.56 | 105.00 | 0 | 557.66 | 3792.34 | |
| 21 | 唐模村 | 许* | 许* | 4500 | 0 | 200 | 0 | 4700 | 344.88 | 86.22 | 21.56 | 105.00 | 0 | 557.66 | 4142.34 | 全日制本科大学生 |
| 22 | 唐模村 | 程* | 程* | 4685 | 620 | 100 | 800 | 6205 | 344.88 | 86.22 | 21.56 | 408.00 | 0 | 860.66 | 5344.34 | 农村专职工作者 |
| 23 | 唐模村 | 许* | 许* | 4220 | 570 | 200 | 0 | 4990 | 344.88 | 86.22 | 21.56 | 105.00 | 0 | 557.66 | 4432.34 | 兼村监委主任 |
| 24 | 唐模村 | 王*兴 | 王*兴 | 4685 | 620 | 300 | 0 | 5605 | 344.88 | 86.22 | 21.56 | 105.00 | 28.64 | 586.30 | 5018.70 | |
| 25 | 唐模村 | 聂*英 | 聂*英 | 3750 | 500 | 300 | 0 | 4550 | 344.88 | 86.22 | 21.56 | 105.00 | 0 | 557.66 | 3992.34 | |
| 26 | 唐模村 | 于*双 | 于*双 | 3750 | 500 | 100 | 0 | 4350 | 344.88 | 86.22 | 21.56 | 105.00 | 0 | 557.66 | 3792.34 | |
| 27 | 东山村 | 毕*男 | 毕*男 | 5625 | 760 | 300 | 0 | 6685 | 348.8 | 87.2 | 21.8 | 105.00 | 81.66 | 644.46 | 6040.54 | |
| 28 | 东山村 | 胡*生 | 胡*生 | 3750 | 500 | 300 | 0 | 4550 | 344.88 | 86.22 | 21.56 | 105.00 | 0 | 557.66 | 3992.34 | |
| 29 | 东山村 | 王*琴 | 王*琴 | 3750 | 500 | 400 | 0 | 4650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4650.00 | |
| 30 | 东山村 | 陈*飞 | 陈*飞 | 4220 | 570 | 100 | 0 | 4890 | 344.88 | 86.22 | 21.56 | 105.00 | 0 | 557.66 | 4332.34 | 兼村监委主任 |
| 31 | 东山村 | 程*栋 | 程*栋 | 4500 | 0 | 100 | 0 | 4600 | 344.88 | 86.22 | 21.56 | 105.00 | 0 | 557.66 | 4042.34 | 全日制本科大学生 |
| 32 | 东山村 | 冯*鹏 | 冯*鹏 | 3750 | 500 | 100 | 0 | 4350 | 344.88 | 86.22 | 21.56 | 105.00 | 0 | 557.66 | 3792.34 | |
| 33 | 蜀源村 | 鲍*来 | 鲍*来 | 5625 | 760 | 200 | 0 | 6585 | 348.8 | 87.2 | 21.8 | 105.00 | 84.66 | 647.46 | 5937.54 | |
| 34 | 蜀源村 | 鲍*勇 | 鲍*勇 | 3750 | 500 | 200 | 0 | 4450 | 344.88 | 86.22 | 21.56 | 105.00 | 0 | 557.66 | 3892.34 | |
| 35 | 蜀源村 | 张*君 | 张*君 | 3750 | 500 | 200 | 0 | 4450 | 344.88 | 86.22 | 21.56 | 105.00 | 0 | 557.66 | 3892.34 | |
| 36 | 蜀源村 | 鲍*春 | 鲍*春 | 3750 | 500 | 0 | 0 | 4250 | 344.88 | 86.22 | 21.56 | 105.00 | 0 | 557.66 | 3692.34 | |
| 37 | 蜀源村 | 胡*海 | 胡*海 | 4685 | 620 | 100 | 800 | 6205 | 344.88 | 86.22 | 21.56 | 408.00 | 0 | 860.66 | 5344.34 | 农村专职工作者 |
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报