【保基层运转】潜口镇村级后备干部工资(2026年3月)
| 单位:元 | ||||||||||
| 序号 | 村 | 户主姓名 | 受益人 | 补贴标准 | 补发1-2月工资调整差额 | 扣养老保险 | 扣医疗保险 | 扣失业保险 | 扣款合计 | 补贴金额 |
| 1 | 潜口村 | 林*军 | 林*军 | 935 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055 |
| 2 | 潜口村 | 张*玲 | 张*玲 | 3279.5 | 434 | 344.88 | 86.22 | 21.56 | 452.66 | 3260.84 |
| 3 | 潜口村 | 汪*璐 | 汪*璐 | 3279.5 | 434 | 344.88 | 86.22 | 21.56 | 452.66 | 3260.84 |
| 4 | 澄塘村 | 姚*钦 | 姚*钦 | 3279.5 | 434 | 344.88 | 86.22 | 21.56 | 452.66 | 3260.84 |
| 5 | 东山村 | 王* | 王* | 3279.5 | 434 | 344.88 | 86.22 | 21.56 | 452.66 | 3260.84 |
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报