潜口镇2026年村级公益事业财政奖补项目汇总表
| 乡镇 | 序号 | 村名 | 项目分类 | 项目名称及建设内容 | 实施主体 | 资金筹集情况 | 项目分类 | ||||||||||||||||||||||||
| 村民组数 | 农业人口 | 其中:劳动力 | 资金来源总额 | 村民筹资 | 村民捐资 | 村集体投入 | 社会捐赠 | 乡镇一事一议专户结余资金安排 | 其他财政资金 | 申请财政奖补资金(元) | 其中 | 道路修建 | 环卫设施 | 农田水利设施 | 村容美化亮化 | 其他 | |||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 中央资金 | 省级资金 | 区级资金 | 水泥道路(米) | 沥青浇筑(米) | 机耕路(米) | 公共 厕所(座) | 其它(个) | 村内安全饮水管线(千米) | 村内 水渠 (千米) | 其它小型水利设施(个) | 文体活动场所(平方米) | 停车场(平方米 | 路灯亮化(盏) | ||||||||||||||||
| 潜口镇 | 1 | 澄塘村 | 农田水利 | 潘家大塘至呈歙旅游公路水渠修复工程,修复潘家大塘至呈歙旅游公路水渠400米,宽1米,高1.5米,用钢筋水泥浇筑包含水渠底。 | 3 | 300 | 210 | 215000 | 215000 | 0.4 | |||||||||||||||||||||
| 潜口镇 | 2 | 东山村 | 农田水利 | 潜口镇东山村水阳自然村新建水渠及水毁水渠护岸修复项目:东山村水阳自然村新建一条长约350米砖砌水渠,宽0.6米、高0.6米;村内水毁水渠护岸修复,混凝土浇筑,长度约180米,均高1.1米、宽0.2米。 | 4 | 385 | 197 | 215000 | 215000 | 0.6 | |||||||||||||||||||||
| 潜口镇 | 3 | 东山村 | 潜口镇东山村充电桩安装及周边环境整治项目:东山村村部广场安装新能源电动车充电桩及配套设施;周边环境整治,提升人居环境。 | 10 | 1326 | 795 | 100000 | 100000 | |||||||||||||||||||||||
| 合计 | 17 | 2011 | 1202 | 530000 | 530000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报