号: 003147841/202505-00011 信息分类: 分配结果
主题分类: 民政、扶贫、救灾,其他 发文日期: 2025-05-07
发布机构: 呈坎镇人民政府 发布日期: 2025-05-07
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 无文号 词:
内容概述: 性: 有效

呈坎镇2025年5月农村低保人员花名册公示

作者:呈坎镇政府 发布时间:2025-05-07 08:47 信息来源:呈坎镇人民政府 阅读次数:
单位: 呈坎镇人民政府          填表人:程芳      公示时间:2025年5月7日—2025年5月31日
序号 村名 受益人姓名 享受低保人口 合计(单位:元)
1 呈坎4组 曾** 1  540 
2 呈坎6组 欧** 1  540 
3 呈坎11组 董** 1  540 
4 呈坎12组 罗** 1  540 
5 呈坎13组 李** 1  540 
6 呈坎16组 吴** 1  540 
7 呈坎19组 王** 1  540 
8 呈坎22组 罗** 1  540 
9 呈坎23组 王** 1  540 
10 乌石3组 郑** 1  540 
11 乌石2组 郑** 1  540 
12 乌石7组 方** 1  540 
13 呈坎4组 江** 1  426 
14 呈坎1组 方** 2  696 
15 呈坎1组 屠** 1  340 
16 呈坎5组 罗** 2  852 
17 呈坎8组 罗** 1  426 
18 呈坎10组 鲍** 1  420 
19 呈坎13组 罗** 1  415 
20 呈坎13组 吴** 1  398 
21 呈坎13组 胡** 2  583 
22 呈坎16组 吴** 1  540 
23 呈坎16组 吴** 1  498 
24 呈坎22组 王** 2  670 
25 呈坎22组 罗** 1  420 
26 呈坎22组 罗** 2  640 
27 呈坎24组 鲍** 3  1763 
28 乌石3组 郑** 1  426 
29 乌石6组 范** 1  390 
30 乌石7组 方** 1  330 
31 呈坎4组 汪** 1  540 
32 呈坎1组 屠** 1  540 
33 呈坎5组 蒋** 1  504 
34 呈坎11组 罗** 1  540 
35 呈坎13组 胡** 1  378 
36 呈坎1组 屠** 1  540 
37 呈坎12组 许** 1  540 
38 呈坎12组 胡** 1  384 
39 呈坎19组 胡** 4  2064 
40 乌石3组 郑** 1  428 
41 乌石2组 罗** 3  1422 
42 呈坎6组 罗** 5  2154 
43 呈坎16组 吴** 1  605 
44 呈坎22组 沈** 2  829 
45 呈坎23组 叶** 1  540 
46 呈坎22组 沈** 2  796 
47 呈坎5组 罗* 1  340 
48 呈坎1组 方** 2  968 
49 呈坎16组 杨* 1  540 
50 乌石1组 郑** 1  540 
51 灵山2组 张** 1  540 
52 灵山7组 戴** 1  540 
53 灵山9组 方** 2  1080 
54 灵山13组 叶** 1  540 
55 灵山13组 刘** 1  540 
56 灵山14组 谢** 1  540 
57 灵山15组 程** 1  540 
58 灵山15组 程** 1  540 
59 灵山16组 吴** 2  1080 
60 灵山16组 程** 1  540 
61 灵山17组 汪** 1  540 
62 灵山17组 宋** 1  540 
63 灵山4组 汪** 1  540 
64 灵山15组 程** 1  473 
65 灵山4组 方** 2  840 
66 灵山16组 程** 2  650 
67 灵山16组 程** 1  345 
68 灵山5组 方** 3  1277 
69 灵山13组 胡** 2  759 
70 灵山13组 陈** 2  715 
71 灵山1组 方** 1  428 
72 灵山6组 汪** 1  540 
73 灵山16组 方** 1  428 
74 灵山1组 方** 1  498 
75 灵山7组 方** 1  338 
76 灵山5组 曹** 1  420 
77 灵山2组 方** 3 1166 
78 灵山3组 方** 1 342 
79 灵山17组 方** 2 768 
80 灵山12组 汪** 1 540 
81 灵山12组 吴** 2  971 
82 灵山4组 方** 1  540 
83 灵山10组 吴** 1 473 
84 灵山2组 胡** 1  540 
85 灵山16组 方* 1  415 
86 灵山4组 方** 1  540 
87 灵山10组 汪** 1  540 
88 容溪2组 方** 2  955 
89 容溪7组 汪** 1  437 
90 容溪10组 洪** 1  437 
91 容溪12组 胡** 1  437 
92 容溪12组 盛** 1  437 
93 容溪12组 王** 1  540 
94 容溪13组 张** 1  437 
95 容溪13组 徐** 2  992 
96 小容2组 桂** 1  540 
97 小容4组 范** 1  437 
98 小容4组 范** 1  540 
99 小容4组 范** 2  870 
100 小容4组 罗** 2  994 
101 容溪2组 罗* 3  1029 
102 容溪3组 罗* 1  452 
103 容溪3组 罗** 1  469 
104 容溪3组 罗** 2  660 
105 容溪10组 曹** 1  450 
106 容溪14组 陈** 2  633 
107 容溪15组 蒋** 2  688 
108 小容1组 范** 2  660 
109 小容4组 范** 1  330 
110 小容4组 范** 3  1517 
111 小容4组 汪** 1  438 
112 容溪7组 汪* 1  540 
113 容溪7组 程** 1  540 
114 小容4组 范** 2  962 
115 小容2组 范** 2  1038 
116 容溪10组 范** 2  967 
117 容溪村2组 叶** 1  540 
118 小容3组 程** 2  616 
119 小容3组 范** 2  616 
120 容溪6组 汪** 1  540 
121 小容1组 范** 1  415 
122 容溪村6组 罗** 4  1598 
123 小容3组 陈** 1  498 
124 容溪村6组 罗** 1  436 
125 小容3组 范** 2  957 
126 小容2组 罗** 2  880 
127 容溪11组 罗** 2  770 
128 容溪村3组 叶** 3 1132
129 容溪14组 范** 1  437 
130 小容4组 范** 1  540 
131 石川1组 洪** 1  540 
132 梁上3组 李** 1  540 
133 梁上3组 吴** 1  462 
134 梁上3组 李** 1  462 
135 梁上4组 洪** 1  540 
136 上舍组 王** 1  390 
137 梁上1组 方** 1  355 
138 梁上2组 李** 2  780 
139 梁上3组 王** 2  852 
140 梁上4组 汪** 2  649 
141 云潭组 王** 2  992 
142 石川1组 洪** 2  852 
143 石川5组 罗** 1  432 
144 上舍组 王** 2  851 
145 石川2组 谢** 1  444 
146 上舍组 张** 2  671 
147 石川梁上 吴** 1  507 
148 石川4组 洪** 4  1478 
149 石川3组 鲍** 4  1612 
150 梁上1组 洪** 1  432 
151 石川5组 洪** 3  1105 
152 梁上4组 李** 1  540 
153 石川3组 李** 1  432 
154 石川2组 吴** 1  540 
155 石川6组 洪** 2  852 
156 梁上4组 洪** 1  540 
157 上舍8组 王** 1  540 
158 四村2组 吴** 1  540 
159 四村3组 罗** 1  540 
160 四村5组 姚** 1  540 
161 四村5组 姚** 1  540 
162 四村6组 储** 2  1080 
163 四村1组 李** 1  378 
164 四村1组 王** 1  444 
165 四村2组 李** 1  450 
166 四村6组 刘** 2  1038 
167 四村6组 王** 1  498 
168 四村9组 范** 1  378 
169 四村2组 杨** 1  470 
170 四村7组 叶** 1 540 
171 四村10组 葛** 2  676 
172 四村10组 陈** 2  671 
173 四村4组 罗** 2  744 
174 汪村2组 范** 1  637 
175 汪村5组 叶** 1  540 
176 汪村6组 谢** 1  540 
177 汪村6组 谢** 1  540 
178 汪村8组 谢** 1  540 
179 汪村8组 罗** 1  540 
180 汪村9组 程** 1  540 
181 汪村10组 汪** 1  540 
182 汪村12组 许** 1  540 
183 汪村13组 叶** 1  540 
184 汪村2组 谢** 1  504 
185 汪村12组 吴** 1  360 
186 汪村6组 吴** 2  1038 
187 汪村1组 谢** 1  540 
188 汪村2组 程** 1  454 
189 汪村3组 谢** 1  540 
190 汪村6组 谢** 1  540 
191 汪村8组 谢** 2  880 
192 汪村10组 叶** 1  470 
193 汪村8组 谢** 2  1038 
194 汪村8组 胡** 1  390 
195 汪村12组 王** 1  540 
196 汪村4组 叶** 1  540 
197 杨干1组 胡** 1  423 
198 杨干2组 郑** 1  540 
199 杨干3组 陈* 1  540 
200 杨干5组 胡** 1  540 
201 杨干7组 佘** 2  846 
202 杨干7组 胡** 1  540 
203 杨干8组 汪** 1  540 
204 杨干9组 佘** 1  540 
205 杨干10组 胡** 1  540 
206 杨干10组 胡** 1  540 
207 杨干10组 胡** 1  540 
208 杨干1组 胡** 2  1208 
209 杨干六组 程** 1  378 
210 杨干十组 方** 1  540 
211 杨干1组 张** 2  825 
212 杨干6组 洪* 2  966 
213 杨干1组 吴** 2  1038 
214 杨干10组 胡* 1  540 
注:群众对公示内容有异议请将有关问题反映至村委会或镇民政办。
联系电话:0559-3537820
举报监督电话 镇社会救助办公室:0559-3537820、0559-3537148
区社会救助中心:0559-3511347、0559-3517952、0559-3537162