呈坎镇2025年5月五保财政补贴发放清册
单位: 呈坎镇人民政府 填表人:程芳 公示时间:2025年5月7日—2025年5月13日 | ||||
序号 | 村组 | 受益人 | 补贴金额(单位:元) | 备注 |
1 | 呈坎村 | 胡** | 888 | |
2 | 呈坎村 | 郑** | 888 | |
3 | 呈坎村 | 郑** | 888 | |
4 | 呈坎村 | 郑** | 888 | |
5 | 灵山村 | 唐** | 888 | |
6 | 灵山村 | 汪** | 888 | |
7 | 汪村村 | 谢** | 888 | |
8 | 汪村村 | 谢** | 888 | |
9 | 杨干村 | 吴** | 888 | |
10 | 石川村 | 王** | 888 | |
11 | 呈坎村 | 吴** | 888 | |
12 | 呈坎村 | 罗** | 888 | |
13 | 灵山村 | 程** | 888 | |
14 | 汪村村 | 谢** | 888 | |
15 | 汪村村 | 谢** | 888 | |
16 | 容溪村 | 陈** | 888 | |
17 | 容溪村 | 范** | 888 | |
18 | 灵山村 | 汪** | 888 | |
19 | 容溪村 | 范** | 888 | |
20 | 容溪村 | 罗** | 888 | |
21 | 容溪村 | 罗** | 888 | |
22 | 容溪村 | 范** | 888 | |
23 | 灵山村 | 程** | 888 | |
24 | 灵山村 | 汪** | 888 | |
25 | 灵山村 | 方** | 888 | |
26 | 杨干村 | 程** | 888 | |
27 | 呈坎村 | 郑** | 888 | |
28 | 容溪村 | 罗** | 888 | |
29 | 容溪村 | 汪** | 888 | |
30 | 灵山村 | 程** | 888 | |
31 | 石川村 | 洪** | 888 | |
32 | 容溪村 | 范** | 888 | |
33 | 容溪村 | 范** | 888 | |
34 | 容溪村 | 范** | 888 | |
35 | 容溪村 | 范** | 888 | |
36 | 小容3组 | 范** | 888 | |
37 | 小容4组 | 范** | 888 | |
38 | 汪村3组 | 范** | 888 | |
39 | 杨干村 | 胡** | 888 | |
40 | 呈坎16组 | 吴** | 888 | |
41 | 乌石4组 | 郑** | 888 | |
42 | 汪村8组 | 李** | 888 | |
43 | 容溪5组 | 罗** | 888 | |
44 | 呈坎16组 | 吴** | 888 | |
45 | 乌石4组 | 方** | 888 | |
46 | 呈坎15组 | 罗** | 888 | |
47 | 容溪1组 | 罗** | 888 | |
48 | 呈坎2组 | 郑** | 888 | |
49 | 呈坎2组 | 郑** | 888 | |
50 | 灵山2组 | 张** | 888 | |
51 | 上舍8组 | 王** | 888 | |
52 | 石川4组 | 金** | 888 | |
53 | 石川3组 | 洪** | 888 | |
54 | 四村9组 | 杨** | 888 | |
55 | 四村6组 | 王** | 888 | |
56 | 四村7组 | 程** | 888 | |
57 | 灵山4组 | 方** | 888 | |
58 | 灵山10组 | 汪** | 888 | |
59 | 小容1组 | 范** | 888 | |
60 | 灵山16组 | 程** | 888 | |
61 | 乌石6组 | 范** | 888 | |
62 | 乌石2组 | 郑** | 888 | |
63 | 汪村12组 | 程** | 888 | |
64 | 汪村8组 | 程** | 888 | |
注:群众对公示内容有异议请将有关问题反映至村委会或镇民政办。 联系电话:0559-3537820 举报监督电话 镇社会救助办公室:0559-3537820、0559-3537148 区社会救助中心:0559-3511347、0559-3517952、0559-3537162 |