呈坎镇2024年受灾人员冬春救助发放公示表
序号 | 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 灾种 | 救助金额 |
1 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 方*平 | 因灾 | 133.9 |
2 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 屠*英 | 因灾 | 150 |
3 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 屠*树 | 因灾 | 267.8 |
4 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 屠*生 | 因灾 | 133.9 |
5 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 屠*峰 | 因灾 | 267.8 |
6 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 屠*龙 | 因灾 | 267.8 |
7 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 屠*顺 | 因灾 | 803.4 |
8 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 屠*钢 | 因灾 | 450 |
9 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 屠*平 | 因灾 | 150 |
10 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 方*海 | 因灾 | 750 |
11 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 方*基 | 因灾 | 300 |
12 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 屠*智 | 因灾 | 133.9 |
13 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 方*龙 | 因灾 | 669.5 |
14 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 屠*平 | 因灾 | 401.7 |
15 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 郑*水 | 因灾 | 267.8 |
16 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 叶*密 | 因灾 | 401.7 |
17 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*跃 | 因灾 | 133.9 |
18 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 程*仙 | 因灾 | 267.8 |
19 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 郑*光 | 因灾 | 150 |
20 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 范*仙 | 因灾 | 133.9 |
21 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 唐*琴 | 因灾 | 535.6 |
22 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 程*仂 | 因灾 | 133.9 |
23 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 屠*娣 | 因灾 | 133.9 |
24 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*红 | 因灾 | 450 |
25 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*智 | 因灾 | 267.8 |
26 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 聂*顺 | 因灾 | 401.7 |
27 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 汪*波 | 因灾 | 267.8 |
28 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 佘*萍 | 因灾 | 133.9 |
29 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*进 | 因灾 | 535.6 |
30 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 程*牛 | 因灾 | 669.5 |
31 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*花 | 因灾 | 150 |
32 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*明 | 因灾 | 401.7 |
33 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*喜 | 因灾 | 401.7 |
34 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 江*柿 | 因灾 | 150 |
35 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 曾*连 | 因灾 | 150 |
36 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*良 | 因灾 | 401.7 |
37 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 王*牛 | 因灾 | 535.6 |
38 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 胡*美 | 因灾 | 150 |
39 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗熠 | 因灾 | 450 |
40 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*才 | 因灾 | 535.6 |
41 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 许*文 | 因灾 | 669.5 |
42 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 杨*慧 | 因灾 | 401.7 |
43 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*祯 | 因灾 | 750 |
44 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 吴*山 | 因灾 | 450 |
45 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 胡*林 | 因灾 | 401.7 |
46 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*奎 | 因灾 | 300 |
47 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*生 | 因灾 | 401.7 |
48 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*农 | 因灾 | 133.9 |
49 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*银 | 因灾 | 535.6 |
50 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 吴*荣 | 因灾 | 535.6 |
51 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*宁 | 因灾 | 267.8 |
52 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 许*春 | 因灾 | 150 |
53 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 占*仙 | 因灾 | 150 |
54 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*定 | 因灾 | 267.8 |
55 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 许*广 | 因灾 | 267.8 |
56 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 范*宜 | 因灾 | 133.9 |
57 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*海 | 因灾 | 401.7 |
58 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*春 | 因灾 | 535.6 |
59 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*宝 | 因灾 | 267.8 |
60 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 许*波 | 因灾 | 401.7 |
61 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 吴*梅 | 因灾 | 133.9 |
62 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*平 | 因灾 | 535.6 |
63 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*平 | 因灾 | 133.9 |
64 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 王*英 | 因灾 | 133.9 |
65 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*胜 | 因灾 | 401.7 |
66 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*度 | 因灾 | 401.7 |
67 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 胡*花 | 因灾 | 535.6 |
68 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*英 | 因灾 | 267.8 |
69 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 王*气 | 因灾 | 300 |
70 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*斤 | 因灾 | 401.7 |
71 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 郑*雪 | 因灾 | 401.7 |
72 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 谢*柿 | 因灾 | 401.7 |
73 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*娣 | 因灾 | 133.9 |
74 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 方*鸟 | 因灾 | 535.6 |
75 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*绩 | 因灾 | 267.8 |
76 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 金*录 | 因灾 | 133.9 |
77 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*娣 | 因灾 | 300 |
78 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*顺 | 因灾 | 401.7 |
79 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 鲍*连 | 因灾 | 150 |
80 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*生 | 因灾 | 133.9 |
81 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*生 | 因灾 | 267.8 |
82 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 项*思 | 因灾 | 267.8 |
83 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 程*球 | 因灾 | 401.7 |
84 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*銈 | 因灾 | 300 |
85 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗增 | 因灾 | 267.8 |
86 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*晨 | 因灾 | 150 |
87 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*达 | 因灾 | 267.8 |
88 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*进 | 因灾 | 267.8 |
89 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 胡*意 | 因灾 | 150 |
90 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*照 | 因灾 | 401.7 |
91 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 胡*良 | 因灾 | 267.8 |
92 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*禄 | 因灾 | 300 |
93 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 胡*发 | 因灾 | 401.7 |
94 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*炜 | 因灾 | 267.8 |
95 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*建 | 因灾 | 150 |
96 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*心 | 因灾 | 133.9 |
97 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 胡*顺 | 因灾 | 133.9 |
98 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 吴*英 | 因灾 | 150 |
99 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 胡*仙 | 因灾 | 300 |
100 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 汪*如 | 因灾 | 133.9 |
101 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*培 | 因灾 | 267.8 |
102 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*林 | 因灾 | 267.8 |
103 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 胡*达 | 因灾 | 267.8 |
104 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 胡*忠 | 因灾 | 401.7 |
105 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 吴*意 | 因灾 | 401.7 |
106 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 胡*意 | 因灾 | 150 |
107 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 胡*马 | 因灾 | 133.9 |
108 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 胡*元 | 因灾 | 267.8 |
109 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 胡*芝 | 因灾 | 267.8 |
110 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*尚 | 因灾 | 267.8 |
111 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*仙 | 因灾 | 267.8 |
112 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 汪*娟 | 因灾 | 267.8 |
113 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 吴*彬 | 因灾 | 267.8 |
114 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*益 | 因灾 | 267.8 |
115 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 吴*牛 | 因灾 | 401.7 |
116 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*斤 | 因灾 | 401.7 |
117 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 叶*娟 | 因灾 | 267.8 |
118 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*文 | 因灾 | 535.6 |
119 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*仂 | 因灾 | 150 |
120 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 吴*东 | 因灾 | 150 |
121 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 吴*柱 | 因灾 | 150 |
122 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 吴*山 | 因灾 | 267.8 |
123 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 张*霞 | 因灾 | 133.9 |
124 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 张*仂 | 因灾 | 267.8 |
125 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 胡*娣 | 因灾 | 267.8 |
126 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 吴*成 | 因灾 | 150 |
127 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*珠 | 因灾 | 133.9 |
128 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 吴*一 | 因灾 | 267.8 |
129 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 吴*发 | 因灾 | 150 |
130 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 吴*华 | 因灾 | 150 |
131 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 吴*恩 | 因灾 | 150 |
132 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 杨红 | 因灾 | 150 |
133 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 吴*利 | 因灾 | 401.7 |
134 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 汪*平 | 因灾 | 669.5 |
135 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 汪*娟 | 因灾 | 669.5 |
136 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 汪*仙 | 因灾 | 133.9 |
137 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*娥 | 因灾 | 133.9 |
138 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*春 | 因灾 | 401.7 |
139 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 吴*花 | 因灾 | 300 |
140 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 黄*平 | 因灾 | 535.6 |
141 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*元 | 因灾 | 267.8 |
142 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 胡*平 | 因灾 | 600 |
143 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*金 | 因灾 | 267.8 |
144 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 王*康 | 因灾 | 267.8 |
145 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*娥 | 因灾 | 267.8 |
146 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 裴*花 | 因灾 | 133.9 |
147 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 程*通 | 因灾 | 267.8 |
148 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 胡*顺 | 因灾 | 401.7 |
149 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*海 | 因灾 | 401.7 |
150 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 田*生 | 因灾 | 535.6 |
151 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*聲 | 因灾 | 535.6 |
152 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗忠 | 因灾 | 401.7 |
153 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*仙 | 因灾 | 267.8 |
154 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 蒋*利 | 因灾 | 535.6 |
155 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*彭 | 因灾 | 133.9 |
156 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 沈*胜 | 因灾 | 450 |
157 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 沈*顺 | 因灾 | 450 |
158 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 沈*书 | 因灾 | 133.9 |
159 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 王*铭 | 因灾 | 300 |
160 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 余*年 | 因灾 | 535.6 |
161 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*生 | 因灾 | 803.4 |
162 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 程*坤 | 因灾 | 401.7 |
163 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*福 | 因灾 | 600 |
164 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*荣 | 因灾 | 150 |
165 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*亮 | 因灾 | 450 |
166 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*斌 | 因灾 | 267.8 |
167 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*云 | 因灾 | 300 |
168 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 方*宝 | 因灾 | 535.6 |
169 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 王*泰 | 因灾 | 150 |
170 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 黄*英 | 因灾 | 133.9 |
171 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 汪*娥 | 因灾 | 133.9 |
172 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 方*明 | 因灾 | 535.6 |
173 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 吴*云 | 因灾 | 133.9 |
174 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 鲍*仙 | 因灾 | 150 |
175 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 蒋*仂 | 因灾 | 133.9 |
176 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*兰 | 因灾 | 133.9 |
177 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 方*元 | 因灾 | 267.8 |
178 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 郑*承 | 因灾 | 267.8 |
179 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 谢*雪 | 因灾 | 133.9 |
180 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 郑*庭 | 因灾 | 267.8 |
181 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 郑*文 | 因灾 | 133.9 |
182 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 吴*顺 | 因灾 | 401.7 |
183 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 郑*树 | 因灾 | 150 |
184 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 项*华 | 因灾 | 133.9 |
185 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 程*竹 | 因灾 | 133.9 |
186 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 郑*和 | 因灾 | 150 |
187 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 郑*和 | 因灾 | 401.7 |
188 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 郑*宝 | 因灾 | 267.8 |
189 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*仙 | 因灾 | 401.7 |
190 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 郑*信 | 因灾 | 150 |
191 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 郑*法 | 因灾 | 133.9 |
192 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 郑*鸭 | 因灾 | 401.7 |
193 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 汪*美 | 因灾 | 300 |
194 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 郑*仂 | 因灾 | 150 |
195 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 郑*民 | 因灾 | 267.8 |
196 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 汪*仙 | 因灾 | 133.9 |
197 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 郑*新 | 因灾 | 401.7 |
198 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 郑*红 | 因灾 | 150 |
199 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 吴*桃 | 因灾 | 133.9 |
200 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 郑*仂 | 因灾 | 600 |
201 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 郑*林 | 因灾 | 133.9 |
202 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 郑*社 | 因灾 | 150 |
203 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 方*仂 | 因灾 | 150 |
204 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 郑*礼 | 因灾 | 133.9 |
205 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 郑*宝 | 因灾 | 267.8 |
206 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 郑*年 | 因灾 | 535.6 |
207 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 郑*生 | 因灾 | 401.7 |
208 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 郑*社 | 因灾 | 401.7 |
209 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 叶*跃 | 因灾 | 267.8 |
210 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 郑*强 | 因灾 | 150 |
211 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 吴*国 | 因灾 | 535.6 |
212 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 吴*化 | 因灾 | 669.5 |
213 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 叶*花 | 因灾 | 535.6 |
214 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*仂 | 因灾 | 267.8 |
215 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 吴*仙 | 因灾 | 401.7 |
216 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 罗*林 | 因灾 | 267.8 |
217 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 范*礼 | 因灾 | 401.7 |
218 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 范*仙 | 因灾 | 300 |
219 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 范*苟 | 因灾 | 535.6 |
220 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 项*仙 | 因灾 | 133.9 |
221 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 范*良 | 因灾 | 267.8 |
222 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 方*业 | 因灾 | 150 |
223 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 方*云 | 因灾 | 401.7 |
224 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 范*义 | 因灾 | 535.6 |
225 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 汪*茹 | 因灾 | 401.7 |
226 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 方*发 | 因灾 | 535.6 |
227 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 方*福 | 因灾 | 300 |
228 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 方*善 | 因灾 | 267.8 |
229 | 呈坎镇 | 灵山村 | 胡*礼 | 因灾 | 267.8 |
230 | 呈坎镇 | 灵山村 | 胡*辉 | 因灾 | 133.9 |
231 | 呈坎镇 | 灵山村 | 程*清 | 因灾 | 133.9 |
232 | 呈坎镇 | 灵山村 | 胡*新 | 因灾 | 133.9 |
233 | 呈坎镇 | 灵山村 | 汪丽 | 因灾 | 133.9 |
234 | 呈坎镇 | 灵山村 | 朱*仙 | 因灾 | 133.9 |
235 | 呈坎镇 | 灵山村 | 方*云 | 因灾 | 133.9 |
236 | 呈坎镇 | 灵山村 | 胡*友 | 因灾 | 133.9 |
237 | 呈坎镇 | 灵山村 | 方*福 | 因灾 | 133.9 |
238 | 呈坎镇 | 灵山村 | 方*利 | 因灾 | 267.8 |
239 | 呈坎镇 | 灵山村 | 汪*意 | 因灾 | 133.9 |
240 | 呈坎镇 | 灵山村 | 方*琴 | 因灾 | 267.8 |
241 | 呈坎镇 | 灵山村 | 汪*竹 | 因灾 | 267.8 |
242 | 呈坎镇 | 灵山村 | 孙*来 | 因灾 | 133.9 |
243 | 呈坎镇 | 灵山村 | 方*林 | 因灾 | 267.8 |
244 | 呈坎镇 | 灵山村 | 许*杏 | 因灾 | 133.9 |
245 | 呈坎镇 | 灵山村 | 胡*月 | 因灾 | 133.9 |
246 | 呈坎镇 | 灵山村 | 胡*林 | 因灾 | 267.8 |
247 | 呈坎镇 | 灵山村 | 方*强 | 因灾 | 401.7 |
248 | 呈坎镇 | 灵山村 | 方*杰 | 因灾 | 133.9 |
249 | 呈坎镇 | 灵山村 | 张*华 | 因灾 | 401.7 |
250 | 呈坎镇 | 灵山村 | 方*良 | 因灾 | 267.8 |
251 | 呈坎镇 | 灵山村 | 方*青 | 因灾 | 133.9 |
252 | 呈坎镇 | 灵山村 | 方*和 | 因灾 | 133.9 |
253 | 呈坎镇 | 灵山村 | 方*平 | 因灾 | 150 |
254 | 呈坎镇 | 灵山村 | 方*华 | 因灾 | 133.9 |
255 | 呈坎镇 | 灵山村 | 方*青 | 因灾 | 133.9 |
256 | 呈坎镇 | 灵山村 | 方*东 | 因灾 | 133.9 |
257 | 呈坎镇 | 灵山村 | 方*生 | 因灾 | 267.8 |
258 | 呈坎镇 | 灵山村 | 郑*芳 | 因灾 | 133.9 |
259 | 呈坎镇 | 灵山村 | 胡*月 | 因灾 | 133.9 |
260 | 呈坎镇 | 灵山村 | 方*波 | 因灾 | 133.9 |
261 | 呈坎镇 | 灵山村 | 方*永 | 因灾 | 133.9 |
262 | 呈坎镇 | 灵山村 | 方*社 | 因灾 | 401.7 |
263 | 呈坎镇 | 灵山村 | 方*宏 | 因灾 | 267.8 |
264 | 呈坎镇 | 灵山村 | 张姣 | 因灾 | 267.8 |
265 | 呈坎镇 | 灵山村 | 方*琴 | 因灾 | 133.9 |
266 | 呈坎镇 | 灵山村 | 方*霞 | 因灾 | 133.9 |
267 | 呈坎镇 | 灵山村 | 方*苟 | 因灾 | 133.9 |
268 | 呈坎镇 | 灵山村 | 汪*均 | 因灾 | 267.8 |
269 | 呈坎镇 | 灵山村 | 方*仙 | 因灾 | 267.8 |
270 | 呈坎镇 | 灵山村 | 汪*旺 | 因灾 | 401.7 |
271 | 呈坎镇 | 灵山村 | 汪*玲 | 因灾 | 133.9 |
272 | 呈坎镇 | 灵山村 | 江*叶 | 因灾 | 133.9 |
273 | 呈坎镇 | 灵山村 | 方*清 | 因灾 | 133.9 |
274 | 呈坎镇 | 灵山村 | 汪钢 | 因灾 | 133.9 |
275 | 呈坎镇 | 灵山村 | 方*诚 | 因灾 | 133.9 |
276 | 呈坎镇 | 灵山村 | 方*子 | 因灾 | 133.9 |
277 | 呈坎镇 | 灵山村 | 杨*琴 | 因灾 | 133.9 |
278 | 呈坎镇 | 灵山村 | 方*煌 | 因灾 | 133.9 |
279 | 呈坎镇 | 灵山村 | 张*仙 | 因灾 | 267.8 |
280 | 呈坎镇 | 灵山村 | 方*永 | 因灾 | 133.9 |
281 | 呈坎镇 | 灵山村 | 方*兵 | 因灾 | 133.9 |
282 | 呈坎镇 | 灵山村 | 方*正 | 因灾 | 133.9 |
283 | 呈坎镇 | 灵山村 | 汪*平 | 因灾 | 133.9 |
284 | 呈坎镇 | 灵山村 | 刘*惠 | 因灾 | 133.9 |
285 | 呈坎镇 | 灵山村 | 方*胡 | 因灾 | 267.8 |
286 | 呈坎镇 | 灵山村 | 方*录 | 因灾 | 401.7 |
287 | 呈坎镇 | 灵山村 | 方*贵 | 因灾 | 401.7 |
288 | 呈坎镇 | 灵山村 | 吴*仂 | 因灾 | 133.9 |
289 | 呈坎镇 | 灵山村 | 方*顺 | 因灾 | 133.9 |
290 | 呈坎镇 | 灵山村 | 方*姣 | 因灾 | 133.9 |
291 | 呈坎镇 | 灵山村 | 方*英 | 因灾 | 133.9 |
292 | 呈坎镇 | 灵山村 | 方*子 | 因灾 | 267.8 |
293 | 呈坎镇 | 灵山村 | 方*季 | 因灾 | 133.9 |
294 | 呈坎镇 | 灵山村 | 方*花 | 因灾 | 133.9 |
295 | 呈坎镇 | 灵山村 | 方*秀 | 因灾 | 267.8 |
296 | 呈坎镇 | 灵山村 | 程*霞 | 因灾 | 133.9 |
297 | 呈坎镇 | 灵山村 | 方*田 | 因灾 | 133.9 |
298 | 呈坎镇 | 灵山村 | 方*根 | 因灾 | 150 |
299 | 呈坎镇 | 灵山村 | 章*花 | 因灾 | 133.9 |
300 | 呈坎镇 | 灵山村 | 方*枝 | 因灾 | 133.9 |
301 | 呈坎镇 | 灵山村 | 方*琴 | 因灾 | 133.9 |
302 | 呈坎镇 | 灵山村 | 方*和 | 因灾 | 133.9 |
303 | 呈坎镇 | 灵山村 | 王*英 | 因灾 | 267.8 |
304 | 呈坎镇 | 灵山村 | 胡的 | 因灾 | 133.9 |
305 | 呈坎镇 | 灵山村 | 方*安 | 因灾 | 133.9 |
306 | 呈坎镇 | 灵山村 | 方*来 | 因灾 | 133.9 |
307 | 呈坎镇 | 灵山村 | 方*平 | 因灾 | 133.9 |
308 | 呈坎镇 | 灵山村 | 方*明 | 因灾 | 133.9 |
309 | 呈坎镇 | 灵山村 | 方*华 | 因灾 | 133.9 |
310 | 呈坎镇 | 灵山村 | 方*军 | 因灾 | 300 |
311 | 呈坎镇 | 灵山村 | 唐*祥 | 因灾 | 150 |
312 | 呈坎镇 | 灵山村 | 方*生 | 因灾 | 267.8 |
313 | 呈坎镇 | 灵山村 | 汪*观 | 因灾 | 133.9 |
314 | 呈坎镇 | 灵山村 | 汪*根 | 因灾 | 133.9 |
315 | 呈坎镇 | 灵山村 | 汪*马 | 因灾 | 133.9 |
316 | 呈坎镇 | 灵山村 | 汪*钧 | 因灾 | 133.9 |
317 | 呈坎镇 | 灵山村 | 宋*仙 | 因灾 | 133.9 |
318 | 呈坎镇 | 灵山村 | 汪*华 | 因灾 | 267.8 |
319 | 呈坎镇 | 灵山村 | 吴*云 | 因灾 | 133.9 |
320 | 呈坎镇 | 灵山村 | 汪*大 | 因灾 | 267.8 |
321 | 呈坎镇 | 灵山村 | 汪*卫 | 因灾 | 150 |
322 | 呈坎镇 | 灵山村 | 汪*福 | 因灾 | 133.9 |
323 | 呈坎镇 | 灵山村 | 汪*源 | 因灾 | 133.9 |
324 | 呈坎镇 | 灵山村 | 汪*恒 | 因灾 | 133.9 |
325 | 呈坎镇 | 灵山村 | 汪*杰 | 因灾 | 267.8 |
326 | 呈坎镇 | 灵山村 | 汪*利 | 因灾 | 133.9 |
327 | 呈坎镇 | 灵山村 | 汪*曦 | 因灾 | 267.8 |
328 | 呈坎镇 | 灵山村 | 汪鸿 | 因灾 | 133.9 |
329 | 呈坎镇 | 灵山村 | 汪*祥 | 因灾 | 401.7 |
330 | 呈坎镇 | 灵山村 | 汪*隆 | 因灾 | 300 |
331 | 呈坎镇 | 灵山村 | 汪*星 | 因灾 | 133.9 |
332 | 呈坎镇 | 灵山村 | 方*涵 | 因灾 | 133.9 |
333 | 呈坎镇 | 灵山村 | 刘*仂 | 因灾 | 133.9 |
334 | 呈坎镇 | 灵山村 | 田*福 | 因灾 | 267.8 |
335 | 呈坎镇 | 灵山村 | 汪*仂 | 因灾 | 133.9 |
336 | 呈坎镇 | 灵山村 | 方*珠 | 因灾 | 133.9 |
337 | 呈坎镇 | 灵山村 | 胡*泉 | 因灾 | 133.9 |
338 | 呈坎镇 | 灵山村 | 田*生 | 因灾 | 133.9 |
339 | 呈坎镇 | 灵山村 | 胡*成 | 因灾 | 150 |
340 | 呈坎镇 | 灵山村 | 胡*娟 | 因灾 | 133.9 |
341 | 呈坎镇 | 灵山村 | 方*仙 | 因灾 | 133.9 |
342 | 呈坎镇 | 灵山村 | 方*梅 | 因灾 | 133.9 |
343 | 呈坎镇 | 灵山村 | 张*福 | 因灾 | 133.9 |
344 | 呈坎镇 | 灵山村 | 田*鹤 | 因灾 | 267.8 |
345 | 呈坎镇 | 灵山村 | 罗*云 | 因灾 | 133.9 |
346 | 呈坎镇 | 灵山村 | 张*利 | 因灾 | 133.9 |
347 | 呈坎镇 | 灵山村 | 郑*意 | 因灾 | 133.9 |
348 | 呈坎镇 | 灵山村 | 田钧 | 因灾 | 133.9 |
349 | 呈坎镇 | 灵山村 | 张*寿 | 因灾 | 133.9 |
