呈坎镇2025年6月城镇低保人员花名册公示
单位: 呈坎镇人民政府 填表人:程芳 公示时间:2025年6月6日—2025年6月12日 | ||||
序号 | 村组 | 受益人 | 家庭人口 | 合计(单位:元) |
1 | 呈坎村 | 屠** | 1 | 264 |
2 | 呈坎村 | 罗** | 1 | 250 |
3 | 呈坎村 | 罗** | 1 | 275 |
4 | 呈坎村 | 罗** | 1 | 316 |
5 | 呈坎村 | 罗** | 2 | 492 |
6 | 呈坎村 | 吴** | 1 | 250 |
7 | 呈坎村 | 罗** | 2 | 536 |
8 | 呈坎村 | 罗** | 2 | 500 |
9 | 呈坎村 | 吴** | 2 | 602 |
10 | 呈坎村 | 罗** | 2 | 560 |
11 | 呈坎村 | 罗** | 2 | 588 |
12 | 呈坎村 | 罗** | 2 | 536 |
13 | 呈坎村 | 王** | 1 | 280 |
14 | 呈坎村 | 罗** | 1 | 280 |
15 | 呈坎村 | 许** | 1 | 295 |
16 | 呈坎村 | 范** | 1 | 284 |
17 | 呈坎村 | 罗** | 1 | 270 |
18 | 呈坎村 | 罗** | 2 | 560 |
19 | 呈坎村 | 章** | 1 | 250 |
20 | 呈坎村 | 吴** | 1 | 250 |
21 | 呈坎村 | 郑** | 1 | 325 |
22 | 呈坎村 | 程** | 1 | 252 |
23 | 呈坎村 | 罗** | 1 | 240 |
24 | 呈坎村 | 胡** | 1 | 252 |
25 | 呈坎村 | 罗** | 1 | 250 |
26 | 呈坎村 | 金** | 1 | 220 |
27 | 呈坎村 | 吴** | 1 | 240 |
28 | 呈坎村 | 吴** | 1 | 275 |
29 | 呈坎村 | 汪** | 1 | 263 |
30 | 呈坎村 | 罗** | 1 | 252 |
31 | 呈坎村 | 罗** | 1 | 252 |
32 | 呈坎村 | 洪** | 2 | 550 |
33 | 呈坎村 | 罗** | 1 | 275 |
34 | 呈坎村 | 谢** | 1 | 252 |
35 | 呈坎村 | 胡** | 2 | 526 |
36 | 呈坎村 | 谢** | 2 | 535 |
37 | 呈坎村 | 胡** | 1 | 252 |
38 | 呈坎村 | 范** | 1 | 252 |
39 | 呈坎村 | 范** | 1 | 240 |
40 | 呈坎村 | 裴** | 1 | 265 |
41 | 呈坎村 | 罗** | 1 | 263 |
42 | 呈坎村 | 罗** | 1 | 252 |
43 | 呈坎村 | 范** | 1 | 263 |
44 | 呈坎村 | 罗** | 1 | 274 |
45 | 呈坎村 | 罗** | 1 | 252 |
46 | 呈坎村 | 罗* | 1 | 263 |
47 | 呈坎村 | 胡** | 1 | 240 |
48 | 呈坎村 | 罗** | 1 | 305 |
49 | 呈坎村 | 余** | 1 | 240 |
50 | 呈坎村 | 王** | 1 | 240 |
51 | 呈坎村 | 吴** | 2 | 480 |
52 | 呈坎村 | 罗** | 1 | 253 |
53 | 呈坎村 | 罗** | 1 | 275 |
54 | 呈坎村 | 蒋** | 1 | 260 |
55 | 呈坎村 | 罗** | 2 | 548 |
56 | 呈坎村 | 罗** | 1 | 258 |
57 | 呈坎村 | 蒋** | 1 | 264 |
58 | 呈坎村 | 谢** | 1 | 264 |
59 | 呈坎村 | 裴** | 1 | 270 |
60 | 呈坎村 | 黄** | 1 | 264 |
61 | 呈坎村 | 郑** | 1 | 264 |
62 | 呈坎村 | 汪** | 1 | 264 |
63 | 呈坎村 | 吴** | 1 | 264 |
64 | 呈坎村 | 汪** | 1 | 264 |
65 | 呈坎村 | 许** | 1 | 252 |
66 | 呈坎村 | 王** | 2 | 770 |
67 | 呈坎村 | 蒋** | 1 | 320 |
68 | 呈坎村 | 余** | 2 | 732 |
69 | 呈坎村 | 占** | 1 | 442 |
70 | 呈坎村 | 罗** | 3 | 765 |
合计 | 87 | 23671 | ||
注:群众对公示内容有异议请将有关问题反映至村委会或镇民政办。 联系电话:0559-3537820 举报监督电话 镇社会救助办公室:0559-3537820、0559-3537148 区社会救助中心:0559-3511347、0559-3517952、0559-3537162 |