号: 003147841/202508-00009 信息分类: 分配结果
主题分类: 其他 发文日期: 2025-08-08
发布机构: 呈坎镇人民政府 发布日期: 2025-08-08
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 无文号 词:
内容概述: 性: 有效

呈坎镇2025年8月农村低保人员花名册公示

作者:呈坎镇政府 发布时间:2025-08-08 08:52 信息来源:呈坎镇人民政府 阅读次数:
单位: 呈坎镇人民政府          填表人:程芳      公示时间:2025年8月8日—2025年8月31日
序号 村名 受益人姓名 享受低保人口 合计(单位:元)
1 呈坎4组 曾** 1  540 
2 呈坎6组 欧** 1  540 
3 呈坎11组 董** 1  540 
4 呈坎12组 罗** 1  540 
5 呈坎13组 李** 1  540 
6 呈坎16组 吴** 1  540 
7 呈坎19组 王** 1  540 
8 呈坎22组 罗** 1  540 
9 呈坎23组 王** 1  540 
10 乌石3组 郑** 1  540 
11 乌石2组 郑** 1  540 
12 乌石7组 方** 1  540 
13 呈坎4组 江** 1  426 
14 呈坎1组 方** 2  696 
15 呈坎1组 屠** 1  340 
16 呈坎5组 罗** 2  852 
17 呈坎8组 罗** 1  426 
18 呈坎10组 鲍** 1  420 
19 呈坎13组 吴** 1  398 
20 呈坎13组 胡** 2  583 
21 呈坎22组 王** 2  670 
22 呈坎22组 罗** 1  420 
23 呈坎22组 罗** 2  640 
24 呈坎24组 鲍** 3  1763 
25 乌石6组 范** 1  390 
26 乌石7组 方** 1  330 
27 呈坎4组 汪** 1  540 
28 呈坎1组 屠** 1  540 
29 呈坎5组 蒋** 1  504 
30 呈坎11组 罗** 1  540 
31 呈坎13组 胡** 1  378 
32 呈坎1组 屠** 1  540 
33 呈坎12组 许** 1  540 
34 呈坎12组 胡** 1  384 
35 呈坎19组 胡** 4  2064 
36 乌石2组 罗** 3  1422 
37 呈坎6组 罗** 5  2154 
38 呈坎16组 吴** 1  605 
39 呈坎22组 沈** 2  829 
40 呈坎23组 叶** 1  540 
41 呈坎22组 沈** 2  796 
42 呈坎5组 罗* 1  340 
43 呈坎1组 方** 2  968 
44 呈坎16组 杨* 1  540 
45 乌石1组 郑** 1  540 
46 呈坎2组 罗** 5  2016 
47 乌石4组 郑** 1  393 
48 灵山2组 张** 1  540 
49 灵山7组 戴** 1  540 
50 灵山9组 方** 2  1080 
51 灵山13组 叶** 1  540 
52 灵山13组 刘** 1  540 
53 灵山14组 谢** 1  540 
54 灵山15组 程** 1  540 
55 灵山15组 程** 1  540 
56 灵山16组 吴** 2  1080 
57 灵山16组 程** 1  540 
58 灵山17组 汪** 1  540 
59 灵山17组 宋** 1  540 
60 灵山4组 汪** 1  540 
61 灵山15组 程** 1  473 
62 灵山4组 方** 2  840 
63 灵山16组 程** 2  650 
64 灵山16组 程** 1  345 
65 灵山5组 方** 3  1277 
66 灵山13组 胡** 2  759 
67 灵山1组 方** 1  428 
68 灵山6组 汪** 1  540 
69 灵山16组 方** 1  428 
70 灵山1组 方** 1  498 
71 灵山7组 方** 1  338 
72 灵山5组 曹** 1  420 
73 灵山2组 方** 3 1166 
74 灵山17组 方** 2 768 
75 灵山12组 汪** 1 540 
76 灵山12组 吴** 2  971 
77 灵山4组 方** 1  540 
78 灵山10组 吴** 1 473 
79 灵山2组 胡** 1  540 
80 灵山16组 方* 1  415 
81 灵山4组 方** 1  540 
82 灵山10组 汪** 1  540 
83 灵山4组 方** 1  540 
84 容溪2组 方** 2  955 
85 容溪7组 汪** 1  437 
86 容溪12组 胡** 1  437 
87 容溪12组 盛** 1  437 
88 容溪12组 王** 1  540 
89 容溪13组 张** 1  437 
90 容溪13组 范** 1  476 
91 小容2组 桂** 1  540 
92 小容4组 范** 1  437 
93 小容4组 范** 1  540 
94 小容4组 范** 2  870 
95 小容4组 罗** 2  994 
96 容溪2组 罗* 3  1029 
97 容溪3组 罗* 1  452 
98 容溪3组 罗** 1  469 
99 容溪3组 罗** 2  660 
100 容溪10组 曹** 1  450 
101 容溪14组 陈** 2  633 
102 容溪15组 蒋** 2  688 
103 小容1组 范** 2  660 
104 小容4组 范** 1  330 
105 小容4组 范** 3  1517 
106 小容4组 汪** 1  438 
107 容溪7组 汪* 1  540 
108 容溪7组 程** 1  540 
109 小容4组 范** 2  962 
110 小容2组 范** 2  1038 
111 容溪10组 范** 2  967 
112 容溪村2组 叶** 1  540 
113 小容3组 程** 2  616 
114 小容3组 范** 2  616 
115 容溪6组 汪** 1  540 
116 小容1组 范** 1  415 
117 容溪村6组 罗** 4  1598 
118 小容3组 陈** 1  498 
119 容溪村6组 罗** 1  436 
120 小容3组 范** 2  957 
121 小容2组 罗** 2  880 
122 容溪11组 罗** 2  770 
123 容溪村3组 叶** 3 1132
124 容溪14组 范** 1  437 
125 小容4组 范** 1  540 
126 容溪6组 罗** 2  840 
127 石川1组 洪** 1  540 
128 梁上3组 李** 1  540 
129 梁上3组 吴** 1  462 
130 梁上4组 洪** 1  540 
131 上舍组 王** 1  390 
132 梁上1组 方** 1  355 
133 梁上2组 李** 2  780 
134 梁上3组 王** 2  852 
135 梁上4组 汪** 2  649 
136 云潭组 王* 1  676 
137 石川1组 洪** 2  852 
138 石川5组 罗** 1  432 
139 上舍组 王** 2  851 
140 石川2组 谢** 1  444 
141 上舍组 张** 2  671 
142 石川梁上 吴** 1  507 
143 石川4组 洪** 4  1478 
144 石川3组 鲍** 4  1612 
145 梁上1组 洪** 1  432 
146 石川5组 洪** 3  1105 
147 梁上4组 李** 1  540 
148 石川3组 李** 1  432 
149 石川2组 吴** 1  540 
150 石川6组 洪** 2  852 
151 梁上4组 洪** 1  540 
152 上舍8组 王** 1  540 
153 四村2组 吴** 1  540 
154 四村3组 罗** 1  540 
155 四村5组 姚** 1  540 
156 四村5组 姚** 1  540 
157 四村6组 储** 2  1080 
158 四村1组 李** 1  378 
159 四村1组 王** 1  444 
160 四村2组 李** 1  450 
161 四村6组 刘** 2  1038 
162 四村6组 王** 1  498 
163 四村9组 范** 1  378 
164 四村2组 杨** 1  470 
165 四村7组 叶** 1 540 
166 四村10组 葛** 2  676 
167 四村10组 陈** 2  671 
168 四村4组 罗** 2  744 
169 汪村2组 范** 1  637 
170 汪村5组 叶** 1  540 
171 汪村6组 谢** 1  540 
172 汪村8组 谢** 1  540 
173 汪村9组 程** 1  540 
174 汪村10组 汪** 1  540 
175 汪村13组 叶** 1  540 
176 汪村2组 谢** 1  504 
177 汪村12组 吴** 1  360 
178 汪村6组 吴** 2  1038 
179 汪村1组 谢** 1  540 
180 汪村2组 程** 1  454 
181 汪村3组 谢** 1  540 
182 汪村6组 谢** 1  540 
183 汪村8组 谢** 2  880 
184 汪村10组 叶** 1  470 
185 汪村8组 谢** 2  1038 
186 汪村8组 胡** 1  390 
187 汪村12组 王** 1  540 
188 汪村4组 叶** 1  540 
189 杨干1组 胡** 1  423 
190 杨干2组 郑** 1  540 
191 杨干3组 陈* 1  540 
192 杨干5组 胡** 1  540 
193 杨干7组 佘** 2  846 
194 杨干7组 胡** 1  540 
195 杨干10组 胡** 1  540 
196 杨干10组 胡** 1  540 
197 杨干10组 胡** 1  540 
198 杨干1组 胡** 2  1208 
199 杨干六组 程** 1  378 
200 杨干十组 方** 1  540 
201 杨干1组 张** 2  825 
202 杨干6组 洪* 2  966 
203 杨干1组 吴** 2  1038 
204 杨干10组 胡* 1  540 
注:群众对公示内容有异议请将有关问题反映至村委会或镇民政办。
联系电话:0559-3537820
举报监督电话 镇社会救助办公室:0559-3537820、0559-3537148
区社会救助中心:0559-3511347、0559-3517952、0559-3537162