【护理补贴】呈坎镇2025年8月重度残疾人护理补贴发放公示
序号 | 村 | 受益人 | 补贴标准 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 呈坎1组 | 屠*钢 | 94 | 94 | |
2 | 呈坎1组 | 沈*女 | 94 | 94 | |
3 | 呈坎4组 | 曾*连 | 94 | 94 | |
4 | 呈坎10组 | 罗*林 | 94 | 94 | |
5 | 呈坎12组 | 罗*晨 | 94 | 94 | |
6 | 呈坎16组 | 吴*成 | 94 | 94 | |
7 | 呈坎19组 | 王*祚 | 94 | 94 | |
8 | 呈坎23组 | 王*泰 | 94 | 94 | |
9 | 呈坎村7组 | 郑*娥 | 94 | 94 | |
10 | 呈坎村10组 | 王*强 | 94 | 94 | |
11 | 呈坎村7组 | 占*仙 | 94 | 94 | |
12 | 呈坎11组 | 董*红 | 94 | 94 | |
13 | 呈坎1组 | 屠*英 | 94 | 94 | |
14 | 呈坎村5组 | 许*梅 | 94 | 94 | |
15 | 呈坎村11组 | 罗*銈 | 94 | 94 | |
16 | 呈坎村13组 | 李*女 | 94 | 94 | |
17 | 呈坎村6组 | 欧*飞 | 94 | 94 | |
18 | 呈坎村1组 | 罗*亮 | 94 | 94 | |
19 | 呈坎村村委会 | 方*仂 | 94 | 94 | |
20 | 呈坎村 | 杨* | 94 | 94 | |
21 | 乌石2组 | 郑*健 | 94 | 94 | |
22 | 乌石7组 | 方*业 | 94 | 94 | |
23 | 乌石3组 | 郑*霞 | 94 | 94 | |
24 | 呈坎村19组 | 胡*波 | 94 | 94 | |
25 | 呈坎村23组 | 张*兰 | 94 | 94 | |
26 | 呈坎村23组 | 叶*亮 | 94 | 94 | |
27 | 呈坎村乌石3组 | 郑*龙 | 94 | 94 | |
28 | 呈坎村23组 | 余*长 | 94 | 94 | |
29 | 呈坎村乌石3组 | 汪*琴 | 94 | 94 | |
30 | 呈坎村19组 | 裴*农 | 94 | 94 | |
31 | 呈坎村2组 | 罗*武 | 94 | 94 | |
32 | 呈坎村22组 | 蒋*琴 | 94 | 94 | |
33 | 呈坎村4组 | 汪*媚 | 94 | 94 | |
34 | 呈坎村24组 | 罗*娟 | 94 | 94 | |
35 | 呈坎村23组 | 王*思 | 94 | 94 | |
36 | 呈坎村20组 | 罗*聲 | 94 | 94 | |
37 | 呈坎村乌石5组 | 吴*航 | 94 | 94 | |
38 | 呈坎村19组 | 罗*元 | 94 | 94 | |
39 | 呈坎村6组 | 王* | 94 | 94 | |
40 | 呈坎村19组 | 洪*珠 | 94 | 94 | |
41 | 灵山7组 | 戴*高 | 94 | 94 | |
42 | 灵山13组 | 刘*仙 | 94 | 94 | |
43 | 灵山14组 | 谢*蓬 | 94 | 94 | |
44 | 灵山15组 | 程*华 | 94 | 94 | |
45 | 灵山16组 | 吴*萍 | 94 | 94 | |
46 | 灵山9组 | 方*裕 | 94 | 94 | |
47 | 灵山16组 | 程*根 | 94 | 94 | |
48 | 灵山6组 | 汪*花 | 94 | 94 | |
49 | 灵山村4组 | 方*高 | 94 | 94 | |
50 | 灵山村9组 | 许*挪 | 94 | 94 | |
51 | 灵山村8组 | 汪*霞 | 94 | 94 | |
52 | 灵山村1组 | 吴*平 | 94 | 94 | |
53 | 灵山村17组 | 方*华 | 94 | 94 | |
54 | 灵山村9组 | 方*红 | 94 | 94 | |
55 | 灵山村17组 | 方*峰 | 94 | 94 | |
56 | 灵山村2组 | 张*华 | 94 | 94 | |
57 | 灵山村17组 | 宋*发 | 94 | 94 | |
58 | 灵山村15组 | 程*平 | 94 | 94 | |
59 | 灵山村16组 | 程* | 94 | 94 | |
60 | 灵山村13组 | 叶*娟 | 94 | 94 | |
61 | 灵山村17组 | 汪*珍 | 94 | 94 | |
62 | 灵山村16组 | 程*通 | 94 | 94 | |
63 | 灵山村10组 | 汪*琴 | 94 | 94 | |
64 | 灵山村2组 | 胡*泉 | 94 | 94 | |
65 | 灵山村4组 | 方*仙 | 94 | 94 | |
66 | 灵山村10组 | 汪*清 | 94 | 94 | |
67 | 灵山村11组 | 汪*强 | 94 | 94 | |
68 | 灵山6组 | 叶*美 | 94 | 94 | |
69 | 汪村5组 | 叶*丽 | 94 | 94 | |
70 | 汪村6组 | 谢*叶 | 94 | 94 | |
71 | 汪村8组 | 谢*锋 | 94 | 94 | |
72 | 汪村12组 | 许*良 | 94 | 94 | |
73 | 汪村13组 | 叶*风 | 94 | 94 | |
74 | 汪村10组 | 汪*乐 | 94 | 94 | |
75 | 汪村村6组 | 吴*花 | 94 | 94 | |
76 | 汪村1组 | 谢*林 | 94 | 94 | |
77 | 汪村6组 | 谢*贵 | 94 | 94 | |
78 | 汪村村 | 汪*俊 | 94 | 94 | |
79 | 汪村11组 | 胡*琴 | 94 | 94 | |
80 | 汪村9组 | 郑*晶 | 94 | 94 | |
81 | 汪村2组 | 范*女 | 94 | 94 | |
82 | 汪村9组 | 程*仙 | 94 | 94 | |
83 | 汪村8组 | 谢*杰 | 94 | 94 | |
84 | 汪村8组 | 罗*仙 | 94 | 94 | |
85 | 汪村6组 | 谢*樑 | 94 | 94 | |
86 | 汪村村4组 | 叶*辉 | 94 | 94 | |
87 | 汪村村12组 | 王*雪 | 94 | 94 | |
88 | 石川6组 | 谢*玉 | 94 | 94 | |
89 | 石川村3组 | 胡*花 | 94 | 94 | |
90 | 石川村 | 王*光 | 94 | 94 | |
91 | 石川村委会 | 方*女 | 94 | 94 | |
92 | 石川村2组 | 汪*婶 | 94 | 94 | |
93 | 梁上4组 | 李*平 | 94 | 94 | |
94 | 梁上3组 | 李*祥 | 94 | 94 | |
95 | 梁上4组 | 洪*超 | 94 | 94 | |
96 | 梁上3组 | 李*昌 | 94 | 94 | |
97 | 梁上2组 | 洪*凤 | 94 | 94 | |
98 | 梁上1组 | 鲍*玲 | 94 | 94 | |
99 | 梁上4组 | 李*成 | 94 | 94 | |
100 | 石川村5组 | 吴*爱 | 94 | 94 | |
101 | 石川村2组 | 胡*华 | 94 | 94 | |
102 | 梁上3组 | 吴*平 | 94 | 94 | |
103 | 梁上4组 | 李*琪 | 94 | 94 | |
104 | 石川村4组 | 洪*慧 | 94 | 94 | |
105 | 梁上3组 | 李*明 | 94 | 94 | |
106 | 梁上4组 | 洪*水 | 94 | 94 | |
107 | 石川村1组 | 洪*良 | 94 | 94 | |
108 | 四村2组 | 吴*珠 | 94 | 94 | |
109 | 四村3组 | 罗*财 | 94 | 94 | |
110 | 四村5组 | 姚*花 | 94 | 94 | |
111 | 四村5组 | 姚*青 | 94 | 94 | |
112 | 四村6组 | 储*根 | 94 | 94 | |
113 | 四村6组 | 储* | 94 | 94 | |
114 | 四村4组 | 罗*霞 | 94 | 94 | |
115 | 四村10组 | 姚*翠 | 94 | 94 | |
116 | 容溪2组 | 方*柿 | 94 | 94 | |
117 | 容溪12组 | 盛*养 | 94 | 94 | |
118 | 容溪12组 | 王*林 | 94 | 94 | |
119 | 容溪12组 | 胡*云 | 94 | 94 | |
120 | 容溪3组 | 罗* | 94 | 94 | |
121 | 容溪5组 | 罗*勇 | 94 | 94 | |
122 | 容溪村 | 罗*士 | 94 | 94 | |
123 | 容溪村10组 | 方*叶 | 94 | 94 | |
124 | 小容4组 | 罗*清 | 94 | 94 | |
125 | 小容4组 | 范*萍 | 94 | 94 | |
126 | 小容4组 | 范*仙 | 94 | 94 | |
127 | 小容4组 | 范*女 | 94 | 94 | |
128 | 小容2组 | 桂*娟 | 94 | 94 | |
129 | 容溪村4组 | 程*美 | 94 | 94 | |
130 | 容溪6组 | 罗*甫 | 94 | 94 | |
131 | 小容4组 | 范*峰 | 94 | 94 | |
132 | 容溪村13组 | 张*进 | 94 | 94 | |
133 | 容溪村7组 | 汪*萍 | 94 | 94 | |
134 | 容溪村6组 | 罗*玲 | 94 | 94 | |
135 | 容溪村3组 | 叶*好 | 94 | 94 | |
136 | 容溪村11组 | 曹*动 | 94 | 94 | |
137 | 杨干2组 | 郑*娣 | 94 | 94 | |
138 | 杨干2组 | 张*昇 | 94 | 94 | |
139 | 杨干3组 | 陈* | 94 | 94 | |
140 | 杨干9组 | 佘*根 | 94 | 94 | |
141 | 杨干10组 | 胡*英 | 94 | 94 | |
142 | 杨干10组 | 胡*新 | 94 | 94 | |
143 | 杨干10组 | 胡*峰 | 94 | 94 | |
144 | 杨干5组 | 胡*宝 | 94 | 94 | |
145 | 杨干7组 | 胡*兰 | 94 | 94 | |
146 | 杨干村10组 | 胡* | 94 | 94 | |
147 | 杨干村11组 | 方*英 | 94 | 94 | |
148 | 杨干村6组 | 洪* | 94 | 94 | |
149 | 杨干村1组 | 胡*和 | 94 | 94 | |
150 | 杨干村2组 | 罗*仂 | 94 | 94 | |
151 | 杨干村2组 | 吴*栋 | 94 | 94 | |
152 | 杨干村10组 | 程*琴 | 94 | 94 | |
153 | 杨干村1组 | 胡*苏 | 94 | 94 | |
154 | 杨干村7组 | 项*花 | 94 | 94 | |
155 | 杨干村7组 | 佘*春 | 94 | 94 | |
156 | 杨干村6组 | 汪*芳 | 94 | 94 | |
157 | 杨干村1组 | 胡*宜 | 94 | 94 | |
合计 | 14758 | ||||
注:群众对公示内容有异议请将有关问题反映至村委会或镇民政办。联系电话:0559-3537835 举报监督电话 镇社会救助办公室:0559-3537835、0559-3536148 区社会救助中心:0559-3511347、0559-3517952、0559-3537162 |