号: 003147841/202508-00012 信息分类: 分配结果
主题分类: 其他 发文日期: 2025-08-08
发布机构: 呈坎镇人民政府 发布日期: 2025-08-08
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 无文号 词:
内容概述: 性: 有效

【生活救助】呈坎镇2025年8月困难残疾人生活救助发放公示

作者:呈坎镇政府 发布时间:2025-08-08 08:10 信息来源:呈坎镇人民政府 阅读次数:

受益人 受益人数 补贴标准 补贴
金额
备注
1 呈坎村 1组 屠*钢 1 94  94 
2 呈坎村 4组 曾*连 1 94  94 
3 呈坎村 10组 罗*林 1 94  94 
4 呈坎村 11组 董*红 1 94  94 
5 呈坎村 4组 汪*媚 1 94  94 
6 呈坎村 16组 吴*成 1 94  94 
7 呈坎村 19组 王*祚 1 94  94 
8 呈坎村 22组 罗*亮 1 94  94 
9 呈坎村 23组 王*泰 1 94  94 
10 呈坎村 8组 罗*亮 1 94  94 
11 呈坎村 1组 方*仂 1 94  94 
12 呈坎村 12组 罗*晨 1 94  94 
13 呈坎村 2组 罗*武 1 94  94 
14 呈坎村 6组 欧*飞 1 94  94 
15 呈坎村 1组 屠*平 1 94  94 
16 呈坎村 16组 吴*来 1 94  94 
17 呈坎村 13组 李*女 1 94  94 
18 呈坎村 19组 范*飞 1 94  94 
19 呈坎村 18组 洪*绪 1 94  94 
20 呈坎村 22组 蒋*琴 1 94  94 
21 呈坎村 6组 罗*宁 1 94  94 
22 呈坎村 19组 裴*农 1 94  94 
23 呈坎村 10组 王*强 1 94  94 
24 呈坎村 21组 吴*武 1 94  94 
25 呈坎村 6组 吴*山 1 94  94 
26 呈坎村 23组 许*兰 1 94  94 
27 呈坎村 7组 占*仙 1 94  94 
28 呈坎村 7组 郑*娥 1 94  94 
29 呈坎村 3组 郑*龙 1 94  94 
30 呈坎村 6组 王* 1 94  94 
31 呈坎村 6组 方*仂 1 94  94 
32 呈坎村 11组 罗*銈 1 94  94 
33 呈坎村 9组 王*气 1 94  94 
34 呈坎村 1组 屠*英 1 94  94 
35 呈坎村 13组 胡*顺 1 94  94 
36 呈坎村 5组 许*梅 1 94  94 
37 呈坎村 23组 叶*亮 1 94  94 
38 乌石 2组 郑*健 1 94  94 
39 乌石 3组 郑*霞 1 94  94 
40 乌石 7组 方*业 1 94  94 
41 乌石 7组 方*福 1 94  94 
42 乌石 2组 郑*萍 1 94  94 
43 乌石 7组 方*中 1 94  94 
44 呈坎村 19组 胡*波 1 94  94 
45 呈坎村 24组 罗*娟 1 94  94 
46 呈坎村 1组 罗*仂 1 94  94 
47 呈坎村 16组 杨* 1 94  94 
48 灵山村 1组 吴*平 1 94  94 
49 灵山村 2组 张*华 1 94  94 
50 灵山村 7组 戴*高 1 94  94 
51 灵山村 9组 方*裕 1 94  94 
52 灵山村 9组 方*红 1 94  94 
53 灵山村 13组 叶*娟 1 94  94 
54 灵山村 13组 刘*仙 1 94  94 
55 灵山村 14组 谢*蓬 1 94  94 
56 灵山村 15组 程*平 1 94  94 
57 灵山村 15组 程*华 1 94  94 
58 灵山村 16组 程*根 1 94  94 
59 灵山村 16组 吴*萍 1 94  94 
60 灵山村 16组 程* 1 94  94 
61 灵山村 17组 汪*珍 1 94  94 
62 灵山村 17组 宋*发 1 94  94 
63 灵山村 4组 汪*东 1 94  94 
64 灵山村 8组 方*根 1 94  94 
65 灵山村 9组 王*桂 1 94  94 
66 灵山村 6组 汪*花 1 94  94 
67 灵山村 17组 方*凤 1 94  94 
68 灵山村 17组 方*峰 1 94  94 
69 灵山村 4组 方*高 1 94  94 
70 灵山村 2组 胡*泉 1 94  94 
71 灵山村 4组 方*仙 1 94  94 
72 灵山村 10组 汪*琴 1 94  94 
73 容溪村 2组 方*柿 1 94  94 
74 容溪村 7组 汪*萍 1 94  94 
75 容溪村 12组 盛*养 1 94  94 
76 容溪村 12组 王*林 1 94  94 
77 容溪村 13组 张*进 1 94  94 
78 容溪村 12组 胡*云 1 94  94 
79 容溪村 14组 范*田 1 94  94 
80 容溪村 3组 罗* 1 94  94 
81 小容 4组 罗*清 1 94  94 
82 小容 4组 范*萍 1 94  94 
83 小容 4组 范*仙 1 94  94 
84 小容 4组 范*峰 1 94  94 
85 小容 4组 范*女 1 94  94 
86 小容 2组 桂*娟 1 94  94 
87 小容 3组 汪*真 1 94  94 
88 容溪村 10组 方*叶 1 94  94 
89 容溪村 6组 罗*甫 1 94  94 
90 容溪村 3组 叶*好 1 94  94 
91 小容 2组 罗*士 1 94  94 
92 容溪村 10组 范*宝 1 94  94 
93 石川村 1组 洪*良 1 94  94 
94 石川村 1组 洪*照 1 94  94 
95 石川村 8组 王*光 1 94  94 
96 石川村 4组 洪*名 1 94  94 
97 梁上 3组 李*祥 1 94  94 
98 梁上 4组 洪*超 1 94  94 
99 梁上 3组 吴*平 1 94  94 
100 梁上 3组 李*昌 1 94  94 
101 梁上 3组 王*仙 1 94  94 
102 梁上 4组 李*琪 1 94  94 
103 四村村 2组 吴*珠 1 94  94 
104 四村村 3组 罗*财 1 94  94 
105 四村村 5组 姚*花 1 94  94 
106 四村村 5组 姚*青 1 94  94 
107 四村村 6组 储*根 1 94  94 
108 四村村 6组 储* 1 94  94 
109 四村村 6组 王*元 1 94  94 
110 四村村 9组 范*娥 1 94  94 
111 四村村 5组 范*宏 1 94  94 
112 四村村 4组 罗*汉 1 94  94 
113 四村村 5组 王* 1 94  94 
114 四村村 7组 王*娜 1 94  94 
115 四村村 5组 王*德 1 94  94 
116 汪村村 2组 范*女 1 94  94 
117 汪村村 2组 王*财 1 94  94 
118 汪村村 5组 叶*丽 1 94  94 
119 汪村村 6组 谢*叶 1 94  94 
120 汪村村 8组 谢*锋 1 94  94 
121 汪村村 9组 程*仙 1 94  94 
122 汪村村 10组 汪*乐 1 94  94 
123 汪村村 11组 胡*琴 1 94  94 
124 汪村村 12组 许*良 1 94  94 
125 汪村村 13组 叶*风 1 94  94 
126 汪村村 12组 吴*良 1 94  94 
127 汪村村 6组 吴*花 1 94  94 
128 汪村村 6组 谢*林 1 94  94 
129 汪村村 8组 胡*诚 1 94  94 
130 汪村村 2组 谢*祥 1 94  94 
131 汪村村 1组 谢*林 1 94  94 
132 汪村村 4组 叶*辉 1 94  94 
133 汪村村 6组 谢*樑 1 94  94 
134 汪村村 8组 谢*杰 1 94  94 
135 汪村村 8组 罗*仙 1 94  94 
136 杨干村 1组 胡*苏 1 94  94 
137 杨干村 2组 郑*娣 1 94  94 
138 杨干村 3组 陈* 1 94  94 
139 杨干村 5组 胡*宝 1 94  94 
140 杨干村 7组 佘*春 1 94  94 
141 杨干村 7组 项*花 1 94  94 
142 杨干村 8组 汪*意 1 94  94 
143 杨干村 9组 佘*根 1 94  94 
144 杨干村 10组 胡*英 1 94  94 
145 杨干村 10组 胡*新 1 94  94 
146 杨干村 10组 胡*峰 1 94  94 
147 杨干村 7组 胡*兰 1 94  94 
148 杨干村 2组 罗*娟 1 94  94 
149 杨干村 6组 梅*中 1 94  94 
150 杨干村 10组 胡*梅 1 94  94 
151 杨干村 10组 方*英 1 94  94 
152 杨干村 2组 吴*全 1 94  94 
153 杨干村 5组 胡*安 1 94  94 
154 杨干村 6组 洪* 1 94  94 
155 杨干村 1组 胡*正 1 94  94 
156 杨干村 1组 胡*宜 1 94  94 
157 杨干村 10组 胡* 1 94  94 
合计 14758 
注:群众对公示内容有异议请将有关问题反映至村委会或镇民政办。
联系电话:0559-3537835                                  
举报监督电话 镇社会救助办公室:0559-3537835、0559-3536148                              区社会救助中心:0559-3511347、0559-3517952、0559-3537162