号: 003147841/202509-00008 信息分类: 分配结果
主题分类: 民政、扶贫、救灾 发文日期: 2025-09-05
发布机构: 呈坎镇人民政府 发布日期: 2025-09-05
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 无文号 词:
内容概述: 性: 有效

呈坎镇2025年9月农村低保人员花名册公示

作者:呈坎镇政府 发布时间:2025-09-05 08:36 信息来源:呈坎镇人民政府 阅读次数:
单位: 呈坎镇人民政府          填表人:程芳      公示时间:2025年9月5日—2025年9月30日
序号 村名 受益人姓名 享受低保人口 合计(单位:元)
1 呈坎11组 董** 1  540 
2 呈坎12组 罗** 1  540 
3 呈坎16组 吴** 1  540 
4 呈坎22组 罗** 1  540 
5 呈坎23组 王** 1  540 
6 乌石3组 郑** 1  540 
7 乌石2组 郑** 1  540 
8 乌石7组 方** 1  540 
9 呈坎4组 江** 1  426 
10 呈坎1组 方** 2  696 
11 呈坎1组 屠** 1  340 
12 呈坎5组 罗** 2  852 
13 呈坎8组 罗** 1  426 
14 呈坎10组 鲍** 1  420 
15 呈坎13组 吴** 1  398 
16 呈坎22组 王** 2  670 
17 呈坎22组 罗** 1  420 
18 呈坎22组 罗** 1  408 
19 乌石6组 范** 1  390 
20 乌石7组 方** 1  330 
21 呈坎4组 汪** 1  540 
22 呈坎1组 屠** 1  540 
23 呈坎5组 蒋** 1  504 
24 呈坎13组 胡** 1  378 
25 呈坎1组 屠** 1  540 
26 呈坎12组 许** 1  540 
27 呈坎12组 胡** 1  384 
28 呈坎19组 胡** 4  2064 
29 乌石2组 罗** 3  1422 
30 呈坎6组 方** 2  1015 
31 呈坎16组 吴** 1  605 
32 呈坎22组 沈** 2  829 
33 呈坎23组 叶** 1  540 
34 呈坎22组 沈** 2  796 
35 呈坎5组 罗* 1  340 
36 呈坎1组 方** 2  968 
37 呈坎16组 杨* 1  540 
38 乌石1组 郑** 1  540 
39 呈坎2组 罗** 5  2016 
40 乌石4组 郑** 1  393 
41 灵山2组 张** 1  540 
42 灵山7组 戴** 1  540 
43 灵山9组 方** 2  1080 
44 灵山13组 叶** 1  540 
45 灵山13组 刘** 1  540 
46 灵山14组 谢** 1  540 
47 灵山15组 程** 1  540 
48 灵山15组 程** 1  540 
49 灵山16组 吴** 2  1080 
50 灵山16组 程** 1  540 
51 灵山17组 汪** 1  540 
52 灵山17组 宋** 1  540 
53 灵山4组 汪** 1  540 
54 灵山15组 程** 1  473 
55 灵山4组 方** 2  840 
56 灵山16组 程** 2  650 
57 灵山16组 程** 1  345 
58 灵山5组 方** 3  1277 
59 灵山13组 胡** 2  759 
60 灵山1组 方** 1  428 
61 灵山6组 汪** 1  540 
62 灵山16组 方** 1  428 
63 灵山1组 方** 1  498 
64 灵山7组 方** 1  338 
65 灵山5组 曹** 1  420 
66 灵山2组 方** 3 1166 
67 灵山17组 方** 2 768 
68 灵山12组 汪** 1 540 
69 灵山12组 吴** 2  971 
70 灵山4组 方** 1  540 
71 灵山10组 吴** 1 473 
72 灵山2组 胡** 1  540 
73 灵山16组 方* 1  415 
74 灵山4组 方** 1  540 
75 灵山10组 汪** 1  540 
76 灵山4组 方** 1  540 
77 灵山12组 汪** 1  760 
78 容溪2组 方** 2  955 
79 容溪7组 汪** 1  437 
80 容溪12组 胡** 1  437 
81 容溪12组 盛** 1  437 
82 容溪12组 王** 1  540 
83 容溪13组 张** 1  437 
84 容溪13组 范** 1  476 
85 小容2组 桂** 1  540 
86 小容4组 范** 1  437 
87 小容4组 范** 1  540 
88 小容4组 范** 2  870 
89 小容4组 罗** 2  994 
90 容溪2组 罗* 3  1029 
91 容溪3组 罗* 1  452 
92 容溪3组 罗** 1  330 
93 容溪10组 曹** 1  450 
94 容溪14组 陈** 2  633 
95 小容4组 范** 3  1517 
96 小容4组 汪** 1  438 
97 容溪7组 汪* 1  540 
98 小容4组 范** 2  962 
99 小容2组 吴** 1  498 
100 容溪10组 范** 2  967 
101 容溪村2组 叶** 1  540 
102 小容3组 程** 2  616 
103 小容3组 范** 2  616 
104 容溪6组 汪** 1  540 
105 小容1组 范** 1  415 
106 容溪村6组 罗** 4  1598 
107 小容3组 陈** 1  498 
108 容溪村6组 罗** 1  436 
109 小容3组 范** 2  957 
110 小容2组 罗** 2  880 
111 容溪11组 罗** 2  770 
112 容溪村3组 叶** 3 1132
113 容溪14组 范** 1  437 
114 小容4组 范** 1  540 
115 容溪6组 罗** 2  840 
116 石川1组 洪** 1  540 
117 梁上3组 李** 1  540 
118 梁上4组 洪** 1  540 
119 上舍组 王** 1  390 
120 梁上1组 方** 1  355 
121 梁上2组 李** 2  780 
122 梁上3组 王** 2  852 
123 梁上4组 汪** 2  649 
124 云潭组 王* 1  676 
125 石川1组 洪** 2  852 
126 石川5组 罗** 1  432 
127 上舍组 王** 2  851 
128 石川2组 谢** 1  444 
129 上舍组 张** 2  671 
130 石川梁上 吴** 1  507 
131 石川4组 洪** 4  1478 
132 石川3组 鲍** 4  1612 
133 梁上1组 洪** 1  432 
134 石川5组 洪** 3  1105 
135 梁上4组 李** 1  540 
136 石川3组 李** 1  432 
137 石川2组 吴** 1  540 
138 石川6组 洪** 2  852 
139 梁上4组 洪** 1  540 
140 上舍8组 王** 1  540 
141 四村2组 吴** 1  540 
142 四村3组 罗** 1  540 
143 四村5组 姚** 1  540 
144 四村5组 姚** 1  540 
145 四村6组 储** 2  1080 
146 四村1组 李** 1  378 
147 四村1组 王** 1  444 
148 四村2组 李** 1  450 
149 四村6组 刘** 2  1038 
150 四村6组 王** 1  498 
151 四村9组 范** 1  378 
152 四村2组 杨** 1  470 
153 四村7组 叶** 1 540 
154 四村10组 葛** 2  676 
155 四村10组 陈** 2  671 
156 四村4组 罗** 2  744 
157 汪村2组 范** 1  637 
158 汪村5组 叶** 1  540 
159 汪村6组 谢** 1  540 
160 汪村8组 谢** 1  540 
161 汪村9组 程** 1  540 
162 汪村10组 汪** 1  540 
163 汪村13组 叶** 1  540 
164 汪村2组 谢** 1  504 
165 汪村12组 吴** 1  360 
166 汪村6组 吴** 2  1038 
167 汪村1组 谢** 1  540 
168 汪村2组 程** 1  454 
169 汪村3组 谢** 1  540 
170 汪村6组 谢** 1  540 
171 汪村8组 谢** 2  880 
172 汪村10组 叶** 1  470 
173 汪村8组 谢** 2  1038 
174 汪村8组 胡** 1  390 
175 汪村12组 王** 1  540 
176 汪村4组 叶** 1  540 
177 杨干1组 胡** 1  423 
178 杨干2组 郑** 1  540 
179 杨干3组 陈* 1  540 
180 杨干5组 胡** 1  540 
181 杨干7组 佘** 2  846 
182 杨干7组 胡** 1  540 
183 杨干10组 胡** 1  540 
184 杨干10组 胡** 1  540 
185 杨干10组 胡** 1  540 
186 杨干1组 胡** 2  1208 
187 杨干六组 程** 1  378 
188 杨干十组 方** 1  540 
189 杨干1组 张** 2  825 
190 杨干6组 洪* 2  966 
191 杨干1组 吴** 2  1038 
192 杨干10组 胡* 1  540 
注:群众对公示内容有异议请将有关问题反映至村委会或镇民政办。
联系电话:0559-3537820
举报监督电话 镇社会救助办公室:0559-3537820、0559-3537148
区社会救助中心:0559-3511347、0559-3517952、0559-3537162