洽舍乡2022年度洽舍村农村散养猪户猪粪池整治审核对比明细表
| 洽舍乡2022年度洽舍村农村散养猪户猪粪池整治审核对比明细表 | |||||||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 送审工程量 | 送审综合单价(元) | 送审综合合价(元) | 审核工程量 | 审核综合单价(元) | 审核综合合价(元) | 核减金额(元) |
| 1 | 1 | 蒋*龙户 | 1、2m³猪粪池 | 座 | 1 | 2704 | 2704 | 1 | 2307.37 | 2307.37 | 396.63 |
| 2 | 2 | 蒋*起户 | 1、2m³猪粪池 | 座 | 1 | 2904 | 2904 | 1 | 2680.72 | 2680.72 | 223.28 |
| 3 | 3 | 蒋*羽户 | 1、2m³猪粪池 | 座 | 1 | 3054 | 3054 | 1 | 2886.72 | 2886.72 | 167.28 |
| 4 | 4 | 王*安户 | 1、2m³猪粪池 | 座 | 1 | 2904 | 2904 | 1 | 2680.72 | 2680.72 | 223.28 |
| 5 | 5 | 吴*宇户 | 1、2m³猪粪池 | 座 | 1 | 2904 | 2904 | 1 | 2680.72 | 2680.72 | 223.28 |
| 6 | 6 | 吴*惠户 | 1、2m³猪粪池 | 座 | 1 | 2904 | 2904 | 1 | 2680.72 | 2680.72 | 223.28 |
| 7 | 7 | 吴*日户 | 1、2m³猪粪池 | 座 | 1 | 2904 | 2904 | 1 | 2680.72 | 2680.72 | 223.28 |
| 8 | 8 | 吴*进户 | 1、2m³猪粪池 | 座 | 1 | 3054 | 3054 | 1 | 2886.72 | 2886.72 | 167.28 |
| 9 | 9 | 吴*奇户 | 1、2m³猪粪池 | 座 | 1 | 3054 | 3054 | 1 | 2886.72 | 2886.72 | 167.28 |
| 10 | 10 | 吴*厚户 | 1、1.32m³猪粪池 | 座 | 1 | 2484 | 2484 | 1 | 2200.26 | 2200.26 | 283.74 |
| 11 | 11 | 吴*德户 | 1、1.6m³猪粪池 | 座 | 1 | 2554 | 2554 | 1 | 2366.14 | 2366.14 | 187.86 |
| 合计 | 31424 | 28937.53 | 2486.47 | ||||||||
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报