2025年洽舍乡农村宅基地审批情况
| 2025年洽舍乡已审批宅基地情况表 | ||||||||||||
| 序号 | 村名 | 组别 | 户主姓名 | 原宅基地面积(平方米) | 审批宅基地面积(平方米) | 审批房基面积(平方米) | 审批层数 | 审批建筑面积(平方米) | 类型 | 公示 | 四到场 | 是否占用耕地 |
| 1 | 洽舍村 | 和平 | 蒋*桥 | 15 | 15 | 15 | 1 | 15 | 改建 | 已公示 | 已到场 | 否 |
| 2 | 洽舍村 | 山岭上 | 周*才 | 119.27 | 95 | 95 | 3 | 250 | 改建 | 已公示 | 已到场 | 否 |
| 3 | 洽舍村 | 洽舍 | 蒋*华 | 142 | 160 | 142 | 2 | 284 | 改建 | 已公示 | 已到场 | 否 |
| 4 | 张村村 | 大岭巷 | 郑*娟 | 49 | 49 | 49 | 1 | 49 | 改建 | 已公示 | 已到场 | 否 |
| 5 | 长潭村 | 吴家林 | 富*基 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 1 | 11.7 | 改建 | 已公示 | 已到场 | 否 |
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报