徽州区富溪乡村集体经济收入统计表(2024年11月)
| 填报单位:富溪乡 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
| 村名 | 收入合计 | 村集体经营收入 | 村集体非经营收入 | |||||||||||||||||
| 小计 | 直接经营收入 | 发包及出租收入 | 资金收入 | 招商引资奖励 | 其他 | 小计 | 补助收入 | 其他收入 (含土地补偿) |
||||||||||||
| 资源收入 | 资产收入 | |||||||||||||||||||
| 一产 | 二产 | 三产 | 耕地 | 园地 | 林地 | 其他土地 | 固定资产 | 企业 | 投资 收入 |
银行利息 | 融资 收入 |
转移 支付 |
部门社会 帮扶资金 |
|||||||
| 代号 | 1.00 | 2.00 | 3 | 4 | 5.00 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13.00 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 光明村 | 73.41 | 45.70 | 32.99 | 6 | 0.55 | 0.06 | 6.10 | 27.71 | 12 | 8.08 | 7.632 | |||||||||
| 富溪村 | 96.05 | 61.86 | 58.81 | 0.16 | 0.5 | 0.07 | 2.32 | 34.19 | 12 | 12.94 | 9.25 | |||||||||
| 碣石村 | 155.49 | 101.73 | 89.47 | 8.21 | 0.07 | 3.98 | 53.76 | 12 | 18.26 | 23.5 | ||||||||||
| 新田村 | 81.49 | 56.79 | 48.04 | 1.5 | 0.18 | 7.07 | 24.70 | 12 | 10.70 | 2 | ||||||||||
| 呈阳村 | 80.25 | 56.07 | 40.61 | 4.72 | 1 | 2.68 | 7.06 | 24.18 | 12 | 12.18 | ||||||||||
| 合计 | 486.70 | 322.15 | 0 | 269.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 20.93 | 0.00 | 1.55 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 26.53 | 164.54 | 60.00 | 62.16 | 42.38 | |
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报