徽州区富溪乡村集体经济收入统计表(2024年12月)
| 填报单位:富溪乡 | 填报日期: | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 村名 | 收入合计 | 村集体经营收入 | 村集体非经营收入 | |||||||||||||||||
| 小计 | 直接经营收入 | 发包及出租收入 | 资金收入 | 招商引资奖励 | 其他 | 小计 | 补助收入 | 其他收入 (含土地补偿) |
||||||||||||
| 资源收入 | 资产收入 | |||||||||||||||||||
| 一产 | 二产 | 三产 | 耕地 | 园地 | 林地 | 其他土地 | 固定资产 | 企业 | 投资 收入 |
银行利息 | 融资 收入 |
转移 支付 |
部门社会 帮扶资金 |
|||||||
| 代号 | 1.00 | 2.00 | 3 | 4 | 5.00 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13.00 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 光明村 | 80.81 | 50.02 | 37.29 | 6 | 0.55 | 0.08 | 6.10 | 30.79 | 12 | 11.16 | 7.632 | |||||||||
| 富溪村 | 107.63 | 61.86 | 55.81 | 0.16 | 3.5 | 0.07 | 2.32 | 45.77 | 12 | 24.52 | 9.25 | |||||||||
| 碣石村 | 165.50 | 109.66 | 96.82 | 8.79 | 0.07 | 3.98 | 55.84 | 12 | 20.34 | 23.5 | ||||||||||
| 新田村 | 101.87 | 62.09 | 53.24 | 1.5 | 0.21 | 7.14 | 39.78 | 12 | 25.78 | 2 | ||||||||||
| 呈阳村 | 120.51 | 60.17 | 44.61 | 4.72 | 1 | 2.71 | 7.13 | 60.34 | 12 | 48.34 | ||||||||||
| 合计 | 576.33 | 343.80 | 0 | 287.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 24.51 | 0.00 | 1.55 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 26.67 | 232.52 | 60.00 | 130.14 | 42.38 | |
| 注:1、此表填报数字为当月发生数。 2、所有数字保留2位小数点。 3、报表报送时间为每月5日之前。 |
||||||||||||||||||||
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报