徽州区富溪乡村集体经济收入统计表(2025年4月)
| 填报单位: 富溪乡 20250508 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 县(市、区) | 乡镇(街道) | 村(社区) | 是否为行政村(是/否) | 村级集体经济发展基本情况 | 本年度开展分红情况 | 村集体经营方式 | 村集体参与项目类型 | 备注 | ||||||||||||||||||||
| 村集体经营性收入 | 经营支出(万元) | 管理费用(万元) | 税金及附加(万元) | 经营收益(万元) | 现金分红情况 | 福利分红情况 | 是否成立村办企业(是/否) | 是否成立专业合作社(是/否) | 是否与其他村抱团发展(是/否) | 是否参与特色种养殖项目(是/否)(此项目不包含粮食作物) | 是否参与农产品加工项目(是/否) | 是否参与生产服务项目(是/否) | 是否参与乡村旅游项目(是/否) | 是否承接公益项目(是/否) | ||||||||||||||
| 经营性收入(万元) | 经营收入(万元) | 投资收益(万元) | 补助收入(万元) | 现金分红覆盖人数(人) | 现金分红金额(万元) | 福利分红覆盖人数(人) | 福利分红金额(万元) | |||||||||||||||||||||
| 销售收入(万元) | 劳务收入(万元) | 出租收入(万元) | 发包收入(万元) | 村办企业(万元) | 其他(万元) | |||||||||||||||||||||||
| 代码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 合计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||
| 富溪乡 | 光明村 | 是 | 13.76 | 12.76 | 1 | 0 | 7.67 | 6.09 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | ||||||||||||
| 富溪乡 | 富溪村 | 是 | 15.51 | 2.94 | 10.84 | 1.73 | 12.8 | 2.71 | 46.00 | 0.81 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | ||||||||||
| 富溪乡 | 碣石村 | 是 | 24.56 | 8.81 | 0.1 | 15.65 | 0 | 19.93 | 2.1 | 2.53 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | ||||||||||
| 富溪乡 | 新田村 | 是 | 18.6 | 8.8 | 1.1 | 8.6 | 0.1 | 15.5 | 1.1 | 2 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | ||||||||||
| 富溪乡 | 呈阳村 | 是 | 14.11 | 0 | 14.08 | 0.03 | 12.18 | 0.05 | 1.88 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | |||||||||||
| 填表人: | 审核人: | |||||||||||||||||||||||||||
| 说明: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.勾稽关系:指标2=3+4+5+6+7+8+9;指标13=2-10-11-12。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.指标15“现金分红金额”,是指村集体经济组织本年度向全体成员发放的现金分红总额,不包含向部分成员发放的项目收益分红。指标17“福利分红金额”,是指村集体经济组织面向部分或全体成员发放的福利金额,主要为代成员缴纳城乡居民基本医疗保险、养老保险等各类保险费等。不论是现金分红还是福利分红,资金来源均为村集体经济组织产生的经营收益,代上级部门发放的各类补助、救济金、扶贫资金、项目资金等均不统计在内。村集体利用集体收益开展村内公益事业建设的,也不计入收益分红范围。 | ||||||||||||||||||||||||||||
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报