徽州区富溪乡村集体经济收入统计表(2025年9月)
| 县(市、区) | 乡镇(街道) | 村(社区) | 是否为行政村(是/否) | 村级集体经济发展基本情况 | 本年度开展分红情况 | 村集体经营方式 | 村集体参与项目类型 | 备注 | ||||||||||||||||||||
| 村集体经营性收入 | 经营支出(万元) | 管理费用(万元) | 税金及附加(万元) | 经营收益(万元) | 现金分红情况 | 福利分红情况 | 是否成立村办企业(是/否) | 是否成立专业合作社(是/否) | 是否与其他村抱团发展(是/否) | 是否参与特色种养殖项目(是/否)(此项目不包含粮食作物) | 是否参与农产品加工项目(是/否) | 是否参与生产服务项目(是/否) | 是否参与乡村旅游项目(是/否) | 是否承接公益项目(是/否) | ||||||||||||||
| 经营性收入(万元) | 经营收入(万元) | 投资收益(万元) | 补助收入(万元) | 现金分红覆盖人数(人) | 现金分红金额(万元) | 福利分红覆盖人数(人) | 福利分红金额(万元) | |||||||||||||||||||||
| 销售收入(万元) | 劳务收入(万元) | 出租收入(万元) | 发包收入(万元) | 村办企业(万元) | 其他(万元) | |||||||||||||||||||||||
| 代码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 合计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||
| 富溪乡 | 光明村 | 是 | 33.05 | 27.63 | 5.42 | 0 | 24.86 | 8.19 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | ||||||||||||
| 富溪乡 | 富溪村 | 是 | 40.92 | 0.5 | 2.94 | 35.68 | 1.8 | 36.98 | 3.94 | 46.00 | 0.81 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | |||||||||
| 富溪乡 | 碣石村 | 是 | 63.99 | 8.94 | 0.12 | 0.1 | 54.83 | 0 | 54.18 | 4.9 | 4.91 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | |||||||||
| 富溪乡 | 新田村 | 是 | 43.51 | 33.11 | 1.1 | 9.2 | 0.1 | 39.43 | 1.1 | 2.98 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | ||||||||||
| 富溪乡 | 呈阳村 | 是 | 36.96 | 0 | 1.7 | 35.23 | 0.03 | 32.68 | 0.05 | 4.23 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | ||||||||||
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报