徽州区富溪乡村集体经济收入统计表(2025年11月)
| 县(市、区) | 乡镇(街道) | 村(社区) | 是否为行政村(是/否) | 村级集体经济发展基本情况 | 本年度开展分红情况 | 村集体经营方式 | 村集体参与项目类型 | 备注 | ||||||||||||||||||||
| 村集体经营性收入 | 经营支出(万元) | 管理费用(万元) | 税金及附加(万元) | 经营收益(万元) | 现金分红情况 | 福利分红情况 | 是否成立村办企业(是/否) | 是否成立专业合作社(是/否) | 是否与其他村抱团发展(是/否) | 是否参与特色种养殖项目(是/否)(此项目不包含粮食作物) | 是否参与农产品加工项目(是/否) | 是否参与生产服务项目(是/否) | 是否参与乡村旅游项目(是/否) | 是否承接公益项目(是/否) | ||||||||||||||
| 经营性收入(万元) | 经营收入(万元) | 投资收益(万元) | 补助收入(万元) | 现金分红覆盖人数(人) | 现金分红金额(万元) | 福利分红覆盖人数(人) | 福利分红金额(万元) | |||||||||||||||||||||
| 销售收入(万元) | 劳务收入(万元) | 出租收入(万元) | 发包收入(万元) | 村办企业(万元) | 其他(万元) | |||||||||||||||||||||||
| 代码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 合计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||
| 富溪乡 | 光明村 | 是 | 42.885 | 37.465 | 5.42 | 0 | 33.86 | 9.025 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | ||||||||||||
| 富溪乡 | 富溪村 | 是 | 50.59 | 3.29 | 2.94 | 41.66 | 2.7 | 38.58 | 12.01 | 46.00 | 0.81 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | |||||||||
| 富溪乡 | 碣石村 | 是 | 77 | 8.94 | 0.12 | 0.1 | 67.84 | 0 | 54.68 | 4.9 | 17.42 | 1027.00 | 3.08 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | |||||||
| 富溪乡 | 新田村 | 是 | 55.31 | 44.91 | 1.1 | 9.2 | 0.1 | 43.93 | 1.1 | 10.28 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | ||||||||||
| 富溪乡 | 呈阳村 | 是 | 55.43 | 0 | 1.7 | 52.24 | 1.49 | 41.9 | 0.05 | 13.48 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | ||||||||||
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报