【保基层运转】徽州区杨村乡村组干部基本报酬发放表(2023年1月)
| 单位名称:杨村乡人民政府 | ||||||
| 序号 | 村 | 组 | 户主姓名 | 受益人 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 篁村 | 星明组 | 蒋** | 蒋** | 7254.44 | |
| 2 | 篁村 | 直坞组 | 汪** | 汪** | 3351.14 | |
| 3 | 篁村 | 金村组 | 汪** | 汪** | 2495.04 | |
| 4 | 篁村 | 光辉组 | 韩** | 韩** | 3050 | |
| 5 | 篁村 | 星明组 | 蒋** | 蒋** | 2595.04 | |
| 6 | 篁村 | 金村组 | 金** | 金** | 2395.04 | |
| 7 | 山口 | 石川组 | 曹** | 曹** | 7053.54 | |
| 8 | 山口 | 石川组 | 谢** | 谢** | 2395.04 | |
| 9 | 山口 | 山口组 | 王* | 王* | 2295.04 | |
| 10 | 山口 | 山口组 | 杨** | 杨** | 2640.04 | |
| 11 | 山口 | 团结组 | 郑** | 郑** | 2295.04 | |
| 12 | 杨村 | 金星组 | 谢** | 谢** | 7140.61 | |
| 13 | 杨村 | 红球组 | 蒋** | 蒋** | 2940.04 | |
| 14 | 杨村 | 同心组 | 谢** | 谢** | 2595.04 | |
| 15 | 杨村 | 星火组 | 朱** | 朱** | 2595.04 | |
| 16 | 杨村 | 中心组 | 蒋** | 蒋** | 2395.04 | |
| 17 | 胡川 | 丰登组 | 何** | 何** | 6900.04 | |
| 18 | 胡川 | 胡川组 | 徐* | 徐* | 2395.04 | |
| 19 | 胡川 | 胡川组 | 周** | 周** | 2295.04 | |
| 20 | 梅川 | 茶粮组 | 谢** | 谢** | 7139.87 | |
| 21 | 梅川 | 双丰组 | 谢** | 谢** | 2595.04 | |
| 22 | 梅川 | 和平组 | 谢** | 谢** | 2740.04 | |
| 23 | 梅川 | 茶粮组 | 杜** | 杜** | 2295.04 | |
| 合计 | 81845.28 | |||||
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报