【保基层运转】徽州区杨村乡村组干部基本报酬发放表(2023年5月)
| 序号 | 村 | 组 | 户主姓名 | 受益人 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 篁村 | 星明组 | 蒋** | 蒋** | 4385.64 | |
| 2 | 篁村 | 直坞组 | 汪** | 汪** | 3625.64 | |
| 3 | 篁村 | 金村组 | 汪** | 汪** | 2765.64 | |
| 4 | 篁村 | 光辉组 | 韩** | 韩** | 3240 | |
| 5 | 篁村 | 星明组 | 蒋** | 蒋** | 2865.64 | |
| 6 | 篁村 | 金村组 | 金** | 金** | 2665.64 | |
| 7 | 山口 | 石川组 | 曹** | 曹** | 4185.64 | |
| 8 | 山口 | 石川组 | 谢** | 谢** | 2665.64 | |
| 9 | 山口 | 山口组 | 王* | 王* | 2565.64 | |
| 10 | 山口 | 山口组 | 杨** | 杨** | 2945.64 | |
| 11 | 山口 | 团结组 | 郑** | 郑** | 2565.64 | |
| 12 | 杨村 | 金星组 | 谢** | 谢** | 4245.61 | |
| 13 | 杨村 | 红球组 | 蒋** | 蒋** | 3245.64 | |
| 14 | 杨村 | 同心组 | 谢** | 谢** | 2865.64 | |
| 15 | 杨村 | 星火组 | 朱** | 朱** | 2865.64 | |
| 16 | 杨村 | 中心组 | 蒋** | 蒋** | 2665.64 | |
| 17 | 胡川 | 丰登组 | 何** | 何** | 4085.64 | |
| 18 | 胡川 | 胡川组 | 周** | 周** | 2565.64 | |
| 19 | 梅川 | 茶粮组 | 谢** | 谢** | 4244.87 | |
| 20 | 梅川 | 双丰组 | 谢** | 谢** | 2865.64 | |
| 21 | 梅川 | 和平组 | 谢** | 谢** | 3045.64 | |
| 合计 | 67172.00 |
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报