徽州区杨村乡农村居民最低生活保障明细表(10月)
| 序号 | 村 组 | 户主 姓名 |
性别 | 低保补助金(元) | 备注 |
| 1 | 篁村村联星组 | 李*鱼 | 女 | 410 | |
| 2 | 篁村村联星组 | 蒋*平 | 男 | 991 | |
| 3 | 篁村村联星组 | 蒋*华 | 男 | 542 | |
| 4 | 篁村村联星组 | 蒋*根 | 男 | 542 | 5月新增 |
| 5 | 篁村村星明组 | 蒋*庆 | 男 | 451 | |
| 6 | 篁村村星明组 | 蒋*元 | 男 | 317 | |
| 7 | 篁村村星明组 | 蒋*录 | 男 | 991 | |
| 8 | 篁村村星明组 | 汪*萍 | 女 | 542 | |
| 9 | 篁村村明星组 | 潘*富 | 男 | 542 | |
| 10 | 篁村村明星组 | 姚*花 | 女 | 332 | |
| 11 | 篁村村横坞组 | 王*力 | 男 | 297 | |
| 12 | 篁村村横坞组 | 王*武 | 男 | 529 | |
| 13 | 篁村村横坞组 | 王*夏 | 男 | 542 | |
| 14 | 篁村村直坞组 | 姚*花 | 女 | 542 | |
| 15 | 篁村村金村组 | 金*贵 | 男 | 792 | |
| 16 | 篁村村金村组 | 汪*升 | 男 | 685 | |
| 17 | 篁村村金村组 | 金*良 | 男 | 399 | |
| 18 | 篁村村金村组 | 程*法 | 男 | 848 | |
| 19 | 篁村村金村组 | 金*福 | 男 | 542 | |
| 20 | 篁村村前进组 | 蒋*女 | 女 | 529 | 蒋**7月死亡,更换户主 |
| 21 | 篁村村前进组 | 蒋*光 | 男 | 565 | |
| 22 | 篁村村光辉组 | 蒋*平 | 男 | 991 | |
| 23 | 篁村村光辉组 | 蒋*斤 | 男 | 565 | |
| 24 | 篁村村光辉组 | 吴*花 | 女 | 542 | |
| 25 | 篁村村光辉组 | 王*英 | 女 | 542 | |
| 26 | 篁村村光辉组 | 程*华 | 女 | 542 | |
| 27 | 篁村村光辉组 | 蒋*红 | 男 | 542 | |
| 28 | 篁村村光辉组 | 蒋*平 | 男 | 542 | 1月新增 |
| 29 | 篁村村灯塔组 | 汪*良 | 男 | 1084 | |
| 30 | 篁村村灯塔组 | 胡*琴 | 女 | 542 | |
| 31 | 桃源村桃一组 | 蒋*全 | 男 | 895 | |
| 32 | 桃源村桃一组 | 蒋*波 | 男 | 542 | |
| 33 | 桃源村桃二组 | 蒋*峰 | 男 | 1084 | |
| 34 | 桃源村桃三组 | 蒋*贤 | 男 | 542 | |
| 35 | 山口村团结组 | 蒋*斌 | 男 | 542 | |
| 36 | 山口村团结组 | 胡*苟 | 男 | 817 | |
| 37 | 山口村团结组 | 汪*兰 | 女 | 542 | |
| 38 | 山口村团结组 | 蒋*根 | 男 | 755 | |
| 39 | 桃源村永久组 | 蒋*彬 | 男 | 892 | 7月动态调整 |
| 40 | 山口村永久组 | 蒋*旺 | 男 | 529 | |
| 41 | 山口村山口组 | 谢*东 | 男 | 542 | |
| 42 | 山口村山口组 | 陈*丽 | 女 | 542 | |
| 43 | 山口村山口组 | 蒋*飞 | 男 | 1084 | 1月新增 |
| 44 | 山口村山口组 | 蒋*政 | 男 | 991 | 4月新增 |
| 45 | 山口村山口组 | 蒋*佳 | 男 | 1905 | 5月新增 |
| 46 | 山口村石川组 | 曹*强 | 男 | 1000 | |
| 47 | 山口村石川组 | 曹*建 | 男 | 542 | |
| 48 | 山口村山口组 | 曹*云 | 女 | 542 | |
| 49 | 山口村山口组 | 王*社 | 男 | 500 | |
| 50 | 山口村山口组 | 吴*芬 | 女 | 542 | |
| 51 | 山口村山口组 | 余*玲 | 女 | 542 | |
| 52 | 桃源村桃三组 | 蒋*秀 | 女 | 542 | |
| 53 | 桃源村桃三组 | 蒋*咬 | 男 | 892 | |
| 54 | 桃源村桃二组 | 蒋*孝 | 男 | 542 | |
| 55 | 杨村村合一组 | 谢*亮 | 男 | 1098 | 9月新增谢**,动态调整,更换户主 |
| 56 | 杨村村合一组 | 谢*琴 | 女 | 868 | |
| 57 | 杨村村合一组 | 谢*凤 | 女 | 542 | |
| 58 | 杨村村合一组 | 谢*仂 | 男 | 542 | |
| 59 | 杨村村年丰组 | 任*定 | 男 | 542 | |
| 60 | 杨村村年丰组 | 蔡*高 | 男 | 542 | |
| 61 | 杨村村年丰组 | 罗*姣 | 女 | 542 | |
| 62 | 杨村村万紫组 | 董*彬 | 男 | 542 | |
| 63 | 杨村村万紫组 | 蒋*良 | 男 | 892 | |
| 64 | 杨村村星火组 | 蒋*香 | 女 | 542 | |
| 65 | 杨村村星火组 | 胡*坚 | 男 | 991 | |
| 66 | 杨村村金星组 | 谢*德 | 男 | 542 | |
| 67 | 杨村村合一组 | 程*兰 | 女 | 892 | |
| 68 | 杨村村红球组 | 蒋*田 | 男 | 488 | |
| 69 | 胡川村红心组 | 王*生 | 男 | 1135 | |
| 70 | 胡川村红心组 | 王*坤 | 男 | 748 | |
| 71 | 胡川村红心组 | 王*财 | 男 | 542 | |
| 72 | 胡川村红心组 | 蒋*兰 | 女 | 542 | |
| 73 | 胡川村红心组 | 王*伟 | 男 | 428 | |
| 74 | 胡川村红心组 | 汪*潮 | 男 | 542 | 5月新增 |
| 75 | 胡川村丰登组 | 王*如 | 男 | 812 | |
| 76 | 胡川村胡川组 | 汪*辉 | 男 | 542 | |
| 77 | 胡川村胡川组 | 蒋*山 | 男 | 568 | |
| 78 | 胡川村胡川组 | 谢*枝 | 女 | 542 | |
| 79 | 胡川村胡川组 | 郝*送 | 男 | 428 | |
| 80 | 胡川村胡川组 | 范*光 | 男 | 327 | |
| 81 | 胡川村胡川组 | 李*胜 | 男 | 356 | |
| 82 | 胡川村胡川组 | 王*发 | 男 | 542 | |
| 83 | 胡川村胡川组 | 黄*静 | 男 | 542 | |
| 84 | 胡川村胡川组 | 周*良 | 男 | 644 | |
| 85 | 梅川村茶粮组 | 谢*华 | 男 | 542 | |
| 86 | 梅川村茶粮组 | 张*银 | 女 | 542 | |
| 87 | 梅川村茶粮组 | 徐*伟 | 男 | 542 | |
| 88 | 梅川村双丰组 | 谢*进 | 男 | 1084 | |
| 89 | 梅川村普天组 | 吕*花 | 女 | 542 | |
| 90 | 梅川村普天组 | 谢*华 | 男 | 529 | |
| 91 | 梅川村普天组 | 谢*华 | 男 | 542 | |
| 92 | 梅川村和平组 | 张*林 | 男 | 755 | |
| 93 | 梅川村和平组 | 谢*梳 | 女 | 510 | |
| 94 | 梅川村和平组 | 谢*健 | 男 | 445 | |
| 95 | 梅川村和平组 | 谢*超 | 男 | 542 | |
| 96 | 梅川村高峰组 | 王*琪 | 男 | 914 | |
| 97 | 梅川村高峰组 | 吴*招 | 女 | 542 | |
| 98 | 梅川村双丰组 | 叶*萍 | 女 | 542 | |
| 99 | 梅川村双丰组 | 蒋*兰 | 女 | 542 | |
| 100 | 梅川村双丰组 | 陈*荣 | 女 | 890 | |
| 101 | 梅川村星光组 | 谢*俊 | 男 | 542 | |
| 102 | 梅川村宝塔组 | 汪*荣 | 女 | 464 | |
| 合计 | 65486 |
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报