徽州区杨村乡特困人员救助供养(2025年12月)(分散)
| 序号 | 村名 | 受益人 | 性别 | 月补助 金额(元) |
备注 |
| 1 | 篁村村联明组 | 蒋*元 | 男 | 991 | |
| 2 | 篁村村联明组 | 潘*春 | 男 | 991 | |
| 3 | 篁村村横坞组 | 胡*珠 | 女 | 991 | |
| 4 | 篁村村直坞组 | 洪*生 | 男 | 991 | |
| 5 | 篁村村星明组 | 蒋*庆 | 男 | 991 | |
| 6 | 篁村村灯塔组 | 蒋*仂 | 男 | 991 | |
| 7 | 篁村村明星组 | 李*年 | 男 | 991 | |
| 8 | 桃源桃二组 | 蒋*杏 | 男 | 991 | |
| 9 | 桃源桃二组 | 蒋*进 | 男 | 991 | |
| 10 | 桃源桃三组 | 蒋*敢 | 男 | 991 | |
| 11 | 桃源桃三组 | 蒋*桃 | 男 | 991 | |
| 12 | 桃源桃四组 | 蒋*南 | 男 | 991 | |
| 13 | 山口山口组 | 王*国 | 男 | 991 | |
| 14 | 山口山口组 | 谢*平 | 男 | 991 | |
| 15 | 山口石川组 | 曹*星 | 男 | 991 | |
| 16 | 山口石川组 | 曹*林 | 男 | 991 | |
| 17 | 山口石川组 | 曹*昌 | 男 | 991 | |
| 18 | 杨村金星组 | 谢*明 | 男 | 991 | |
| 19 | 杨村年丰组 | 任*羽 | 男 | 991 | |
| 20 | 杨村年丰组 | 陈*元 | 男 | 991 | |
| 21 | 杨村中心组 | 蒋*平 | 男 | 991 | |
| 22 | 杨村中心组 | 蒋*洋 | 男 | 991 | |
| 23 | 杨村中心组 | 蒋*民 | 男 | 991 | |
| 24 | 杨村星火组 | 黄*保 | 男 | 991 | |
| 25 | 杨村星火组 | 蒋*兵 | 男 | 991 | |
| 26 | 杨村万紫组 | 蒋*宝 | 男 | 991 | |
| 27 | 胡川红心组 | 汪*宾 | 男 | 991 | |
| 28 | 梅川双丰组 | 谢*生 | 男 | 991 | |
| 29 | 梅川双丰组 | 王*皇 | 男 | 991 | |
| 30 | 梅川和平组 | 谢*胜 | 男 | 991 | |
| 31 | 梅川和平组 | 谢*新 | 男 | 991 | |
| 32 | 梅川高峰组 | 王*民 | 男 | 991 | |
| 合 计 | 31712 |
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报