徽州区杨村乡特困人员救助供养(2026年2月)(集中)
| 序号 | 村名 | 户主 | 性别 | 月供养 标准(元) |
补助 金额(元) |
备注 |
| 1 | 篁村光辉组 | 蒋*富 | 男 | 991 | 991 | |
| 2 | 篁村金村组 | 金*十 | 男 | 991 | 991 | |
| 3 | 篁村金村组 | 汪*平 | 男 | 991 | 991 | |
| 4 | 篁村直坞组 | 谢*仂 | 女 | 991 | 991 | |
| 5 | 山口山口组 | 王*风 | 男 | 991 | 991 | |
| 6 | 山口山口组 | 谢*平 | 男 | 991 | 991 | 2月新增(分散转集中) |
| 7 | 山口石川组 | 曹*东 | 男 | 991 | 991 | |
| 8 | 山口桃一组 | 蒋*来 | 男 | 991 | 991 | |
| 9 | 杨村合一组 | 任*谷 | 男 | 991 | 991 | |
| 10 | 杨村星火组 | 芮*永 | 男 | 991 | 991 | |
| 11 | 杨村年丰组 | 谢*利 | 男 | 991 | 991 | |
| 12 | 胡川丰登组 | 汪*良 | 男 | 991 | 991 | |
| 13 | 胡川红心组 | 王*民 | 男 | 991 | 991 | |
| 14 | 胡川胡川组 | 周*光 | 男 | 991 | 991 | |
| 合 计 | 13874 |
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报